Exportcenter:GetPreExportVetDocumentList:v2.3
Общие сведения
Операция GetPreExportVetDocumentList предназначена для получения списка предэкспортных ВСД на конкретную партию продукции.
Спецификация запроса
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <exc:getPreExportVetDocumentListRequest> | |||
002 | ···<exc:metadata> | exc:ServiceMetadata | [1..1] | 1. Служебная информация |
003 | ······<exc:processID>?</exc:processID> | bs:Identifier | [1..1] | 1.1. Идентификатор процесса в ИС Одно окно РЭЦ |
004 | ······<exc:seqNumber>?</exc:seqNumber> | bs:SequenceNumber | [1..1] | 1.2. Порядковый номер запроса |
005 | ······<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | 1.4. Сведения о заявителе |
006 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 1.4.1. Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта |
007 | ·········<dt:inn>?</dt:inn> | bs:String255 | [1..1] | 1.4.2. ИНН хозяйствующего субъекта |
008 | ······</dt:businessEntity> | |||
009 | ······<vd:user> | vd:User | [1..1] | 1.5. Уполномоченное лицо, инициатор операции |
010 | ·········<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | 1.5.1. Идентификатор уполномоченного лица |
011 | ·········<vd:snils>?</vd:snils> | vd:SNILSType | [1..1] | 1.5.2. СНИЛС уполномоченного лица |
012 | ······</vd:user> | |||
013 | ···</exc:metadata> | |||
014 | ···<bs:listOptions> | bs:ListOptions | [0..1] | 2. Параметры постраничного вывода |
015 | ······<bs:count>?</bs:count> | xs:nonNegativeInteger | [0..1] | 2.1. Количество элементов на странице
|
016 | ······<bs:offset>?</bs:offset> | xs:nonNegativeInteger | [0..1] | 2.2. Смещение в списке относительно начала
|
017 | ···</bs:listOptions> | |||
018 | ···<dt:consignorEnterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | 3.1. Сведения о площадке-отправителе |
019 | ······<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 3.1.1. Глобальный идентификатор записи |
020 | ···</dt:consignorEnterprise> | |||
021 | ···<dt:consigneeEnterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | 3.2. Сведения о площадке-получателе |
022 | ······<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 3.2.1. Глобальный идентификатор записи |
023 | ···<dt:consigneeEnterprise> | |||
024 | ···<dt:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | 3.3. Сведения о виде продукции |
025 | ······<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 3.3.1. Глобальный идентификатор записи |
026 | ···</dt:subProduct> | |||
027 | ···<dt:producerEnterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | 3.4. Сведения о производителе |
028 | ······<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 3.4.1. Глобальный идентификатор записи |
029 | ···</dt:producerEnterprise> | |||
030 | ···<dt:dateOfProduction> | bs:DateInterval | [1..1] | 3.6. Интервал дат производства продукции |
031 | ······<bs:beginDate>?</bs:beginDate> | xs:dateTime | [1..1] | 3.6.1. Дата начала интервала |
032 | ······<bs:endDate>?</bs:endDate> | xs:dateTime | [0..1] | 3.6.2. Дата окончания интервала |
033 | ···</dt:dateOfProduction> | |||
034 | </exc:getPreExportVetDocumentListRequest> |
Спецификация ответа
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <exc:getPreExportVetDocumentListResponse> | |||
002 | ···<exc:metadata> | exc:ServiceMetadata | [1..1] | Служебная информация |
003 | ······<exc:processID>?</exc:processID> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор процесса в ИС Одно окно РЭЦ |
004 | ······<exc:seqNumber>?</exc:seqNumber> | bs:SequenceNumber | [1..1] | Номер входящего запроса |
005 | ···</exc:metadata> | |||
006 | ···<vd:vetDocumentList total="?" offset="?" count="?"> | vd:VetDocumentList | [1..1] | Список ВСД.
|
007 | ······<vd:vetDocument> | vd:VetDocument | [1..1] | 2.1. Сведения о ветеринарном сопроводительном документе (ВСД). |
008 | ·········<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.1. Идентификатор документа. |
009 | ·········<vd:issueDate>?</vd:issueDate> | xs:date | [1..1] | Дата оформления ВСД. |
010 | ·········<vd:vetDForm>?</vd:vetDForm> | vd:VetDocumentForm | [1..1] | Форма ветеринарного сопроводительного документа.
|
011 | ·········<vd:vetDType>?</vd:vetDType> | vd:VetDocumentType | [1..1] | Тип ВСД.
|
012 | ·········<vd:vetDStatus>?</vd:vetDStatus> | vd:VetDocumentStatus | [1..1] | 2.1.2. Статус ВСД.
|
013 | ·········<vd:finalized>true</vd:finalized> | xs:boolean | [0..1] | Флаг того, что сертификат закрыт.
|
014 | ·········<vd:lastUpdateDate>?</vd:lastUpdateDate> | xs:DateTime | [0..1] | Дата и время последнего изменения статуса ВСД. |
015 | ·········<vd:certifiedConsignment> | vd:CertifiedConsignment | [0..1] | Сертифицируемая партия.
|
016 | ············<vd:consignor> | dt:BusinessMember | [1..1] | 2.1.4. Сведения об отправителе (владельце). |
017 | ···············<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-отправителе транспортной партии. |
018 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. |
019 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.4.1. Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. |
020 | ··················<dt:fullName>?</dt:fullName> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.4.3. Наименование хозяйствующего субъекта |
021 | ··················<dt:inn>?</dt:inn> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.4.2. ИНН хозяйствующего субъекта |
022 | ···············</dt:businessEntity> | |||
023 | ···············<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | 2.1.5. Информация о предприятии-отправителе транспортной партии. |
024 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. |
025 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.5.1. Глобальный идентификатор предприятия. |
026 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.5.2. Наименование площадки |
027 | ···············</dt:enterprise> | |||
028 | ············</vd:consignor> | |||
029 | ············<vd:consignee> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения о получателе продукции. |
030 | ···············<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-получателе транспортной партии. |
031 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. |
032 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. |
033 | ··················<dt:fullName>?</dt:fullName> | bs:String255 | [1..1] | Наименование хозяйствующего субъекта |
034 | ··················<dt:inn>?</dt:inn> | bs:String255 | [1..1] | ИНН хозяйствующего субъекта |
035 | ···············</dt:businessEntity> | |||
036 | ···············<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | 2.1.6. Информация о предприятии-получателе транспортной партии. |
037 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. |
038 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.6.1. Глобальный идентификатор предприятия. |
039 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.6.2. Наименование площадки |
040 | ···············</dt:enterprise> | |||
041 | ············</vd:consignee> | |||
042 | ············<vd:transportInfo> | dt:TransportInfo | [0..1] | 2.1.15. Информация о транспорте.
|
043 | ···············<vd:transportType>?</vd:transportType> | dt:TransportType | [1..1] | 2.1.15.1. Тип транспортного средства. |
044 | ···············<vd:transportNumber> | dt:TransportNumber | [1..1] | 2.1.15.2. Номер транспортного средства. |
045 | ··················<vd:containerNumber>?</vd:containerNumber> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.15.2.1. Номер контейнера (при автомобильной перевозке).
|
046 | ··················<vd:wagonNumber>?</vd:wagonNumber> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.15.2.2. Номер вагона.
|
047 | ··················<vd:vehicleNumber>?</vd:vehicleNumber> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.15.2.3. Номер автомобиля.
|
048 | ··················<vd:trailerNumber>?</vd:trailerNumber> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.15.2.4. Номер прицепа (полуприцепа).
|
049 | ··················<vd:shipName>?</vd:shipName> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.15.2.5. Название судна (или номер контейнера).
|
050 | ··················<vd:flightNumber>?</vd:flightNumber> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.15.2.6. Номер авиарейса.
|
051 | ···············</vd:transportNumber> | |||
052 | ············</vd:transportInfo> | |||
053 | ············<vd:transportStorageType>?</vd:transportStorageType> | dt:TransportationStorageType | [0..1] | 2.1.15.3. Способ хранения продукции при перевозке. Возможные значения:
|
054 | ············<vd:batch> | vd:Batch | [1..1] | Сведения о партии продукции. |
055 | ···············<vd:productType>?</vd:productType> | dt:ProductType | [1..1] | Тип продукции. Первый уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
056 | ···············<vd:product> | dt:Product | [1..1] | Продукция. Второй уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
057 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии продукции. |
058 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор продукции. |
059 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование продукции |
060 | ···············</vd:product> | |||
061 | ···············<vd:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | 2.1.7. Вид продукции. Третий уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
062 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии вида продукции. |
063 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.7.1. Глобальный идентификатор вида продукции. |
064 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.7.2. Наименование вида продукции |
065 | ···············</vd:subProduct> | |||
066 | ···············<vd:productItem> | dt:ProductItem | [1..1] | 2.1.8. Наименование продукции в номенклатуре производителя.
|
067 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии номенклатуры. |
068 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | 2.1.8.1. Глобальный идентификатор номенклатуры. |
069 | ··················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) - идентификационный номер продукции производителя. |
070 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.8.2. Наименование продукции. |
071 | ··················<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя. |
072 | ···············</vd:productItem> | |||
073 | ···············<vd:volume>?</vd:volume> | bs:Decimal | [1..1] | 2.1.9.1. Объем продукции. |
074 | ···············<vd:unit> | dt:Unit | [1..1] | 2.1.9.2. Единица измерения объема партии продукции. |
075 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии единицы измерения. |
076 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.9.2.1. Глобальный идентификатор единицы измерения. |
077 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.9.2.2. Наименование единицы измерения |
078 | ···············</vd:unit> | |||
079 | ···············<vd:dateOfProduction> | vd:GoodsDate | [1..1] | 2.1.10. Дата выработки продукции. |
080 | ··················<vd:firstDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.10.1. Начальная дата в интервале, либо единичная дата. |
081 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
082 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
083 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
084 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
085 | ··················</vd:firstDate> | |||
086 | ··················<vd:secondDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.10.2. Конечная дата в интервале. |
087 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
088 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
089 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
090 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
091 | ··················</vd:secondDate> | |||
092 | ···············</vd:dateOfProduction> | |||
093 | ···············<vd:expiryDate> | vd:GoodsDate | [0..1] | 2.1.11. Дата окончания срока годности продукции (кроме типа продукции "Живые животные"). |
094 | ··················<vd:firstDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.11.1. Начальная дата в интервале, либо единичная дата. |
095 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
096 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
097 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
098 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
099 | ··················</vd:firstDate> | |||
100 | ··················<vd:secondDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.11.2. Конечная дата в интервале. |
101 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
102 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
103 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
104 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
105 | ··················</vd:secondDate> | |||
106 | ···············</vd:expiryDate> | |||
107 | ···············<vd:batchID>?</vd:batchID> | bs:String255 | [0..*] | 2.1.17. Уникальный идентификатор производственной партии продукции. |
108 | ···············<vd:origin> | vd:BatchOrigin | [0..1] | Сведения о происхождении продукции. |
109 | ··················<vd:country> | dt:Country | [1..1] | Страна происхождения партии продукции. |
110 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии страны. |
111 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор страны. |
112 | ·····················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование страны происхождения партии продукции. |
113 | ··················</vd:country> | |||
114 | ··················<vd:producer> | dt:Producer | [1..*] | 2.1.12. Производитель продукции. |
115 | ·····················<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии-производителе продукции.
|
116 | ························<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. |
117 | ························<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.12.1. Глобальный идентификатор предприятия. |
118 | ························<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.12.2. Наименование производителя. |
119 | ························<dt:address> | [1..1] | Адрес предприятия производителя | |
120 | ···························<dt:addressView>?</dt:addressView> | bs:NText | [1..1] | 2.1.12.3. Строковое представление адреса |
121 | ························</dt:address> | |||
122 | ·····················</dt:enterprise> | |||
123 | ·····················<dt:role>?</dt:role> | dt:EnterpriseRole | [1..1] | Роль предприятия-производителя продукции. |
124 | ··················</vd:producer> | |||
125 | ···············</vd:origin> | |||
126 | ···············<vd:packageList> | dt:PackageList | [0..1] | Список физической упаковки. |
127 | ··················<dt:package> | dt:Package | [1..*] | 2.1.16. Описание упаковки.
|
128 | ·····················<dt:level>?</dt:level> | dt:PackageLevelType | [1..1] | 2.1.16.1. Уровень упаковки.
|
129 | ·····················<dt:packingType> | dt:PackingType | [1..1] | 2.1.16.2. Тип упаковки.
|
130 | ························<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии упаковки. |
131 | ························<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор упаковки. |
132 | ························<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [1..1] | 2.1.16.2.1. Идентификатор упаковки по классификатору ЕК 013-2010 (ред.1)
ЕК 013-2010 (ред.1) - Классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов. См. https://eomi.eaeunion.org/ru/#/repository/nsi/173
|
133 | ························<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование упаковки. |
134 | ·····················</dt:packingType> | |||
135 | ·····················<dt:quantity>?</dt:quantity> | xs:int | [0..1] | 2.1.16.3. Количество единиц упаковки. |
136 | ·····················<dt:productMarks class="?">?</dt:productMarks> | dt:ProductMarks | [0..*] | Маркировка партии продукции.
|
137 | ··················</dt:package> | |||
138 | ···············</vd:packageList> | |||
139 | ···············<vd:applicableClassifications> | vd:BatchExtraInfo | [0..1] | Дополнительные характеристики партии. |
140 | ··················<vd:nonFoodSource>?</vd:nonFoodSource> | vd:NonFoodProductSourceType | [0..1] | 2.1.14. Вид проиcхождения для непищевой продукции и кормов.
|
141 | ···············</vd:applicableClassifications> | |||
142 | ············</vd:batch> | |||
143 | ·········</vd:certifiedConsignment> | |||
144 | ·········<vd:certifiedBatch> | vd:CertifiedBatch | [0..1] | Сертифицируемая производственная партия продукции.
|
145 | ············<vd:producer> | dt:BusinessMember | [1..1] | 2.1.4. Сведения о производителе. |
146 | ···············<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-производителе продукции. |
147 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. |
148 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.4.1. Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. |
149 | ··················<dt:fullName>?</dt:fullName> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.4.3. Наименование хозяйствующего субъекта |
150 | ··················<dt:juridicalAddress> | [1..1] | Юридический адрес производителя | |
151 | ·····················<dt:addressView>?</dt:addressView> | bs:NText | [1..1] | Строковое представление адреса |
152 | ··················</dt:juridicalAddress> | |||
153 | ···············</dt:businessEntity> | |||
154 | ···············<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | 2.1.12. Информация о предприятии-производителе продукции |
155 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. |
156 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор предприятия. |
157 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование производителя |
158 | ··················<dt:address> | [1..1] | Адрес предприятия производителя | |
159 | ·····················<dt:addressView>?</dt:addressView> | bs:NText | [1..1] | 2.1.12.3. Строковое представление адреса |
160 | ··················</dt:address> | |||
161 | ···············</dt:enterprise> | |||
162 | ············</vd:producer> | |||
163 | ············<vd:batch> | vd:Batch | [1..1] | Сведения о партии продукции. |
164 | ···············<vd:productType>?</vd:productType> | dt:ProductType | [1..1] | Тип продукции. Первый уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
165 | ···············<vd:product> | dt:Product | [1..1] | Продукция. Второй уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
166 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии продукции. |
167 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор продукции. |
168 | ···············</vd:product> | |||
169 | ···············<vd:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | 2.1.7. Вид продукции. Третий уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
170 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии вида продукции. |
171 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.7.1. Глобальный идентификатор вида продукции. |
172 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.7.2. Наименование вида продукции |
173 | ···············</vd:subProduct> | |||
174 | ···············<vd:productItem> | dt:ProductItem | [1..1] | 2.1.8. Наименование продукции в номенклатуре производителя. |
175 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии номенклатуры. |
176 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | 2.1.8.1. Глобальный идентификатор номенклатуры. |
177 | ··················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) - идентификационный номер продукции производителя. |
178 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.8.2. Наименование продукции. |
179 | ··················<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя. |
180 | ···············</vd:productItem> | |||
181 | ···············<vd:volume>?</vd:volume> | bs:Decimal | [1..1] | 2.1.9.1. Объем продукции. |
182 | ···············<vd:unit> | [[Unit_v2.0|dt:Unit | [1..1] | 2.1.9.2. Единица измерения объема партии продукции. |
183 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии единицы измерения. |
184 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.9.2.1. Глобальный идентификатор единицы измерения. |
185 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.9.2.2. Наименование единицы измерения |
186 | ···············</vd:unit> | |||
187 | ···············<vd:dateOfProduction> | vd:GoodsDate | [1..1] | 2.1.10.Дата выработки продукции. |
188 | ··················<vd:firstDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.10.1. Начальная дата в интервале, либо единичная дата. |
189 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
190 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
191 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
192 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
193 | ··················</vd:firstDate> | |||
194 | ··················<vd:secondDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.10.2. Конечная дата в интервале. |
195 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
196 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
197 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
198 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
199 | ··················</vd:secondDate> | |||
200 | ···············</vd:dateOfProduction> | |||
201 | ···············<vd:expiryDate> | vd:GoodsDate | [0..1] | 2.1.11. Дата окончания срока годности продукции (кроме типа продукции "Живые животные"). |
202 | ··················<vd:firstDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.11.1. Начальная дата в интервале, либо единичная дата. |
203 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
204 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
205 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
206 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
207 | ··················</vd:firstDate> | |||
208 | ··················<vd:secondDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | 2.1.11.2. Конечная дата в интервале. |
209 | ·····················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год. |
210 | ·····················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц. |
211 | ·····················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День. |
212 | ·····················<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час. |
213 | ··················</vd:secondDate> | |||
214 | ···············</vd:expiryDate> | |||
215 | ···············<vd:batchID>?</vd:batchID> | bs:String255 | [0..*] | 2.1.17. Уникальный идентификатор производственной партии продукции. |
216 | ···············<vd:perishable>?</vd:perishable> | xs:boolean | [1..1] | Описывает, является ли продукция скоропортящейся. |
217 | ···············<vd:origin> | vd:BatchOrigin | [0..1] | Сведения о происхождении продукции. |
218 | ··················<vd:productItem> | dt:ProductItem | [0..1] | Наименование продукции в номенклатуре производителя.
|
219 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии номенклатуры продукции. |
220 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор номенклатуры продукции. |
221 | ·····················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) - идентификационный номер продукции производителя. |
222 | ·····················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | 2.1.8.2. Наименование продукции. |
223 | ·····················<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя. |
224 | ··················</vd:productItem> | |||
225 | ··················<vd:country> | dt:Country | [1..1] | Страна происхождения партии продукции. |
226 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии страны. |
227 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор страны. |
228 | ·····················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование страны происхождения партии продукции. |
229 | ··················</vd:country> | |||
230 | ··················<vd:producer> | dt:Producer | [1..*] | 2.1.12. Производитель продукции. |
231 | ·····················<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятие-производителе продукции. |
232 | ························<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. |
233 | ························<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | 2.1.12.1. Глобальный идентификатор предприятия. |
234 | ························<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | 2.1.12.2. Наименование производителя. |
235 | ························<dt:address> | [1..1] | Адрес предприятия производителя | |
236 | ···························<dt:addressView>?</dt:addressView> | bs:NText | [1..1] | 2.1.12.3. Строковое представление адреса |
237 | ························</dt:address> | |||
238 | ·····················</dt:enterprise> | |||
239 | ·····················<dt:role>?</dt:role> | dt:EnterpriseRole | [1..1] | Роль предприятия-производителя продукции. |
240 | ··················</vd:producer> | |||
241 | ···············</vd:origin> | |||
242 | ···············<vd:lowGradeCargo>?</vd:lowGradeCargo> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли груз некачественным.
|
243 | ···············<vd:packageList> | dt:PackageList | [0..1] | Список физической упаковки. |
244 | ··················<dt:package> | dt:Package | [1..*] | 2.1.16. Описание упаковки.
|
245 | ·····················<dt:level>?</dt:level> | dt:PackageLevelType | [1..1] | 2.1.16.1. Уровень упаковки.
|
246 | ·····················<dt:packingType> | dt:PackingType | [1..1] | 2.1.16.2. Тип упаковки.
|
247 | ························<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии упаковки. |
248 | ························<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор упаковки. |
249 | ························<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [1..1] | 2.1.16.2.1. Идентификатор упаковки по классификатору ЕК 013-2010 (ред.1)
ЕК 013-2010 (ред.1) - Классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов. См. https://eomi.eaeunion.org/ru/#/repository/nsi/173
|
250 | ························<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование упаковки. |
251 | ·····················</dt:packingType> | |||
252 | ·····················<dt:quantity>?</dt:quantity> | xs:int | [0..1] | 2.1.16.3. Количество единиц упаковки. |
253 | ·····················<dt:productMarks class="?">?</dt:productMarks> | dt:ProductMarks | [0..*] | Маркировка партии продукции.
|
254 | ··················</dt:package> | |||
255 | ···············</vd:packageList> | |||
256 | ···············<vd:owner> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Фирма-владелец продукции. |
257 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта-владельца. |
258 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта-владельца. |
259 | ··················<dt:fullName>?</dt:fullName> | bs:String255 | [1..1] | Наименование хозяйствующего субъекта-владельца |
260 | ··················<dt:juridicalAddress> | [1..1] | Юридический адрес хозяйствующего субъекта-владельца | |
261 | ·····················<dt:addressView>?</dt:addressView> | bs:NText | [1..1] | Строковое представление адреса |
262 | ··················</dt:juridicalAddress> | |||
263 | ···············</vd:owner> | |||
264 | ············</vd:batch> | |||
265 | ·········</vd:certifiedBatch> | |||
