Компонент Хорриот: различия между версиями
| (не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка компонента Хорриот}} | {{Карточка компонента Хорриот}} | ||
== Основное назначение == | == Основное назначение == | ||
Компонент «Хорриот» предназначен для представления в ФГИС ВетИС информации об | Компонент «Хорриот» предназначен для представления в ФГИС ВетИС информации об учете животных, о проведенных профилактических, диагностических (за исключением лабораторных исследований), лечебных и иных мероприятиях, об установлении или отмене ограничительных мероприятий (карантина). | ||
<br> | <br> | ||
'''Нормативное регулирование:''' | '''Нормативное регулирование:''' | ||
* | *Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». Статья 19.1 - Маркирование и учет животных. | ||
* | *Правила осуществления учета животных, перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаи осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроки осуществления учета животных, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550. | ||
* | *Ветеринарные правила маркирования и учета животных, утвержденные приказом Минсельхоза России от 03.11.2023 № 832. | ||
== Цели создания == | == Цели создания == | ||
*Техническое обеспечение маркирования, учета и идентификации животных, сбор и анализ информации об учтенных животных с целью обеспечения прослеживаемости жизненного цикла животных. | *Техническое обеспечение маркирования, учета и идентификации животных, сбор и анализ информации об учтенных животных с целью обеспечения прослеживаемости жизненного цикла животных. | ||
*Регистрация проведенных мероприятий по профилактике и лечению болезней животных. | *Регистрация проведенных мероприятий по профилактике и лечению болезней животных, а также по борьбе с распространением заразных болезней животных. | ||
* | *Обеспечение выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. | ||
*Учет и анализ эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации. | |||
*Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных. | *Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных. | ||
== Пользователи == | == Пользователи == | ||
Компонент предназначен для использования сотрудниками: | Компонент предназначен для использования сотрудниками: | ||
* | *Должностные лица Россельхознадзора, | ||
* | *Должностные лица Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, | ||
*территориальных управлений Россельхознадзора ( | *Должностные лица территориальных управлений Россельхознадзора, | ||
* | *Ветеринарные специалисты госветслужб субъектов Российской Федерации их подведомственных учреждений, | ||
*Уполномоченные для учета ветеринарные специалисты хозяйствующих субъектов (негосударственные ветеринарные специалисты), | |||
*Специалисты в области зоотехнии, | |||
*Владельцы животных, | |||
*Субъекты ФГИС «ВетИС» на основании соглашений об информационном взаимодействии. | |||
== Получение доступа == | == Получение доступа == | ||
Ветеринарные специалисты госветслужб субъектов Российской Федерации их подведомственных учреждений, сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора могут самостоятельно получить доступ с использованием компонента «Паспорт» по следующей инструкции в статье [[Администрирование_списка_пользователей_в_Ветис.Паспорт|«Администрирование списка пользователей в Ветис.Паспорт»]]. | |||
Для доступа к компоненту Хорриот уполномоченных для учета ветеринарных специалистов и специалистов в области зоотехнии хозяйствующих субъектов необходимо направить соответствующий запрос в адрес государственной ветеринарной службы субъекта, в котором расположены животноводческие объекты, на которых указанные специалисты будут осуществлять учет животных. В запросе, в том числе, должны быть указаны имена и login в ФГИС «ВетИС» специалистов, которые будут осуществлять учет животных. | |||
Госветслужбе субъекта после принятия решения необходимо направить список негосударственных ветеринарных специалистов и специалистов в области зоотехнии в адрес ФГБУ «ВНИИЗЖ» для предоставления им доступа. | |||
== Инструкции по работе в компоненте «Хорриот» == | == Инструкции по работе в компоненте «Хорриот» == | ||
* [[Добавление событий в компоненте «Хорриот»|Информация об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина)]]. | * [[Добавление событий в компоненте «Хорриот»|Информация об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина)]]. | ||
* [[Ведение реестра животных в компоненте «Хорриот»]]. | * [[Ведение реестра животных в компоненте «Хорриот»]]. | ||
* [[Ведение реестра вакцинации в компоненте «Хорриот» | * [[Ведение_реестра_вакцинации_в_компоненте_Хорриот|Ведение реестра вакцинации в компоненте «Хорриот»]]. | ||
* [[Оформление_акта_отбора_проб_в_Хорриот|Оформление акта отбора проб в компоненте «Хорриот»]]. | * [[Оформление_акта_отбора_проб_в_Хорриот|Оформление акта отбора проб в компоненте «Хорриот»]]. | ||
* [[ | * [[ Реестр_актов_отбора_проб_в_Хорриот|Реестр актов отбора проб в «Хорриот»]]. | ||
* [[ | * [[Оформление выбытия животных]]. | ||
* [[Оформление перемещения животных]]. | |||
== Общая схема компонента == | == Общая схема компонента == | ||
| Строка 45: | Строка 52: | ||
Компонент «Хорриот» постоянно дорабатывается и ввиду вносимых изменений регулярно обновляется. Процесс обновления компонента происходит на сервере и не отражается на работе пользователя.</br> | Компонент «Хорриот» постоянно дорабатывается и ввиду вносимых изменений регулярно обновляется. Процесс обновления компонента происходит на сервере и не отражается на работе пользователя.</br> | ||
Перечень обновлений компонента: | Перечень обновлений компонента: | ||
[[Обновление_компонента_Хорриот_за_2023_год|2023 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2022_год|2022 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2021_год|2021 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2020_год|2020 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2025_год|2025 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2024_год|2024 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2023_год|2023 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2022_год|2022 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2021_год|2021 год]] | [[Обновление_компонента_Хорриот_за_2020_год|2020 год]] | ||
== Сопровождение и поддержка == | == Сопровождение и поддержка == | ||
По техническим вопросам, связанным с работой компонентом '''«Хорриот»''', обращаться по электронной почте на адрес [mailto:herriot@fsvps.ru herriot@fsvps.ru], а также по телефонам +7 (4922) 52-99-29 | По техническим вопросам, связанным с работой компонентом '''«Хорриот»''', обращаться по электронной почте на адрес [mailto:herriot@fsvps.ru herriot@fsvps.ru], а также по телефонам +7 (4922) 52-99-29. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Текущая версия на 13:47, 16 сентября 2025
![]() | |
| Общие сведения | |
|---|---|
| Тип | |
| Оператор |
Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) |
| Разработчик |
ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, г.Владимир) |
| Начало использования |
5 марта 2019 года |
| Состояние |
Промышленная эксплуатация |
| Последняя версия |
Хорриот 2.12.0 (27.10.2025) |
| Технологии | |
| Язык программирования | |
| Программная платформа | |
| СУБД | |
| Интерфейс |
Веб-интерфейс |
| Языки интерфейса |
Русский |
| Сопровождение и поддержка | |
| Сайт |
https://herriot.vetrf.ru/ - продуктивная версия |
| Электронная почта | |
| Справочные материалы | |
Основное назначение
Компонент «Хорриот» предназначен для представления в ФГИС ВетИС информации об учете животных, о проведенных профилактических, диагностических (за исключением лабораторных исследований), лечебных и иных мероприятиях, об установлении или отмене ограничительных мероприятий (карантина).
Нормативное регулирование:
- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». Статья 19.1 - Маркирование и учет животных.
- Правила осуществления учета животных, перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаи осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроки осуществления учета животных, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550.
- Ветеринарные правила маркирования и учета животных, утвержденные приказом Минсельхоза России от 03.11.2023 № 832.
Цели создания
- Техническое обеспечение маркирования, учета и идентификации животных, сбор и анализ информации об учтенных животных с целью обеспечения прослеживаемости жизненного цикла животных.
- Регистрация проведенных мероприятий по профилактике и лечению болезней животных, а также по борьбе с распространением заразных болезней животных.
- Обеспечение выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных.
- Учет и анализ эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации.
- Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных.
Пользователи
Компонент предназначен для использования сотрудниками:
- Должностные лица Россельхознадзора,
- Должностные лица Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
- Должностные лица территориальных управлений Россельхознадзора,
- Ветеринарные специалисты госветслужб субъектов Российской Федерации их подведомственных учреждений,
- Уполномоченные для учета ветеринарные специалисты хозяйствующих субъектов (негосударственные ветеринарные специалисты),
- Специалисты в области зоотехнии,
- Владельцы животных,
- Субъекты ФГИС «ВетИС» на основании соглашений об информационном взаимодействии.
Получение доступа
Ветеринарные специалисты госветслужб субъектов Российской Федерации их подведомственных учреждений, сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора могут самостоятельно получить доступ с использованием компонента «Паспорт» по следующей инструкции в статье «Администрирование списка пользователей в Ветис.Паспорт». Для доступа к компоненту Хорриот уполномоченных для учета ветеринарных специалистов и специалистов в области зоотехнии хозяйствующих субъектов необходимо направить соответствующий запрос в адрес государственной ветеринарной службы субъекта, в котором расположены животноводческие объекты, на которых указанные специалисты будут осуществлять учет животных. В запросе, в том числе, должны быть указаны имена и login в ФГИС «ВетИС» специалистов, которые будут осуществлять учет животных. Госветслужбе субъекта после принятия решения необходимо направить список негосударственных ветеринарных специалистов и специалистов в области зоотехнии в адрес ФГБУ «ВНИИЗЖ» для предоставления им доступа.
Инструкции по работе в компоненте «Хорриот»
- Информация об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина).
- Ведение реестра животных в компоненте «Хорриот».
- Ведение реестра вакцинации в компоненте «Хорриот».
- Оформление акта отбора проб в компоненте «Хорриот».
- Реестр актов отбора проб в «Хорриот».
- Оформление выбытия животных.
- Оформление перемещения животных.
Общая схема компонента
Компонент «Хорриот» реализован в виде веб-приложения, то есть для работы с ней необходим компьютер, подключенный к Интернету (рис. 1). Работа осуществляется с помощью любого современного веб-обозревателя (браузера), например Google Chrome, Mozilla Firefox, EDGE и др. Таким образом, пользователю ничего не нужно устанавливать на своем рабочем месте.
Для работы рекомендуется использовать браузер Google Chrome или Mozilla Firefox. Также поддерживается работа в браузере EDGE, который входит в состав операционной системы Windows. Работа в других браузерах (Opera, Safari и т.д.) не тестировалась полностью.
Компонент «Хорриот» располагается на центральном сервере, который также подключен к сети Интернет, и занимается обработкой получаемых от пользователей запросов и формирует ответы. Поскольку центральный сервер может быть недоступен (например, в случае отключения его от Интернета или отсутствии электропитания), то предусмотрен территориально удаленный резервный сервер, который автоматически реплицируется с центральным и, в случае его отключения, начинает обрабатывать запросы пользователей до восстановления работы основного сервера.
Обновление компонента
Компонент «Хорриот» постоянно дорабатывается и ввиду вносимых изменений регулярно обновляется. Процесс обновления компонента происходит на сервере и не отражается на работе пользователя.
Перечень обновлений компонента:
2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год
Сопровождение и поддержка
По техническим вопросам, связанным с работой компонентом «Хорриот», обращаться по электронной почте на адрес herriot@fsvps.ru, а также по телефонам +7 (4922) 52-99-29.
Ссылки
- https://herriot.vetrf.ru/ - Веб-интерфейс продуктивной версии компонента «Хорриот».


