MercuryG2B:GetStockEntryByGuid:v3.0
Общие сведения
Операция GetStockEntryByGuid предназначена для получения последней (актуальной) версии записи складского журнала продукции по ее глобальному идентификатору (GUID).
Спецификация запроса
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <merc:getStockEntryByGuidRequest> | |||
002 | ···<merc:localTransactionId>?</merc:localTransactionId> | xs:NCName | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе |
003 | ···<merc:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в системе Меркурий и инициирующий запрос
|
004 | ······<vd:login>?</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя, зарегистрированного в системе Меркурий. |
005 | ···</merc:initiator> | |||
006 | ···<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи складского журнала |
007 | ···<dt:enterpriseGuid>?</dt:enterpriseGuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор предприятия, по которому производится поиск записи |
008 | </merc:getStockEntryByGuidRequest> |
Спецификация ответа
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <merc:getStockEntryByGuidResponse> | |||
002 | ···<vd:stockEntry> | vd:StockEntry | [1..1] | Сведения о записи журнала |
003 | ······<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии записи журнала |
004 | ······<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи журнала |
005 | ······<bs:active>?</bs:active> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли запись журнала активной
|
006 | ······<bs:last>?</bs:last> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли версия записи последней
|
007 | ······<bs:status>?</bs:status> | bs:VersionStatus | [1..1] | Статус версии записи журнала |
008 | ······<bs:createDate>?</bs:createDate> | xs:DateTime | [1..1] | Дата создания записи журнала |
009 | ······<bs:updateDate>?</bs:updateDate> | xs:DateTime | [1..1] | Дата последнего изменения записи журнала |
010 | ······<bs:previous>?</bs:previous> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор предыдущей версии записи журнала |
011 | ······<vd:entryNumber>?</vd:entryNumber> | vd:StockEntryNumber | [1..1] | Номер записи журнала в веб-интерфейсе |
012 | ······<vd:batch> | vd:Batch | [1..1] | Сведения о партии продукции |
013 | ·········<vd:productType>?</vd:productType> | dt:ProductType | [1..1] | Тип продукции |
014 | ·········<vd:product> | dt:Product | [1..1] | Продукция |
015 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии продукции |
016 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор продукции |
017 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование продукции |
018 | ·········</vd:product> | |||
019 | ·········<vd:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | Вид продукции |
020 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии вида продукции |
021 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор вида продукции |
022 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование вида продукции |
023 | ·········</vd:subProduct> | |||
024 | ·········<vd:productItem> | dt:ProductItem | [1..1] | Наименование продукции (номенклатура) |
025 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии номенклатуры |
026 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор номенклатуры |
027 | ············<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) |
028 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование продукции |
029 | ············<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя |
030 | ············<dt:packaging> | dt:Packaging | [0..1] | Фасовка |
031 | ···············<dt:packagingType> | dt:PackingType | [1..1] | Тип упаковки |
032 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии типа упаковки |
033 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор типа упаковки |
034 | ··················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [1..1] | Уникальный идентификатор упаковки |
035 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование упаковки |
036 | ···············</dt:packagingType> | |||
037 | ···············<dt:quantity>?</dt:quantity> | xs:integer | [0..1] | Количество единиц упаковки |
038 | ···············<dt:volume>?</dt:volume> | bs:Decimal | [0..1] | Объём единицы упаковки товара |
039 | ···············<dt:unit> | dt:Unit | [0..1] | Единица измерения объёма единицы упаковки товара |
040 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
041 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения |
042 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование единицы измерения |
043 | ···············</dt:unit> | |||
044 | ············</dt:packaging> | |||
045 | ·········</vd:productItem> | |||
046 | ·········<dt:volume>?</dt:volume> | bs:Decimal | [1..1] | Объем продукции |
047 | ·········<vd:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения объема продукции |
048 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
049 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения |
050 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование единицы измерения |
051 | ·········</vd:unit> | |||
052 | ·········<vd:dateOfProduction> | vd:GoodsDate | [1..1] | Дата выработки продукции |
053 | ············<vd:firstDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата |
054 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
055 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц |
056 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
057 | ···············<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час |
058 | ············</vd:firstDate> | |||
059 | ············<vd:secondDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Конечная дата в интервале |
060 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
061 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц |
062 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
063 | ···············<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час |
064 | ············</vd:secondDate> | |||
065 | ············<vd:informalDate>неизвестно</vd:informalDate> | bs:String255 | [0..1] | Текстовое значение даты |
066 | ·········</vd:dateOfProduction> | |||
067 | ·········<vd:expiryDate> | vd:GoodsDate | [0..1] | Дата окончания срока годности продукции |
068 | ············<vd:firstDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата |
069 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
070 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц |
071 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
072 | ···············<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час |
073 | ············</vd:firstDate> | |||
074 | ············<vd:secondDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Конечная дата в интервале |
075 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
076 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [0..1] | Месяц |
077 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
078 | ···············<bs:hour>?</bs:hour> | bs:Hour | [0..1] | Час |
079 | ············</vd:secondDate> | |||
080 | ············<vd:informalDate>не ограничен</vd:informalDate> | bs:String255 | [0..1] | Текстовое значение даты |
081 | ·········</vd:expiryDate> | |||
082 | ·········<vd:batchID>?</vd:batchID> | bs:String255 | [0..*] | Уникальный идентификатор производственной партии |
083 | ·········<vd:perishable>?</vd:perishable> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли продукция скоропортящейся
|
084 | ·········<vd:origin> | vd:BatchOrigin | [1..1] | Сведения о происхождении продукции
|
085 | ············<vd:productItem> | dt:ProductItem | [0..1] | Наименование продукции (номенклатура) |
086 | ···············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии номенклатуры |
087 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор номенклатуры |
088 | ···············<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) |
089 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование продукции |
090 | ···············<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя |
091 | ···············<dt:additionalCharacteristics> | dt:ProductItemCharacterictics | [0..1] | Дополнительные характеристики продукции |
092 | ··················<dt:classification> | dt:ClassificationAttribute | [0..1] | Классификация продукции |
093 | ·····················<dt:attrCode>PRODUCT_CATEGORY</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Категория продукции |
094 | ·····················<dt:attrName>Категория продукции</dt:attrName> | bs:Ntext | [1..1] | Наименование атрибута |
095 | ·····················<dt:classCode>?</dt:classCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код значения атрибута "Категория продукции"
|
096 | ·····················<dt:className>?</dt:className> | bs:Text | [1..1] | Наименование значения атрибута
|
097 | ··················</dt:classification> | |||
098 | ···············</dt:additionalCharacteristics> | |||
099 | ············</vd:productItem> | |||
100 | ············<vd:country> | dt:Country | [1..1] | Страна происхождения партии продукции |
101 | ···············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии страны |
102 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор страны |
103 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование страны происхождения партии продукции |
104 | ············</vd:country> | |||
105 | ············<dt:producer> | dt:Producer | [0..*] | Производитель продукции |
106 | ···············<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятие-производителе продукции
|
107 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии предприятия |
108 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор предприятия |
109 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование предприятия |
110 | ···············</dt:enterprise> | |||
111 | ···············<dt:role>?</dt:role> | dt:EnterpriseRole | [1..1] | Роль предприятия-производителя продукции |
112 | ············</dt:producer> | |||
113 | ·········</vd:origin> | |||
114 | ·········<vd:lowGradeCargo>?</vd:lowGradeCargo> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли груз некачественным
|
115 | ·········<vd:packageList> | dt:PackageList | [0..1] | Список физической упаковки |
116 | ············<dt:package> | dt:Package | [1..*] | Описание упаковки |
117 | ···············<dt:level>?</dt:level> | dt:PackageLevelType | [1..1] | Уровень упаковки |
118 | ···············<dt:packingType> | dt:PackingType | [1..1] | Тип упаковки |
119 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии упаковки |
120 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор упаковки |
121 | ··················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [1..1] | Идентификатор упаковки по классификатору ЕК 013-2010 (ред.1) |
122 | ··················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование упаковки |
123 | ···············</dt:packingType> | |||
124 | ···············<dt:quantity>?</dt:quantity> | xs:integer | [1..1] | Количество единиц упаковки |
125 | ···············<dt:productMarks class="?">?</dt:productMarks> | dt:ProductMarks | [0..*] | Маркировка партии продукции |
126 | ············</dt:package> | |||
127 | ·········</vd:packageList> | |||
128 | ·········<vd:owner> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Фирма-владелец продукции |
129 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта-владельца |
130 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта-владельца |
131 | ············<dt:fullName>?</dt:fullName> | bs:String255 | [0..1] | Наименование ХС |
132 | ············<dt:fio>?</dt:fio> | bs:String255 | [0..1] | ФИО ХС |
133 | ·········</vd:owner> | |||
134 | ·········<vd:applicableClassifications> | vd:BatchExtraInfo | [0..1] | Дополнительные характеристики продукции |
135 | ············<vd:classification> | dt:ClassificationAttribute | [0..1] | Классификация продукции |
136 | ···············<dt:attrCode>INTENDED_USE</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Предназначение партии подконтрольной продукции |
137 | ···············<dt:attrName>Предназначение партии подконтрольной продукции</dt:attrName> | bs:Ntext | [1..1] | Наименование атрибута |
138 | ···············<dt:classCode>?</dt:classCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код значения атрибута "Предназначение партии подконтрольной продукции"
|
139 | ···············<dt:className>?</dt:className> | bs:Text | [1..1] | Наименование значения атрибута
|
140 | ············</vd:classification> | |||
141 | ············<vd:attribute> | dt:MeasuredAttribute | [0..1] | Дополнительный атрибут продукции |
142 | ···············<dt:attrCode>MILK_FAT_MASS_FRACTION</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Массовая доля жира
|
143 | ···············<dt:attrName>Массовая доля жира</dt:attrName> | bs:Ntext | [1..1] | Наименование атрибута |
144 | ···············<dt:attrValue> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение атрибута
|
145 | ··················<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [0..1] | Точное значение (%)
|
146 | ··················<dt:minValue>?</dt:minValue> | bs:Decimal | [0..1] | Минимальное значение (%)
|
147 | ··················<dt:maxValue>?</dt:maxValue> | bs:Decimal | [0..1] | Максимальное значение (%)
|
148 | ···············</dt:attrValue> | |||
149 | ············</vd:attribute> | |||
150 | ············<vd:attribute> | dt:MeasuredAttribute | [0..1] | Дополнительный атрибут продукции |
151 | ···············<dt:attrCode>MILK_PROTEIN_MASS_FRACTION</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Массовая доля белка
|
152 | ···············<dt:attrName>Массовая доля белка</dt:attrName> | bs:Ntext | [1..1] | Наименование атрибута |
153 | ···············<dt:attrValue> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение атрибута
|
154 | ··················<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [0..1] | Точное значение (%)
|
155 | ··················<dt:minValue>?</dt:minValue> | bs:Decimal | [0..1] | Минимальное значение (%)
|
156 | ··················<dt:maxValue>?</dt:maxValue> | bs:Decimal | [0..1] | Максимальное значение (%)
|
157 | ···············</dt:attrValue> | |||
158 | ············</vd:attribute> | |||
159 | ············<vd:attribute> | dt:MeasuredAttribute | [0..1] | Дополнительный атрибут продукции |
160 | ···············<dt:attrCode>DENSITY</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Плотность
|
161 | ···············<dt:attrName>Плотность</dt:attrName> | bs:Ntext | [1..1] | Наименование атрибута |
162 | ···············<dt:attrValue> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение атрибута
|
163 | ··················<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [0..1] | Точное значение (г/см3)
|
164 | ··················<dt:minValue>?</dt:minValue> | bs:Decimal | [0..1] | Минимальное значение (г/см3)
|
165 | ··················<dt:maxValue>?</dt:maxValue> | bs:Decimal | [0..1] | Максимальное значение (г/см3)
|
166 | ···············</dt:attrValue> | |||
167 | ············</vd:attribute> | |||
168 | ·········</vd:applicableClassifications> | |||
169 | ······</vd:batch> | |||
170 | ······<vd:purpose> | dt:Purpose | [0..1] | Направление партии продукции |
171 | ·········<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии направления |
172 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор направления |
173 | ·········<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование направления |
174 | ·········<dt:intendedUse>?</dt:intendedUse> | dt:IntendedUse | [0..1] | Предназначение груза, к которому относится данное направление
|
175 | ······</vd:purpose> | |||
176 | ······<vd:vetDocument> | vd:VetDocument | [0..*] | Ветеринарный документ, связанный с записью журнала |
177 | ·········<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии ветеринарного документа |
178 | ······</vd:vetDocument> | |||
179 | ······<vd:vetEventList> | vd:StockEntryEventList | [0..1] | Список ветеринарных мероприятий для партии продукции |
180 | ·········<vd:laboratoryResearch> | vd:LaboratoryResearchEvent | [0..*] | Сведения о проведенных лабораторных исследованиях |
181 | ············<vd:ID>?</vd:ID> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор события |
182 | ············<vd:type>?</vd:type> | vd:VeterinaryEventType | [1..1] | Тип мероприятия |
183 | ············<vd:actualDateTime>?</vd:actualDateTime> | xs:DateTime | [1..1] | Дата события |
184 | ············<vd:operator> | dt:Organization | [1..1] | Организация-оператор, осуществляющий мероприятие. |
185 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Название организации оператора |
186 | ············</vd:operator> | |||
187 | ············<vd:referencedDocument> | vd:ReferencedDocument | [0..1] | Сведения о связанных документах |
188 | ···············<vd:issueNumber>?</vd:issueNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер документа |
189 | ···············<vd:issueDate>?</vd:issueDate> | xs:date | [0..1] | Дата оформления документа |
190 | ···············<vd:type>9</vd:type> | dt:DocumentType | [1..1] | Тип документа = 9 (акт отбора проб)
|
191 | ············</vd:referencedDocument> | |||
192 | ············<vd:notes>?</vd:notes> | bs:Text | [0..1] | Дополнительные сведения |
193 | ············<vd:expertiseID>?</vd:expertiseID> | bs:String255 | [1..1] | Номер экспертизы |
194 | ············<vd:indicator> | bs:String255 | [0..1] | Показатель безопасности |
195 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование показателя |
196 | ············</vd:indicator> | |||
197 | ············<vd:disease> | bs:String255 | [0..1] | Болезнь |
198 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование болезни |
199 | ············</vd:disease> | |||
200 | ············<vd:method> | dt:ResearchMethod | [0..1] | Метод исследования |
201 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Название метода исследования |
202 | ············</vd:method> | |||
203 | ············<vd:result>?</vd:result> | dt:ResearchResult | [0..1] | Результат исследования |
204 | ············<vd:conclusion>?</vd:conclusion> | bs:Text | [0..1] | Заключение |
205 | ·········</vd:laboratoryResearch> | |||
206 | ·········<vd:immunization> | vd:AnimalMedicationEvent | [0..*] | Сведения о проведенной обработке/иммунизации животных |
207 | ············<vd:ID>?</vd:ID> | bs:Identifier | [0..1] | Идентификатор события в разрезе записи складского журнала или вет.сертификата |
208 | ············<vd:type>?</vd:type> | vd:VeterinaryEventType | [1..1] | Тип мероприятия |
209 | ············<vd:actualDateTime>?</vd:actualDateTime> | xs:DateTime | [1..1] | Дата события |
210 | ············<vd:notes>?</vd:notes> | bs:Text | [0..1] | Дополнительные сведения |
211 | ············<vd:disease> | dt:AnimalDisease | [1..1] | Заболевание |
212 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Название заболевания |
213 | ············</vd:disease> | |||
214 | ············<vd:medicinalDrug> | dt:MedicinalDrug | [0..1] | Препарат / вакцина |
215 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Название препарата / вакцины |
216 | ···············<dt:series>?</dt:series> | bs:String255 | [0..1] | Номер серии препарата / вакцины |
217 | ············</vd:medicinalDrug> | |||
218 | ············<vd:effectiveBeforeDate>?</vd:effectiveBeforeDate> | xs:DateTime | [0..1] | Срок действия препарата / вакцины |
219 | ·········</vd:immunization> | |||
220 | ······</vd:vetEventList> | |||
221 | ···</vd:stockEntry> | |||
222 | <merc:getStockEntryByGuidResponse> |
Классификатор справочников и перечислений Codelist
Описание классификатора приведено на странице: MercuryG2B:Codelist:v2.4r1
Примеры запросов
TODO
См. также
Вернуться к началу ↑
Вернуться на страницу профиля API MercuryG2B:Services:v3.0