LaboratoryResearchEvent v2.0: различия между версиями

Материал из Справочная система Россельхознадзора
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 13: Строка 13:
| '''expertiseID''' || Номер экспертизы. || [[String255|bs:String255]] || 0..*
| '''expertiseID''' || Номер экспертизы. || [[String255|bs:String255]] || 0..*
|-
|-
| '''indicator''' || Показатель безопасности. || [[Indicator_v2.0|dt:Indicator]] || 0..*
| '''indicator''' || Показатель безопасности. || [[Indicator_v2.0|dt:Indicator]] || 0..1
|-
|-
| '''disease''' || Заболевание. || [[AnimalDisease_v2.0|dt:AnimalDisease]] || 0..*
| '''disease''' || Заболевание. || [[AnimalDisease_v2.0|dt:AnimalDisease]] || 0..1
|-
|-
| '''method''' || Метод исследования. || [[ResearchMethod_v2.0|dt:ResearchMethod]] || 0..*
| '''method''' || Метод исследования. || [[ResearchMethod_v2.0|dt:ResearchMethod]] || 0..1
|-
|-
| '''result''' || Результат исследования. || [[ResearchResult_v2.0|dt:ResearchResult]] || 0..*
| '''result''' || Результат исследования. || [[ResearchResult_v2.0|dt:ResearchResult]] || 0..1
|-
|-
| '''conclusion''' || Заключение. || [[Text|bs:Text]] || 0..*
| '''conclusion''' || Заключение. || [[Text|bs:Text]] || 0..1
|}
|}



Версия 13:40, 13 июля 2017

Описание

Тип, описывающий лабораторное исследование. Исследование выполняется на конкретный показатель/заболевание в лаборатории.
Наследуется от типа vd:VeterinaryEvent
Полноквалифицированное имя: {http://api.vetrf.ru/schema/cdm/mercury/vet-document}LaboratoryResearchEvent

Поля

Поле Описание Тип Обязательность
batchID Уникальный идентификатор производственной партии продукции, для которой проводились лабораторные исследования. bs:Identifier 0..*
expertiseID Номер экспертизы. bs:String255 0..*
indicator Показатель безопасности. dt:Indicator 0..1
disease Заболевание. dt:AnimalDisease 0..1
method Метод исследования. dt:ResearchMethod 0..1
result Результат исследования. dt:ResearchResult 0..1
conclusion Заключение. bs:Text 0..1