Статусы заявок в Аргус.ХС
При создании заявок на ввоз/вывоз подконтрольных грузов в подсистеме Аргус.ХС, им присваивается статус. Статус помогает отслеживать на какой стадии рассмотрения находится заявка. В зависимости от состояния заявки, статус может изменяться. В системе предусмотрено десять статусов, которые описывают состояние заявки в конкретный момент времени (Таблица №1). Текущий статус заявки можно посмотреть в разделе "Заявки" в подсистеме Аргус.ХС (рис. 1):
В процессе выдачи разрешений на ввоз/вывоз участвуют:
- хозяйствующий субъект (ХС);
- ветеринарное управление (ВУ) того региона, на территорию которого ввозится, либо с территории которого вывозится подконтрольный груз (не обязательный участник);
- центральный аппарат Россельхознадзора(УВН).
В таблице №1 описываются действия, совершаемые участниками процесса при смене статуса заявки.
Таблица 1. Возможные статусы заявок
Название статуса | Описание | Действия ХС | Действия ВУ | Действия УВН |
---|---|---|---|---|
Не отправлена в Центральный аппарат | Заявка создана хозяйствующим субъектом в подсистеме Аргус.ХС, заполнены поля: тип заявки, тип продукции, регион страны ТС, страна-происхождения груза, цель, место хранения/переработки, вид транспорта на территории ТС, введенные данные сохранены. | ХС необходимо выбрать наименование продукции, пункт пропуска и нажать кнопку "Отправить" для отправки заявки на дальнейшие рассмотрение в центральный аппарат. | ||
Перенаправлена в УВН | Заявка отправлена на рассмотрение в центральный аппарат. Регламентированный срок рассмотрения заявки - не более 20 календарных дней. | УВН рассматривает заявку, выдает разрешение/отказ, если заявка содержит ошибки, либо не хватает какой-либо информации, УВН может вернуть заявку ХС на доработку с указанием причины возврата. Так же УВН может отправить заявку на согласование с ВУ для принятия решения. | ||
Заявка находится на доработке у ХС | Центральный аппарат вернул заявку хозяйствующему субъекту на доработку с указанием причины возврата. Рассмотрение заявки приостанавливается, но на срок не более 20 календарных дней, в указанный срок ХС необходимо предоставить недостающую информацию , в ином случае оформляется отказ в рассмотрении заявки. | ХС необходимо внести изменения в заявку, в соответствии с причиной возврата и отправить заявку с внесенными изменениями на дальнейшее рассмотрение в центральный аппарат. | ||
Заявка доработана ХС | Заявка, доработанная ХС, отправлена на дальнейшее рассмотрение в центральный аппарат. | УВН рассматривает заявку с внесенными изменениями, выдает разрешение/отказ, если заявка содержит ошибки, либо не хватает какой-либо информации УВН может вернуть заявку ХС на доработку с указанием причины возврата. Так же УВН может отправить заявку на согласование с ВУ для принятия решения. | ||
Проект решения направлен на согласование с ВУ | Центральный аппарат завизировал заявку и отправил на согласование с ВУ региона с территории которого будет осуществляться ввоз, либо вывоз подконтрольной продукции. | ВУ рассматривает поступившую на согласование заявку и выносит решение (одобряет, либо отклоняет ее). Вне зависимости от решения ВУ конечное решение принимает УВН. | ||
Проект решения согласован с ВУ | ВУ согласовало заявку, отправленную центральным аппаратом на рассмотрение. | Заявка, либо одобряется, либо возвращается ответственному исполнителю на доработку, ответственный исполнитель может отредактировать заявку, вынести решение (выдать разрешение/отказ) по заявке и визировать его, визировать с запросом в ВУ, отправить заявку на доработку ХС. | ||
Проект решения не согласован с ВУ | ВУ отклонило заявку, отправленную центральным аппаратом на рассмотрение. | Заявка, либо одобряется, либо возвращается ответственному исполнителю на доработку, ответственный исполнитель может отредактировать заявку, вынести решение (выдать разрешение/отказ) по заявке и визировать его, визировать с запросом в ВУ, отправить заявку на доработку ХС. | ||
Выдано разрешение | Центральный аппарат выдало разрешение на ввоз/вывоз подконтрольной продукции, указанной в заявке. | ХС может ввозить/вывозить подконтрольный груз согласно выданному разрешению. | ||
Оформлено изменение/дополнение к разрешению | Центральный аппарат оформил изменение/дополнение к исходному разрешению. В системе Аргус.ХС все изменения/дополнения выделены цветом. | ХС может ввозить/вывозить подконтрольный груз согласно выданному дополнению/изменению к разрешению. | ||
Отказано в выдаче разрешения | Центральный аппарат отклонил заявку, разрешение хозяйствующему субъекту не выдано. |
На рис. 2 представлена диаграмма состояний. Главное назначение диаграммы состояний - описать возможные последовательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение объекта (заявки на ввоз/вывоз) в течение всего жизненного цикла. Таким образом на диаграмме показано динамическое поведение заявки, с возможными переходами из одного состояния в другое, с соответствующей сменой статусов заявки.
Ссылки
- http://argus.vetrf.ru/hs - Веб-интерфейс подсистемы "Аргус.ХС".