MercuryG2B:PrepareOutgoingConsignment:v3.0
Общие сведения
Спецификация запроса
| # | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | <merc:prepareOutgoingConsignmentRequest> | |||
| 002 | ···<merc:localTransactionId>?<merc:localTransactionId> | xs:NCName | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе |
| 003 | ···<merc:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в системе Меркурий и инициирующий запрос
|
| 004 | ······<vd:login>?</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя |
| 005 | ···</merc:initiator> | |||
| 006 | ···<merc:delivery> | vd:Delivery | [1..*] | Сведения для оформления транспортного ВСД |
| 007 | ······<vd:consignor> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения об отправителе (владельце)
|
| 008 | ·········<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте (ХС)
|
| 009 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии ХС |
| 010 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор ХС |
| 011 | ·········</dt:businessEntity> | |||
| 012 | ·········<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии (площадке)
|
| 013 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии площадки |
| 014 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор площадки |
| 015 | ·········</dt:enterprise> | |||
| 016 | ·········<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GLNType | [0..*] | Global Location Number (GLN) |
| 017 | ······</vd:consignor> | |||
| 018 | ······<vd:consignee> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения о получателе продукции
|
| 019 | ·········<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте (ХС)
|
| 020 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии ХС |
| 021 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор ХС |
| 022 | ·········</dt:businessEntity> | |||
| 023 | ·········<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии (площадке)
|
| 024 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии площадки |
| 025 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор площадки |
| 026 | ·········</dt:enterprise> | |||
| 027 | ·········<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GLNType | [0..1] | Global Location Number (GLN) |
| 028 | ······</vd:consignee> | |||
| 029 | ······<vd:consignment id="?"> | vd:Consignment | [1..*] | Сведения о транспортной партии
|
| 030 | ·········<vd:productItem> | dt:ProductItem | [0..1] | Наименование продукции
|
| 031 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии номенклатуры |
| 032 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор номенклатуры |
| 033 | ············<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) |
| 034 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование продукции |
| 035 | ············<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя |
| 036 | ············<dt:packaging> | dt:Packaging | [0..1] | Фасовка |
| 037 | ···············<dt:packagingType> | dt:PackingType | [1..1] | Тип упаковки
|
| 038 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии типа упаковки |
| 039 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор типа упаковки |
| 040 | ··················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [0..1] | Уникальный идентификатор упаковки |
| 041 | ···············</dt:packagingType> | |||
| 042 | ···············<dt:quantity>?</dt:quantity> | xs:integer | [0..1] | Количество единиц упаковки |
| 043 | ···············<dt:volume>?</dt:volume> | bs:Decimal | [0..1] | Объём единицы упаковки товара |
| 044 | ···············<dt:unit> | dt:Unit | [0..1] | Единица измерения объёма единицы упаковки товара
|
| 045 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
| 046 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения |
| 047 | ···············</dt:unit> | |||
| 048 | ············</dt:packaging> | |||
| 049 | ·········</vd:productItem> | |||
| 050 | ·········<vd:volume>?</vd:volume> | bs:Decimal | [1..1] | Объём отгружаемой продукции
|
| 051 | ·········<vd:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения объема отгружаемой продукции.
|
| 052 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
| 053 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор еиницы измерения |
| 054 | ·········</vd:unit> | |||
| 055 | ·········<vd:dateOfProduction> | vd:GoodsDate | [1..1] | Дата выработки продукции (только для сырого молока)
|
| 056 | ············<vd:firstDate> | dt:ComplexDate | [0..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата |
| 057 | ···············<dt:year>?</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год |
| 058 | ···············<dt:month>?</dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц |
| 059 | ···············<dt:day>?</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День |
| 060 | ···············<dt:hour>?</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час |
| 061 | ············</vd:firstDate> | |||
| 062 | ············<vd:secondDate> | dt:ComplexDate | [0..1] | Конечная дата в интервале |
| 063 | ···············<dt:year>?</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год |
| 064 | ···············<dt:month>?</dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц |
| 065 | ···············<dt:day>?</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День |
| 066 | ···············<dt:hour>?</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час |
| 067 | ············</vd:secondDate> | |||
| 068 | ·········</vd:dateOfProduction> | |||
| 069 | ·········<vd:expiryDate> | vd:GoodsDate | [0..1] | Дата окончания срока годности продукции (только для сырого молока)
|
| 070 | ············<vd:firstDate> | dt:ComplexDate | [0..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата |
| 071 | ···············<dt:year>?</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год |
| 072 | ···············<dt:month>?</dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц |
| 073 | ···············<dt:day>?</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День |
| 074 | ···············<dt:hour>?</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час |
| 075 | ············</vd:firstDate> | |||
| 076 | ············<vd:secondDate> | dt:ComplexDate | [0..1] | Конечная дата в интервале |
| 077 | ···············<dt:year>?</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год |
| 078 | ···············<dt:month>?</dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц |
| 079 | ···············<dt:day>?</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День |
| 080 | ···············<dt:hour>?</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час |
| 081 | ············</vd:secondDate> | |||
| 082 | ·········</vd:expiryDate> | |||
| 083 | ·········<vd:packageList> | dt:PackageList | [0..1] | Список физической упаковки |
| 084 | ············<dt:package> | dt:Package | [1..*] | Описание упаковки
|
| 085 | ···············<dt:level>?</dt:level> | dt:PackageLevelType | [1..1] | Уровень упаковки
|
| 086 | ···············<dt:packingType> | dt:PackingType | [1..1] | Тип упаковки
|
| 087 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии упаковки |
| 088 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор упаковки |
| 089 | ··················<dt:globalID>?</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [0..1] | Идентификатор упаковки по классификатору ЕК 013-2010 (ред.1)
ЕК 013-2010 (ред.1) - Классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов. См. https://eomi.eaeunion.org/ru/#/repository/nsi/173
|
| 090 | ···············</dt:packingType> | |||
| 091 | ···············<dt:quantity>?</dt:quantity> | xs:integer | [0..1] | Количество единиц упаковки |
| 092 | ···············<dt:productMarks class="?">?</dt:productMarks> | dt:ProductMarks | [0..*] | Маркировка партии продукции
|
| 093 | ············</dt:package> | |||
| 094 | ·········</vd:packageList> | |||
| 095 | ·········<vd:applicableClassifications> | vd:BatchExtraInfo | [0..1] | Дополнительные характеристики партии |
| 096 | ············<vd:nonFoodSource>?</vd:nonFoodSource> | vd:NonFoodProductSourceType | [0..1] | Вид проиcхождения для непищевой продукции и кормов
|
| 097 | ············<dt:attribute> | dt:MeasuredAttribute | [0..1] | Дополнительный атрибут продукции |
| 098 | ···············<dt:attrCode>MILK_FAT_MASS_FRACTION</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Массовая доля жира
|
| 099 | ···············<dt:attrName>Массовая доля жира</dt:attrName> | bs:Ntext | [0..1] | Наименование атрибута |
| 100 | ···············<dt:attrValue> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение атрибута
|
| 101 | ··················<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [0..1] | Точное значение
|
| 102 | ··················<dt:minValue>?</dt:minValue> | bs:Decimal | [0..1] | Минимальное значение
|
| 103 | ··················<dt:maxValue>?</dt:maxValue> | bs:Decimal | [0..1] | Максимальное значение
|
| 104 | ··················<dt:unit> | dt:Unit | [0..1] | Единица измерения значения атрибута
|
| 105 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
| 106 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения |
| 107 | ··················</dt:unit> | |||
| 108 | ···············</dt:attrValue> | |||
| 109 | ············</dt:attribute> | |||
| 110 | ············<dt:attribute> | dt:MeasuredAttribute | [0..1] | Дополнительный атрибут продукции |
| 111 | ···············<dt:attrCode>MILK_PROTEIN_MASS_FRACTION</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Массовая доля белка
|
| 112 | ···············<dt:attrName>Массовая доля белка</dt:attrName> | bs:Ntext | [0..1] | Наименование атрибута |
| 113 | ···············<dt:attrValue> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение атрибута
|
| 114 | ··················<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [0..1] | Точное значение
|
| 115 | ··················<dt:minValue>?</dt:minValue> | bs:Decimal | [0..1] | Минимальное значение
|
| 116 | ··················<dt:maxValue>?</dt:maxValue> | bs:Decimal | [0..1] | Максимальное значение
|
| 117 | ··················<dt:unit> | dt:Unit | [0..1] | Единица измерения значения атрибута
|
| 118 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
| 119 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения |
| 120 | ··················</dt:unit> | |||
| 121 | ···············</dt:attrValue> | |||
| 122 | ············</dt:attribute> | |||
| 123 | ············<dt:attribute> | dt:MeasuredAttribute | [0..1] | Дополнительный атрибут продукции |
| 124 | ···············<dt:attrCode>DENSITY</dt:attrCode> | dt:CodeType | [1..1] | Код атрибута - Плотность
|
| 125 | ···············<dt:attrName>Плотность</dt:attrName> | bs:Ntext | [0..1] | Наименование атрибута |
| 126 | ···············<dt:attrValue> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение атрибута
|
| 127 | ··················<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [0..1] | Точное значение
|
| 128 | ··················<dt:minValue>?</dt:minValue> | bs:Decimal | [0..1] | Минимальное значение
|
| 129 | ··················<dt:maxValue>?</dt:maxValue> | bs:Decimal | [0..1] | Максимальное значение
|
| 130 | ··················<dt:unit> | dt:Unit | [0..1] | Единица измерения значения атрибута
|
| 131 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения |
| 132 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения |
| 133 | ··················</dt:unit> | |||
| 134 | ···············</dt:attrValue> | |||
| 135 | ············</dt:attribute> | |||
| 136 | ·········</vd:applicableClassifications> | |||
| 137 | ·········<vd:sourceStockEntry> | vd:StockEntry | [1..1] | Позиция в складском журнале системы Меркурий
|
| 138 | ············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии записи журнала продукции |
| 139 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор записи журнала продукции |
| 140 | ·········</vd:sourceStockEntry> | |||
| 141 | ······</vd:consignment> | |||
| 142 | ······<vd:broker> | dt:BusinessEntity | [0..1] | Фирма-посредник (перевозчик продукции)
|
| 143 | ·········<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии ХС |
| 144 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор ХС |
| 145 | ······</vd:broker> | |||
| 146 | ······<vd:transportInfo> | vd:TransportInfo | [0..1] | Информация о транспорте
|
| 147 | ·········<vd:transportType>?</vd:transportType> | dt:TransportType | [1..1] | Тип транспортного средства |
| 148 | ·········<vd:transportNumber> | vd:TransportNumber | [1..1] | Номер транспортного средства
|
| 149 | ············<vd:containerNumber>?</vd:containerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер контейнера (при автомобильной перевозке)
|
| 150 | ············<vd:wagonNumber>?</vd:wagonNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер вагона
|
| 151 | ············<vd:vehicleNumber>?</vd:vehicleNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер автомобиля
|
| 152 | ············<vd:trailerNumber>?</vd:trailerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер прицепа (полуприцепа)
|
| 153 | ············<vd:shipName>?</vd:shipName> | bs:String255 | [0..1] | Название судна (или номер контейнера)
|
| 154 | ············<vd:flightNumber>?</vd:flightNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер авиарейса
|
| 155 | ·········</vd:transportNumber> | |||
| 156 | ······</vd:transportInfo> | |||
| 157 | ······<vd:transportStorageType>?</vd:transportStorageType> | dt:TransportationStorageType | [0..1] | Способ хранения продукции при перевозке Возможные значения:
|
| 158 | ······<vd:shipmentRoute> | vd:ShipmentRoute | [0..1] | Сведения о маршруте следования (пунктах перегрузки). |
| 159 | ·········<vd:routePoint> | vd:ShipmentRoutePoint | [0..*] | Сведения о точке маршрута. |
| 160 | ············<vd:sqnId>?</vd:sqnId> | bs:SequenceNumber | [1..1] | Порядковый номер точки маршрута |
| 161 | ············<vd:location> | dt:Location | [0..1] | Сведения о пункте перегрузки |
| 162 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Название пункта перегрузки |
| 163 | ···············<dt:address> | dt:Address | [0..1] | Сведения об адресе |
| 164 | ··················<dt:country> | dt:Country | [1..1] | Страна |
| 165 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор объекта |
| 166 | ··················</dt:country> | |||
| 167 | ··················<dt:region> | dt:Region | [1..1] | Регион |
| 168 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор объекта |
| 169 | ··················</dt:region> | |||
| 170 | ··················<dt:district> | dt:District | [0..1] | Район |
| 171 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор объекта |
| 172 | ··················</dt:district> | |||
| 173 | ··················<dt:locality> | dt:Locality | [0..1] | Населённый пункт |
| 174 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор объекта |
| 175 | ··················</dt:locality> | |||
| 176 | ··················<dt:subLocality> | dt:Locality | [0..1] | Подчиненный населенный пункт |
| 177 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор объекта |
| 178 | ··················</dt:subLocality> | |||
| 179 | ··················<dt:street> | dt:Street | [0..1] | Улица |
| 180 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор объекта |
| 181 | ··················</dt:street> | |||
| 182 | ··················<dt:house>?</dt:house> | bs:String255 | [0..1] | Дом |
| 183 | ··················<dt:building>?</dt:building> | bs:String255 | [0..1] | Строение |
| 184 | ··················<dt:room>?</dt:room> | bs:String255 | [0..1] | Помещение (квартира, офис и т.п.) |
| 185 | ···············</dt:address> | |||
| 186 | ············</vd:location> | |||
| 187 | ············<vd:enterprise> | dt:Enterprise | [0..1] | Сведения о пункте перегрузки
|
| 188 | ···············<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии предприятия |
| 189 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор предприятия |
| 190 | ············</vd:enterprise> | |||
| 191 | ············<vd:transshipment>?</vd:transshipment> | xs:boolean | [0..1] | Флаг: в точке осуществляется перегрузка
|
| 192 | ············<vd:nextTransport> | vd:TransportInfo | [0..1] | Сведения о дальнейшем транспорте
|
| 193 | ···············<vd:transportType>?</vd:transportType> | dt:TransportType | [1..1] | Тип транспортного средства |
| 194 | ···············<vd:transportNumber> | vd:TransportNumber | [0..1] | Номер транспортного средства
|
| 195 | ··················<vd:containerNumber>?</vd:containerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер контейнера (при автомобильной перевозке)
|
| 196 | ··················<vd:wagonNumber>?</vd:wagonNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер вагона
|
| 197 | ··················<vd:vehicleNumber>?</vd:vehicleNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер автомобиля
|
| 198 | ··················<vd:trailerNumber>?</vd:trailerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер прицепа (полуприцепа)
|
| 199 | ··················<vd:shipName>?</vd:shipName> | bs:String255 | [0..1] | Название судна (или номер контейнера)
|
| 200 | ··················<vd:flightNumber>?</vd:flightNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер авиарейса
|
| 201 | ···············</vd:transportNumber> | |||
| 202 | ············</vd:nextTransport> | |||
| 203 | ·········</vd:routePoint> | |||
| 204 | ······</vd:shipmentRoute> | |||
| 205 | ······<vd:accompanyingForms> | vd:ConsignmentDocumentList | [1..1] | Дополнительные сведения, необходимые для оформления ВСД |
| 206 | ·········<vd:waybill> | vd:Waybill | [0..1] | Сведения о транспортировке партии
|
| 207 | ············<vd:issueSeries>?</vd:issueSeries> | bs:String255 | [0..1] | Серия товарно-транспортной накладной |
| 208 | ············<vd:issueNumber>?</vd:issueNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер товарно-транспортной накладной |
| 209 | ············<vd:issueDate>?</vd:issueDate> | xs:date | [0..1] | Дата товарно-транспортной накладной |
| 210 | ············<vd:type>?</vd:type> | dt:DocumentType | [1..1] | Тип товарно-транспортной накладной
|
| 211 | ·········</vd:waybill> | |||
| 212 | ·········<vd:vetCertificate for="?"> | vd:VetDocument | [1..*] | Дополнительные сведения о ВСД
|
| 213 | ············<vd:issueSeries>?</vd:issueSeries> | bs:String255 | [0..1] | Серия бланка строгой отчётности
|
| 214 | ············<vd:issueNumber>?</vd:issueNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер бланка строгой отчётности
|
| 215 | ············<vd:authentication> | vd:VeterinaryAuthentication | [1..1] | Результаты осмотра/исследований партии |
| 216 | ···············<vd:purpose> | dt:Purpose | [1..1] | Направление груза
|
| 217 | ··················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии направления |
| 218 | ··················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор направления |
| 219 | ···············</vd:purpose> | |||
| 220 | ···············<vd:cargoInspected>?</vd:cargoInspected> | xs:boolean | [0..1] | Осуществлен контроль гос.ветврачом на соответствие требованиям.
|
| 221 | ···············<vd:cargoExpertized>?</vd:cargoExpertized> | dt:ResearchResult | [1..1] | Результат проведения ВСЭ
|
| 222 | ···············<vd:locationProsperity>?</vd:locationProsperity> | bs:String255 | [1..1] | Благополучие местности |
| 223 | ···············<vd:animalSpentPeriod>?</vd:animalSpentPeriod> | vd:AnimalSpentPeriod | [0..1] | Период нахождения животных на территории ТС
|
| 224 | ···············<vd:monthsSpent>?</vd:monthsSpent> | bs:String255 | [0..1] | Кол-во месяцев нахождения животных на территории ТС
|
| 225 | ···············<vd:quarantine> | vd:QuarantineEvent | [0..1] | Сведения о карантинировании
|
| 226 | ··················<vd:location> | dt:Location | [1..1] | Место проведения карантинирования |
| 227 | ·····················<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование места проведения карантинирования |
| 228 | ··················</vd:location> | |||
| 229 | ··················<vd:duration>?</vd:duration> | xs:integer | [0..1] | Срок действия карантина (количество дней) |
| 230 | ···············</vd:quarantine> | |||
| 231 | ···············<vd:r13nClause> | dt:RegionalizationClause | [0..*] | Подтверждение соблюдаемых условий перемещения продукции
|
| 232 | ··················<vd:condition> | dt:RegionalizationCondition | [1..1] | Условие регионализации, соблюдаемое при перевозке груза
|
| 233 | ·····················<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии условия регионализации |
| 234 | ·····················<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор условия регионализа |
| 235 | ··················</vd:condition> | |||
| 236 | ···············</vd:r13nClause> | |||
| 237 | ···············<vd:specialMarks>?</vd:specialMarks> | bs:Text | [0..1] | Особые отметки ВСД |
| 238 | ············</vd:authentication> | |||
| 239 | ·········</vd:vetCertificate> | |||
| 240 | ·········<vd:relatedDocument for="?"> | vd:Document | [0..*] | Связанные документы
|
| 241 | ············<vd:issueSeries>?</vd:issueSeries> | bs:String255 | [0..1] | Серия документа |
| 242 | ············<vd:issueNumber>?</vd:issueNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер документа |
| 243 | ············<vd:issueDate>?</vd:issueDate> | xs:date | [0..1] | Дата оформления документа |
| 244 | ············<vd:type>?</vd:type> | dt:DocumentType | [1..1] | Тип документа
|
| 245 | ············<vd:relationshipType>?</vd:relationshipType> | dt:ReferenceType | [1..1] | Тип связи документа |
| 246 | ·········</vd:relatedDocument> | |||
| 247 | ······</vd:accompanyingForms> | |||
| 248 | ···</merc:delivery> | |||
| 249 | </merc:prepareOutgoingConsignmentRequest> |
Спецификация ответа
Классификатор справочников и перечислений Codelist
Описание классификатора и назначения опциональных атрибутов типа dt:CodeType (@listID, @listAgencyID, @listName, @listVersionID, @name) приведено на странице: MercuryG2B:Codelist:v2.4r1
Примеры запросов
TODO
См. также
Вернуться к началу ↑
Вернуться на страницу профиля API MercuryG2B:Services:v3.0
