Ролевая модель компонента Хорриот: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Метка: ручная отмена |
|||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Просмотр || + || + | | Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Просмотр || + || + | ||
|- | |- | ||
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Создание/Редактирование || | | Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Создание/Редактирование || + || + | ||
|- | |- | ||
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных регионов; Удаление || - || + | | Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных регионов; Удаление || - || + | ||
Версия 16:44, 13 июля 2026
Описание ролей
Роли пользователей хозяйствующих субъектов
| Название роли/описание роли | Владелец | Администратор ХС, ветврач | Администратор ХС, зоотехник | Негосударственный врач | Зоотехник |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных ПО; Просмотр | + | + | + | + | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных (без ветпрофмероприятий) подконтрольных ПО; Удаление | - | + | + | - | - |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО в части ветпрофмероприятий; Удаление | - | + | - | - | - |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО; Просмотр | + | + | + | + | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных (без ветпрофмероприятий) подконтрольных ПО; Создание/Редактирование | - | + | + | + | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО в части ветпрофмероприятий; Создание/Редактирование | - | + | - | + | + |
| Доступ к отчету по статистике подконтрольных ПО | + | + | + | + | + |
Роли пользователей ветеринарных управлений
| Описание роли/Название | Ветврач ВУ | Администратор ВУ |
|---|---|---|
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Просмотр | + | + |
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Создание/Редактирование | + | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных регионов; Удаление | - | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных регионов; Просмотр | + | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных регионов; Создание/Редактирование | + | - |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных регионов; Создание/Редактирование без проверки правил доступа к ПО | - | + |
| Доступ к подсистеме События подконтрольных регионов; Просмотр | + | + |
| Доступ к подсистеме События подконтрольных регионов; Создание/Редактирование | + | + |
| Доступ к подсистеме События подконтрольных регионов; Удаление | - | + |
| Доступ к отчету по статистике подконтрольных регионов | + | + |
Роли пользователей подведомственных ветеренарным управлениям учреждений (СББЖ, райветстанции)
| Описание роли/Название | Госвет | Администратор СББЖ |
|---|---|---|
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных районов; Просмотр | + | + |
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных регионов; Создание/Редактирование | - | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных районов; Удаление | - | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных районов; Просмотр | + | + |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных районов; Создание/Редактирование | + | - |
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных районов; Создание/Редактирование без проверки правил доступа к ПО | - | + |
| Доступ к подсистеме События подконтрольных районов; Просмотр | + | + |
| Доступ к подсистеме События подконтрольных районов; Создание/Редактирование | + | + |
| Доступ к отчету по статистике подконтрольных районов | + | + |
