MercuryG2B:Codelist:v2.4r1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dovgan-aj (обсуждение | вклад) |
Dovgan-aj (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
=== DocumentTypeContentType === | === DocumentTypeContentType === | ||
</div> | </div> | ||
<div style="displey:flex; overflow-wrap: break-word;"> | <div style="displey:flex; overflow-wrap: break-word; max-width:900px;"> | ||
<p><b>Описание:</b> Типы документов.</b></p> | <p><b>Описание:</b> Типы документов. Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов</b></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="example6"> | <div id="example6"> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" | ||
style=" | style=" | ||
display: inline-block; | display:inline-block; | ||
white-space: nowrap; | white-space: nowrap; | ||
width: | max-width:250px; min-width:250px; | ||
background-color:white; | |||
border:none"> | |||
<div><p><b>Возможные значения</b></p></div> | <div><p><b>Возможные значения</b></p></div> | ||
<div class = "mw-collapsible-content" style="line-height:1.3; width:auto"> | <div class = "mw-collapsible-content" style="line-height:1.3; width:auto"> | ||
Версия от 05:15, 8 апреля 2024
Общие сведения
Классификатор Codelist содержит все доступные значения перечислений, используемых в следующих сервисах ВетИС.API:
История версий
Типы данных
DocumentTypeContentType
Описание: Типы документов. Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов Типы документов
Возможные значения
| Значение | Описание |
|---|---|
| 0 | Неизвестный (не используется) |
| 1 | Мясо и мясопродукты |
| 2 | Корма и кормовые добавкиКорма и кормовые добавки |
| 3 | Живые животные |
| 4 | Лекарственные средства |
| 5 | Пищевые продукты |
| 6 | Непищевые продукты и другое |
| 7 | Рыба и морепродукты |
| 8 | Продукция, не требующая разрешения |
IntendedUseContentType
Описание: Назначение партии продукции.
Возможные значения
| Значение | Описание | Комментарий |
|---|---|---|
| UNKNOWN | Неизвестный тип назначения / другой | Назначение известно, но среди значений в этом списке нет подходящего варианта. |
| UNDEFINED | Назначение не определено | Данные о назначении не представлены (NULL). |
| UNIDENTIFIED | Неустановленное назначение | Не смогли определить назначение партии продукции. |
| HUMAN_CONSUMPTION | В пищу людям |
|
| MANUFACTURING_HUMAN_CONSUMPTION | Для переработки с целью получения подконтрольных товаров, предназначенных в пищу людям |
|
| DECONTAMINATION_HUMAN_CONSUMPTION | Для переработки с обеззараживанием с целью получения подконтрольных товаров, предназначенных в пищу людям |
|
| ANIMAL_FEED | В корм животным |
|
| MANUFACTURING_ANIMAL_FEED | Для переработки с целью получения подконтрольных товаров, предназначенных в корм животным |
|
| MEDICAL_USE | Для медицинских целей |
|
| MANUFACTURING_MEDICAL_USE | Для переработки с целью получения подконтрольных товаров, предназначенных для медицинских целей |
|
| SCIENTIFIC_PURPOSES | Для биологических, ветеринарных и биотехнологических целей |
|
| MANUFACTURING_SCIENTIFIC_PURPOSES | Для переработки с целью получения подконтрольных товаров, предназначенных для биологических, ветеринарных и биотехнологических целей |
|
| LABORATORY_TESTS | Для диагностических и иных лабораторных исследований |
|
| TECHNICAL_PURPOSES | Для технических целей |
|
| DISPOSAL | Для утилизации |
|
| DESTRUCTION | Для уничтожения |
|
| EXAMINATION | Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы |
ProductTypeContentType
Типы продукции.
Возможные значения
| Значение | Описание |
|---|---|
| 0 | Неизвестный тип (не используется) |
| 1 | Мясо и мясопродукты |
| 2 | Корма и кормовые добавки |
| 3 | Живые животные |
| 4 | Лекарственные средства |
| 5 | Пищевые продукты |
| 6 | Непищевые продукты и другое |
| 7 | Рыба и морепродукты |
| 8 | Продукция, не требующая разрешения |
TransportTypeContentType
Типы транспортных средств.
Возможные значения
| Значение | Описание |
|---|---|
| 0 | Неизвестный тип транспорта |
| 1 | Автомобильный |
| 2 | Железнодорожный |
| 3 | Авиатранспортный |
| 4 | Морской (контейнер) |
| 5 | Морской (трюм) |
| 6 | Речной |
| 7 | Перегон (скота) |
| 8 | Трубопровод |
| 9 | Конвейер |
| 10 | Безмоторное ТС |
| 11 | Ручное перемещение |
| 12 | Общественный транспорт |