Обновление компонента Хорриот за 2021 год: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Версия 1.5.1 от 15.03.2021 == | == Версия 1.5.1 от 15.03.2021 == | ||
# | # Для целей идентификации и учета животных или групп животных в компоненте «Хорриот» реализован специализированный модуль «Реестр животных». Данный модуль представляет собой набор карточек животных (групп животных). В карточке по каждому животному или группе животных указывается следующая информация о нем: | ||
## Сведения о самом животном (биологический вид животного, пол, порода, окрас, сведения о племенной ценности, кличка, дата и место рождения); | |||
## Сведения о маркировании ( причина маркирования, тип средства маркирования, идентификационной номер средства маркирования, дата маркирования); | |||
## Сведения о содержании (где содержится животное, данные о владельце животного, цель содержания, тип содержания); | |||
## Добавление сведений о родителях (внесение информации об идентификационном номере животных, которые являются родителями); | |||
## Включение или исключение животных из группы; | |||
## Внесение сведений о вакцинации животного (наименование болезни, название вакцины, серия и номер партии, производитель вакцины, дата проведения вакцинации и сведения о специалисте проводившем вакцинацию). | |||
# Сотрудникам Территориальных управлений Россельхознадзора, государственных Ветеринарных учреждений предоставлен доступ к работе с модулем «Реестр животных». | # Сотрудникам Территориальных управлений Россельхознадзора, государственных Ветеринарных учреждений предоставлен доступ к работе с модулем «Реестр животных». | ||
# Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте «Хорриот» | # Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте «Хорриот». | ||
== Обновления компонента за предыдущие годы == | == Обновления компонента за предыдущие годы == | ||
[[Обновление компонента Хорриот за 2020 год|2020 год]] | [[Обновление компонента Хорриот за 2020 год|2020 год]] |
Версия 10:40, 29 декабря 2021
Версия 2.0 от 18.10.2021
- Релиз продуктивной версии компонента на новой платформе.
- Добавлены дополнительные поля в карточку животного.
Версия 1.6.0 от 30.09.2021
- Доработка карточек животных.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Хорриот.
Версия 1.5.1 от 15.03.2021
- Для целей идентификации и учета животных или групп животных в компоненте «Хорриот» реализован специализированный модуль «Реестр животных». Данный модуль представляет собой набор карточек животных (групп животных). В карточке по каждому животному или группе животных указывается следующая информация о нем:
- Сведения о самом животном (биологический вид животного, пол, порода, окрас, сведения о племенной ценности, кличка, дата и место рождения);
- Сведения о маркировании ( причина маркирования, тип средства маркирования, идентификационной номер средства маркирования, дата маркирования);
- Сведения о содержании (где содержится животное, данные о владельце животного, цель содержания, тип содержания);
- Добавление сведений о родителях (внесение информации об идентификационном номере животных, которые являются родителями);
- Включение или исключение животных из группы;
- Внесение сведений о вакцинации животного (наименование болезни, название вакцины, серия и номер партии, производитель вакцины, дата проведения вакцинации и сведения о специалисте проводившем вакцинацию).
- Сотрудникам Территориальных управлений Россельхознадзора, государственных Ветеринарных учреждений предоставлен доступ к работе с модулем «Реестр животных».
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте «Хорриот».