Обновления компонента Ассоль за 2018 год: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Nikeshina-ad-171025 переименовал страницу Обновления системы Ассоль за 2018 год в Обновления компонента Ассоль за 2018 год) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== 02.04.2018: Версия 1.8.4 == | == 02.04.2018: Версия 1.8.4 == | ||
# В разделе | # В разделе «Управление данными» закрыта выгрузка из компонента Веста за 2017 год. | ||
# Реализована поддержка проб, для которых отсутствует информация о стране и регионе происхождения. В отчете | # Реализована поддержка проб, для которых отсутствует информация о стране и регионе происхождения. В отчете сведения по таким пробам будут относиться к Российской Федерации. | ||
# Реализована блокировка одновременного запуска нескольких выгрузок из | # Реализована блокировка одновременного запуска нескольких выгрузок из компонента Веста для одного пользователя. | ||
# При переходе по страницам, относящимся к плану мониторинга, сведения, заданные в фильтре, будут сохранены. | # При переходе по страницам, относящимся к плану мониторинга, сведения, заданные в фильтре, будут сохранены. | ||
# Исправлен дефект, в результате которого у пользователя могли сбрасываться специальные права при синхронизации сведений о пользователе с | # Исправлен дефект, в результате которого у пользователя могли сбрасываться специальные права при синхронизации сведений о пользователе с компонентом Паспорт. | ||
# Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке плана мониторинга. | # Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке плана мониторинга. | ||
# Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в | # Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Ассоль. | ||
== 10.01.2018: Версия 1.8.3 == | == 10.01.2018: Версия 1.8.3 == | ||
# В разделе "Управление данными" добавлена возможность выгрузки данных из системы Веста по конкретным лабораториям. | # В разделе "Управление данными" добавлена возможность выгрузки данных из системы Веста по конкретным лабораториям. |
Версия 12:03, 12 августа 2020
02.04.2018: Версия 1.8.4
- В разделе «Управление данными» закрыта выгрузка из компонента Веста за 2017 год.
- Реализована поддержка проб, для которых отсутствует информация о стране и регионе происхождения. В отчете сведения по таким пробам будут относиться к Российской Федерации.
- Реализована блокировка одновременного запуска нескольких выгрузок из компонента Веста для одного пользователя.
- При переходе по страницам, относящимся к плану мониторинга, сведения, заданные в фильтре, будут сохранены.
- Исправлен дефект, в результате которого у пользователя могли сбрасываться специальные права при синхронизации сведений о пользователе с компонентом Паспорт.
- Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке плана мониторинга.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Ассоль.
10.01.2018: Версия 1.8.3
- В разделе "Управление данными" добавлена возможность выгрузки данных из системы Веста по конкретным лабораториям.
- Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке статистики по данным мониторинга.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль.