ProcessIncomingConsignment v2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 5496: | Строка 5496: | ||
==Данные ответа== | ==Данные ответа== | ||
{| class="wikitable" | |||
! # | |||
! Название XML-элемента | |||
! Тип | |||
! Кардинальность | |||
! Описание | |||
! Пример | |||
|- | |||
| 1 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | <merc:processIncomingConsignmentResponse> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···<merc:stockEntry> | |||
| [[StockEntry_v2.0|vd:StockEntry]] | |||
| [0..1] | |||
| Запись складского журнала продукции, которая была добавлена в результате гашения входящего ВСД. | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Идентификатор версии записи журнала. | |||
| <bs:uuid>c9781d68-8f7d-4fb6-a007-d7a14f0815f6</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 4 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Глобальный идентификатор записи журнала. | |||
| <bs:guid>8aaaac24-8e10-499e-b1a2-cda0bf3f5855</bs:guid> | |||
|- | |||
| 5 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:active> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean xs:boolean] | |||
| [1..1] | |||
| Является ли запись журнала активной: | |||
* true - запись активна; | |||
* false - запись не активна. | |||
| <bs:active>true</bs:active> | |||
|- | |||
| 6 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:last> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean xs:boolean] | |||
| [1..1] | |||
| Последняя версия записи журнала: | |||
* true - да; | |||
* false - нет. | |||
| <bs:last>true</bs:last> | |||
|- | |||
| 7 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:status> | |||
| [[VersionStatus|bs:VersionStatus]] | |||
| [1..1] | |||
| Статус версии записи журнала. | |||
| <bs:status></bs:status> | |||
|- | |||
| 8 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:createDate> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#DateTime xs:DateTime] | |||
| [1..1] | |||
| Дата создания записи журнала. | |||
| <bs:createDate>2017-07-07T12:00:00</bs:createDate> | |||
|- | |||
| 9 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:updateDate> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#DateTime xs:DateTime] | |||
| [1..1] | |||
| Дата изменения записи журнала. | |||
| <bs:updateDate>2017-07-07T12:00:00</bs:updateDate> | |||
|- | |||
| 10 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:previous> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор предыдущей версии записи журнала. | |||
| <bs:previous>7c78bf3f-c1e8-496b-a5c1-173af60e95e4</bs:previous> | |||
|- | |||
| 11 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:next> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор следующей версии записи журнала. | |||
| <bs:next>82c7af0d-7067-4a67-8a53-39f4a5bcd700</bs:next> | |||
|- | |||
| 12 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<vd:entryNumber> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string xs:string] | |||
| [0..1] | |||
| Номер записи журнала, доступный через веб-интерфейс. | |||
| <vd:entryNumber>85628322</vd:entryNumber> | |||
|- | |||
| 13 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<vd:batch> | |||
| [[Batch_v2.0|vd:Batch]] | |||
| [1..1] | |||
| Сведения о партии продукции. | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:productType> | |||
| [[ProductType_v2.0|dt:ProductType]] | |||
| [1..1] | |||
| Тип продукции. Первый уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. | |||
| <vd:productType>1</vd:productType> | |||
|- | |||
| 15 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:product> | |||
| [[Product_v2.0|dt:Product]] | |||
| [1..1] | |||
| Продукция. Второй уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. | |||
| | |||
|- | |||
| 16 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Идентификатор версии продукции. | |||
| <bs:uuid>53557240-35e7-48c8-81ce-8b9948cfef90</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 17 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Глобальный идентификатор продукции. | |||
| <bs:guid>2c779c29-1fc2-44a6-8add-92752657f089</bs:guid> | |||
|- | |||
| 18 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование продукции. | |||
| <dt:name>говядина</dt:name> | |||
|- | |||
| 19 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:product> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 20 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:subProduct> | |||
| [[SubProduct_v2.0|dt:SubProduct]] | |||
| [1..1] | |||
| Вид продукции. Третий уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Идентификатор версии вида продукции. | |||
| <bs:uuid>d9d008eb-057a-4cd4-8cb2-d69364318bbe</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 22 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Глобальный идентификатор вида продукции. | |||
| <bs:guid>6f5feda1-a3d4-4dfd-8625-de62777a205e</bs:guid> | |||
|- | |||
| 23 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование вида продукции. | |||
| <dt:name>говядина на кости охлажденная</dt:name> | |||
|- | |||
| 24 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:subProduct> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 25 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:volume> | |||
| [[Decimal |bs:Decimal]] | |||
| [1..1] | |||
| Объем продукции. | |||
| <dt:volume>50</dt:volume> | |||
|- | |||
| 26 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:unit> | |||
| [[Unit_v2.0|dt:Unit]] | |||
| [1..1] | |||
| Единица измерения объема партии продукции. | |||
| | |||
|- | |||
| 27 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор версии еиницы измерения. | |||
| <bs:uuid>c9781d68-8f7d-4fb6-a007-d7a14f0815f6</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 28 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Глобальный идентификатор еиницы измерения. | |||
| <bs:guid>8aaaac24-8e10-499e-b1a2-cda0bf3f5855</bs:guid> | |||
|- | |||
| 29 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование единицы измерения. | |||
| <dt:name>кг.</dt:name> | |||
|- | |||
| 30 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:unit> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 31 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:dateOfProduction> | |||
| [[GoodsDate_v2.0|vd:GoodsDate]] | |||
| [1..1] | |||
| Дата выработки продукции. Может быть указана датой или диапазоном дат. В случае точной даты выработки указывается только первая компонента - firstDate. | |||
| | |||
|- | |||
| 32 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<vd:firstDate> | |||
| [[ComplexDate_v2.0| dt:ComplexDate]] | |||
| [1..1] | |||
| Начальная дата в интервале, либо единичная дата. | |||
| | |||
|- | |||
| 33 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:year> | |||
| [[Year_v2.0|dt:Year]] | |||
| [0..1] | |||
| Год. | |||
| <dt:year>2017</dt:year> | |||
|- | |||
| 34 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:month> | |||
| [[Month_v2.0|dt:Month]] | |||
| [0..1] | |||
| Месяц. | |||
| <dt:month>07</dt:month> | |||
|- | |||
| 35 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:day> | |||
| [[Day_v2.0|dt:Day]] | |||
| [0..1] | |||
| День. | |||
| <dt:day>07</dt:day> | |||
|- | |||
| 36 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:hour> | |||
| [[Hour_v2.0|dt:Hour]] | |||
| [0..1] | |||
| Час. | |||
| <dt:hour>12</dt:hour> | |||
|- | |||
| 37 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:minute> | |||
| [[Minute_v2.0| dt:Minute]] | |||
| [0..1] | |||
| Минута. | |||
| <dt:minute>41</dt:minute> | |||
|- | |||
| 38 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</vd:firstDate> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 39 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<vd:secondDate> | |||
| [[ComplexDate_v2.0| dt:ComplexDate]] | |||
| [1..1] | |||
| Конечная дата в интервале. | |||
| | |||
|- | |||
| 40 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:year> | |||
| [[Year_v2.0|dt:Year]] | |||
| [0..1] | |||
| Год. | |||
| <dt:year>2017</dt:year> | |||
|- | |||
| 41 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:month> | |||
| [[Month_v2.0|dt:Month]] | |||
| [0..1] | |||
| Месяц. | |||
| <dt:month>07</dt:month> | |||
|- | |||
| 42 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:day> | |||
| [[Day_v2.0|dt:Day]] | |||
| [0..1] | |||
| День. | |||
| <dt:day>08</dt:day> | |||
|- | |||
| 43 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:hour> | |||
| [[Hour_v2.0|dt:Hour]] | |||
| [0..1] | |||
| Час. | |||
| <dt:hour>12</dt:hour> | |||
|- | |||
| 44 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:minute> | |||
| [[Minute_v2.0| dt:Minute]] | |||
| [0..1] | |||
| Минута. | |||
| <dt:minute>41</dt:minute> | |||
|- | |||
| 45 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</vd:secondDate> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 46 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:dateOfProduction> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 47 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:expiryDate> | |||
| [[GoodsDate_v2.0|vd:GoodsDate]] | |||
| [1..1] | |||
| Дата окончания срока годности продукции. Может быть указана датой или диапазоном дат. В случае точной даты выработки указывается только первая компонента - firstDate. | |||
| | |||
|- | |||
| 48 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<vd:firstDate> | |||
| [[ComplexDate_v2.0| dt:ComplexDate]] | |||
| [1..1] | |||
| Начальная дата в интервале, либо единичная дата. | |||
| | |||
|- | |||
| 49 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:year> | |||
| [[Year_v2.0|dt:Year]] | |||
| [0..1] | |||
| Год. | |||
| <dt:year>2018</dt:year> | |||
|- | |||
| 50 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:month> | |||
| [[Month_v2.0|dt:Month]] | |||
| [0..1] | |||
| Месяц. | |||
| <dt:month>07</dt:month> | |||
|- | |||
| 51 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:day> | |||
| [[Day_v2.0|dt:Day]] | |||
| [0..1] | |||
| День. | |||
| <dt:day>08</dt:day> | |||
|- | |||
| 52 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:hour> | |||
| [[Hour_v2.0|dt:Hour]] | |||
| [0..1] | |||
| Час. | |||
| <dt:hour>12</dt:hour> | |||
|- | |||
| 53 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:minute> | |||
| [[Minute_v2.0| dt:Minute]] | |||
| [0..1] | |||
| Минута. | |||
| <dt:minute>41</dt:minute> | |||
|- | |||
| 54 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</vd:firstDate> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 55 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<vd:secondDate> | |||
| [[ComplexDate_v2.0| dt:ComplexDate]] | |||
| [1..1] | |||
| Конечная дата в интервале. | |||
| | |||
|- | |||
| 56 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:year> | |||
| [[Year_v2.0|dt:Year]] | |||
| [0..1] | |||
| Год. | |||
| <dt:year>2018</dt:year> | |||
|- | |||
| 57 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:month> | |||
| [[Month_v2.0|dt:Month]] | |||
| [0..1] | |||
| Месяц. | |||
| <dt:month>09</dt:month> | |||
|- | |||
| 58 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:day> | |||
| [[Day_v2.0|dt:Day]] | |||
| [0..1] | |||
| День. | |||
| <dt:day>08</dt:day> | |||
|- | |||
| 59 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:hour> | |||
| [[Hour_v2.0|dt:Hour]] | |||
| [0..1] | |||
| Час. | |||
| <dt:hour>12</dt:hour> | |||
|- | |||
| 60 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:minute> | |||
| [[Minute_v2.0| dt:Minute]] | |||
| [0..1] | |||
| Минута. | |||
| <dt:minute>41</dt:minute> | |||
|- | |||
| 61 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</vd:secondDate> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 62 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:expiryDate> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 63 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:productionBatchID> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..*] | |||
| Уникальный идентификатор производственной партии продукции. | |||
| <vd:productionBatchID>ПП64219</vd:productionBatchID> | |||
|- | |||
| 64 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:perishable> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean xs:boolean] | |||
| [1..1] | |||
| Описывает, является ли продукция скоропортящейся: | |||
* true – скоропортящаяся; | |||
* false – не скоропортящаяся. | |||
| <vd:perishable>false</vd:perishable> | |||
|- | |||
| 65 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:origin> | |||
| [[BatchOrigin_v2.0|vd:BatchOrigin]] | |||
| [0..1] | |||
| Сведения о происхождении продукции. | |||
| | |||
|- | |||
| 66 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<vd:productItem> | |||
| [[ProductItem_v2.0|dt:ProductItem]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование продукции в номенклатуре производителя. | |||
| | |||
|- | |||
| 67 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Идентификатор версии номенклатуры продукции. | |||
| <bs:uuid>53557240-35e7-48c8-81ce-8b9948cfef90</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 68 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Глобальный идентификатор номенклатуры продукции. | |||
| <bs:guid>2c779c29-1fc2-44a6-8add-92752657f089</bs:guid> | |||
|- | |||
| 69 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:globalID> | |||
| [[GTINType_v2.0|dt:GTINType]] | |||
| [0..1] | |||
| Trade Identification Number (GTIN) - уникальный идентификационный номер продукции производителя. В отличие от поля code GTIN уникален для продукции всех производителей. Уникальность обеспечивается использованием префикса компании-производителя в составе GTIN. | |||
| <dt:globalID>85672854</dt:globalID> | |||
|- | |||
| 70 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование продукции. | |||
| <dt:name>Наименование</dt:name> | |||
|- | |||
| 71 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:code> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя. Артикул продукции должен быть уникальным в пределах одного производителя. | |||
| <dt:code>12</dt:code> | |||
|- | |||
| 72 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</vd:productItem> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 73 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<vd:country> | |||
| [[Country_v2.0|dt:Country]] | |||
| [0..1] | |||
| Страна происхождения партии продукции. | |||
| | |||
|- | |||
| 74 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор версии страны. | |||
| <bs:uuid>cbd91ac0-bec2-4308-a395-33b68871d76b</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 75 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Глобальный идентификатор страны. | |||
| <bs:guid>3aa0c3ce-8d01-4779-bfb7-df7f234cf86f</bs:guid> | |||
|- | |||
| 76 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование страны происхождения партии продукции. | |||
| <dt:name>Российская федерация</dt:name> | |||
|- | |||
| 77 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</vd:country> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 78 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:producer> | |||
| [[Producer_v2.0|dt:Producer]] | |||
| [0..*] | |||
| Производитель продукции. | |||
| | |||
|- | |||
| 79 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:enterprise> | |||
| [[Enterprise_v2.0|dt:Enterprise]] | |||
| [1..1] | |||
| Информация о предприятие-производителе продукции. Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей, либо UUID, либо GUID. При указании обоих полей, приоритет у UUID. | |||
| | |||
|- | |||
| 80 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ··················<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор версии предприятия. | |||
| <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 81 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ··················<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Глобальный идентификатор предприятия. | |||
| <bs:guid>12f04ea3-e236-4b71-b427-e04d41b26de4</bs:guid> | |||
|- | |||
| 82 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ··················<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование производителя. | |||
| <dt:name>Мясной цех №36</dt:name> | |||
|- | |||
| 83 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············</dt:enterprise> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 84 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:role> | |||
| [[EnterpriseRole_v2.0|dt:EnterpriseRole]] | |||
| [1..1] | |||
| Роль предприятия-производителя продукции. | |||
| <dt:role>PRODUCER</dt:role> | |||
|- | |||
| 85 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</dt:producer> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 86 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:origin> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 87 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:lowGradeCargo> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean xs:boolean] | |||
| [1..1] | |||
| Является ли груз некачественным. | |||
*true – груз некачественный; | |||
*false – груз качественный. | |||
| <vd:lowGradeCargo>false</vd:lowGradeCargo> | |||
|- | |||
| 88 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:packageList> | |||
| [[PackageList_v2.0|dt:PackageList]] | |||
| [0..1] | |||
| Список физической упаковки. | |||
| | |||
|- | |||
| 89 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:package> | |||
| [[Package_v2.0|dt:Package]] | |||
| [0..*] | |||
| Описание упаковки. Поддерживается указание многоуровневой упаковки и маркировки партии продукции. Всего предусмотрено шесть уровней упаковки (см. тип dt:PackageLevelType). Количество единиц упаковки и маркировка партии указывается для каждой упаковки конкретного уровня отдельно. На каждом уровне может быть произвольное количество типов упаковки, в том числе и ни одного, т.е. какого-то уровня упаковки в описании партии продукции может не быть. | |||
| | |||
|- | |||
| 90 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:level> | |||
| [[PackageLevelType_v2.0|dt:PackageLevelType]] | |||
| [1..1] | |||
| Уровень упаковки. | |||
| <vd:level>4</vd:level> | |||
|- | |||
| 91 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:packingType> | |||
| [[PackingType_v2.0|dt:PackingType]] | |||
| [1..1] | |||
| Тип упаковки. | |||
| <vd:packingType>1</vd:packingType> | |||
|- | |||
| 92 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ··················<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор версии упаковки. | |||
| <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 93 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ··················<dt:globalID> | |||
| [[PackingCodeType_v2.0|dt:PackingCodeType]] | |||
| [1..1] | |||
| Уникальный идентификатор упаковки. | |||
| <dt:globalID>7B</dt:globalID> | |||
|- | |||
| 94 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ··················<dt:name> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Наименование упаковки. | |||
| <dt:name>Деревянный ящик</dt:name> | |||
|- | |||
| 95 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············</dt:packingType> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 96 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:quantity> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#int xs:int] | |||
| [0..1] | |||
| Количество единиц упаковки. | |||
| <vd:quantity>1</vd:quantity> | |||
|- | |||
| 97 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:productMarks class="UNDEFINED"> | |||
| [[ProductMarks_v2.0|dt:ProductMarks]] | |||
| [0..*] | |||
| Маркировка партии продукции. | |||
| <vd:productMarks class="BN">ПАРТИЯ1251</vd:productMarks> | |||
|- | |||
| 98 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</dt:package> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 99 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:packageList> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 100 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········<vd:owner> | |||
| [[BusinessEntity_v2.0|dt:BusinessEntity]] | |||
| [0..1] | |||
| Фирма-владелец продукции. | |||
| | |||
|- | |||
| 101 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Идентификатор версии хозяйствующего субъекта-владельца. | |||
| <bs:uuid>dc400640-0496-4f06-b83c-d00107edc744</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 102 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<bs:guid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [0..1] | |||
| Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта-владельца. | |||
| <bs:guid>879b525c-248d-46a5-bbde-2ee02d4d0bf9</bs:guid> | |||
|- | |||
| 103 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:fullName> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Полное наименование хозяйствующего субъекта. | |||
| <dt:fullName>Общество с ограниченной ответственностью "Первая торговая компания"</dt:fullName> | |||
|- | |||
| 104 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:fio> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| ФИО хозяйствующего субъекта. | |||
| <dt:fio>Иванов Сергей Петрович</dt:fio> | |||
|- | |||
| 105 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············<dt:juridicalAddress> | |||
| [[Address_v2.0|dt:Address]] | |||
| [0..1] | |||
| Адрес фирмы. | |||
| | |||
|- | |||
| 106 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···············<dt:addressView> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Представление адреса. | |||
| <dt:addressView>Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ленина ул., д. 44</dt:addressView> | |||
|- | |||
| 107 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ············</dt:juridicalAddress> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 108 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ·········</vd:owner> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 109 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······</vd:batch> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 110 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···</merc:stockEntry> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 111 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ···<vd:vetDocument> | |||
| [[VetDocument_v2.0|vd:VetDocument]] | |||
| [1..2] | |||
| Ветеринарные сертификаты, погашенные и/или созданные в результате оформления входящего ВСД. | |||
| | |||
|- | |||
| 112 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<bs:uuid> | |||
| [[UUID|bs:UUID]] | |||
| [1..1] | |||
| Идентификатор документа. | |||
| <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> | |||
|- | |||
| 113 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<vd:issueNumber> | |||
| [[String255|bs:String255]] | |||
| [0..1] | |||
| Номер бланка строгой отчётности. | |||
* Данное поле возвращается, только если ЭВСД распечатывается на бланке строгой отчётности. | |||
| <vd:issueNumber>79498-97</vd:issueNumber> | |||
|- | |||
| 114 | |||
| style="font-weight: bold; font-family: Courier;" | ······<vd:issueDate> | |||
| [http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date xs:date] | |||
| [0..1] | |||
| Дата оформления ветеринарного сопроводительного документа. | |||
* Данное поле возвращается, только если ЭВСД распечатывается на бланке строгой отчётности. | |||
| <vd:issueDate>2017-07-07</vd:issueDate> | |||
|- | |||
| 115 | |||
