TransportNumber: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Поля) |
(→Поля) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Поле !! Описание !! Тип !! Обязательность | |||
|- | |- | ||
|'''containerNumber''' || Номер контейнера. || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | |||
|- | |- | ||
|'''wagonNumber''' || Номер вагона. || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | |||
|- | |- | ||
|'''vehicleNumber''' || Номер автомобиля. || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | |||
|- | |- | ||
|'''trailerNumber''' || Номер прицепа (полуприцепа). || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | |||
|- | |- | ||
|'''shipName''' || Название судна. || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | |||
|- | |- | ||
|'''flightNumber''' || Номер авиарейса. || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | |||
|} | |} | ||
Версия 11:07, 27 февраля 2017
Описание
Тип, описывающий номер транспортного средства.
Пространство имён: shp (http://api.vetrf.ru/schema/cdm/argus/shipment).
Основные методы: TransportOperation.
Поля
Поле | Описание | Тип | Обязательность |
---|---|---|---|
containerNumber | Номер контейнера. | bs:String255 | 0..1 |
wagonNumber | Номер вагона. | bs:String255 | 0..1 |
vehicleNumber | Номер автомобиля. | bs:String255 | 0..1 |
trailerNumber | Номер прицепа (полуприцепа). | bs:String255 | 0..1 |
shipName | Название судна. | bs:String255 | 0..1 |
flightNumber | Номер авиарейса. | bs:String255 | 0..1 |