Ролевая модель компонента Хорриот: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО в части ветпрофмероприятий; Создание/Редактирование || - || + || - || + || - | | Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО в части ветпрофмероприятий; Создание/Редактирование || - || + || - || + || - | ||
|- | |- | ||
| Доступ к отчету по статистике подконтрольных ПО || + || + || + || + || + | |||
| | |||
| Доступ к отчету по статистике подконтрольных ПО || + || + || + || + || + | | Доступ к отчету по статистике подконтрольных ПО || + || + || + || + || + | ||
|} | |} | ||
Версия 16:07, 13 июля 2026
Описание ролей
Роли пользователей хозяйствующих субъектов
| Название роли/описание роли | Владелец | Администратор ХС, ветврач | Администратор ХС, зоотехник | Негосударственный врач | Зоотехник | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к подсистеме Администрирование, функции работы с пользователями и настройками области доступа подконтрольных ПО; Просмотр | + | + | + | + | + | |||||||
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО; Удаление | - | + | + | - | - | |||||||
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО; Просмотр | + | + | + | + | + | |||||||
| Доступ к подсистеме Реестр животных (без ветпрофмероприятий) подконтрольных ПО; Создание/Редактирование | - | + | + | + | + | |||||||
| Доступ к подсистеме Реестр животных подконтрольных ПО в части ветпрофмероприятий; Создание/Редактирование | - | + | - | + | - | |||||||
| Доступ к отчету по статистике подконтрольных ПО | + | + | + | + | + | Доступ к отчету по статистике подконтрольных ПО | + | + | + | + | + |
