Herriot:VerifyAnimalID:v1.0: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 356: | Строка 356: | ||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}keepingDetails>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}keepingDetails>'''}} | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 14:35, 25 октября 2024
Общие сведения
Код | Описание операции |
---|---|
AMS.HRT.2.6 | Операция предназначена для проверки статусов выпущенных в оборот номеров средств маркирования животных |
Спецификация запроса
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:verifyAnimalIDRequest> | |||
002 | ···<hrt:localTransactionId>?</hrt:localTransactionId> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе |
003 | ···<hrt:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в ВетИС, инициирующий запрос
|
004 | ······<vd:login>?</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя |
005 | ···</hrt:initiator> | |||
006 | ···<hrt:animalIDList> | dt:UnifiedAnimalIDList | [1..1] | Список номеров средств маркирования для проверки |
007 | ······<dt:animalIDContent> | dt:UnifiedAnimalID | [1..*] | Сведения о номере средства маркирования |
008 | ·········<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..1] | Номер средства маркирования определенного формата (ISO или UNMM)
|
009 | ······</dt:animalIDContent> | |||
010 | ···</hrt:animalIDList> | |||
011 | </hrt:verifyAnimalIDRequest> |
Спецификация ответа
Легенда | Описание |
---|---|
[NEW] | Новый объект / параметр, который не поддерживается в релизной версии сервиса и будет доступен в следующих версиях. |
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:verifyAnimalIDResponse> | |||
002 | ···<hrt:animalIDList> | dt:UnifiedAnimalIDList | [1..1] | Список номеров средств маркирования |
003 | ······<dt:animalIDContent> | dt:UnifiedAnimalID | [1..*] | Сведения о номере средства маркирования |
004 | ·········<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..2] | Номер средства маркирования
|
005 | ·········<dt:type>?</dt:type> | dt:AnimalMarkingMeansType | [0..1] | [NEW] Тип средства маркирования
|
006 | ·········<dt:region> | dt:Region | [0..1] | [NEW] Регион, в котором зарегистрировано животное с данным номером средства маркирования
|
007 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | [NEW] Глобальный идентификатор записи |
008 | ·········</dt:region> | |||
009 | ·········<dt:status>?</dt:status> | dt:AnimalIDStatus | [1..1] | Статус номера средства маркирования
|
010 | ·········<dt:emissionDate>?</dt:emissionDate> | xs:date | [0..1] | Дата выпуска номера средства маркирования
|
011 | ·········<dt:producingDate>?</dt:producingDate> | xs:date | [0..1] | Дата производства средства маркирования с указанным номером
|
012 | ·········<dt:attachmentDate>?</dt:attachmentDate> | xs:date | [0..1] | Дата нанесения / прикрепления номера средства маркирования
|
013 | ·········<dt:expiredDate>?</dt:expiredDate> | xs:date | [0..1] | Дата вывода номера средства маркирования из оборота
|
014 | ······</dt:animalIDContent> | |||
015 | ···</hrt:animalIDList> | |||
016 | ···<hrt:referencedAnimalRegistrationList> | vd:AnimalRegistrationList | [0..1] | [NEW] Список связанных учётных карточек животных
|
017 | ······<vd:animalRegistration> | vd:AnimalRegistration | [1..*] | [NEW] Учётная карточка животного / группы животных |
018 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | [NEW] Глобальный идентификатор записи |
019 | ·········<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [1..1] | [NEW] Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных) |
020 | ·········<vd:specifiedAnimalIdentity> | vd:AnimalIdentity | [1..1] | [NEW] Сведения об идентификации животного |
021 | ············<vd:attachedLabel> | dt:AnimalLabel | [1..1] | [NEW] Сведения о маркировке животного |
022 | ···············<dt:animalID format="UNMM">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..1] | [NEW] Номер, нанесенный на животное с помощью средства маркирования
|
023 | ············</vd:attachedLabel> | |||
024 | ·········</vd:specifiedAnimalIdentity> | |||
025 | ·········<vd:keepingDetails> | vd:AnimalKeepingDetails | [1..1] | [NEW] Сведения о содержании животного (группы животных) |
026 | ············<vd:operatorSupervisedObject> | dt:SupervisedObject | [1..1] | [NEW] Место содержания (поднадзорный объект) |
027 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | [NEW] Глобальный идентификатор ПО |
028 | ···············<dt:approvalNumber>?</dt:approvalNumber> | bs:Identifier | [1..1] | [NEW] Регистрационный номер предприятия в реестре ПО |
029 | ············</vd:operatorSupervisedObject> | |||
030 | ·········</vd:keepingDetails> | |||
031 | ······</vd:animalRegistration> | |||
032 | ···</hrt:referencedAnimalRegistrationList> | |||
033 | </hrt:verifyAnimalIDResponse> |
Примеры запросов
TODO
См. также
Вернуться к началу ↑
Вернуться на страницу профиля API Herriot:Services:v1.0