Herriot:VerifyAnimalID:v1.0: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 138: | Строка 138: | ||
|- | |- | ||
|005 | |005 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}type>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}type>'''}} | |||
|dt:AnimalMarkingMeansType | |||
|[0..1] | |||
|<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" ... " data-collapsetext="свернуть" style="font-weight: bold; width:52em;"> | |||
<span style="white-space:nowrap; font-weight: normal;">Тип средства маркирования</span> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-weight: normal;"> | |||
* Возможные значения: | |||
** LABEL - Бирка | |||
** MICROCHIP - Вживляемый микрочип | |||
** BOLUS - Болюс | |||
** RING - Кольцо | |||
** ELECTRONIC_RING - Электронное кольцо | |||
** COLLAR - Ошейник | |||
** ELECTRONIC_COLAR - Электронный ошейник | |||
** WING_TAG - Крыло-метка | |||
** ELECTRONIC_WING_TAG - Электронное крыло-метка | |||
** ELECTRONIC_TAG - Электронная метка | |||
** NAMEPLATE - Табло | |||
* Статусы | |||
** PRODUCED - изготовлено средство маркирования с данным номером | |||
** ACTIVE - номер нанесён (используется) | |||
** TERMINATED - номер выбыл (не используется)</div> | |||
</div> | |||
|- | |||
|006 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}region>'''}} | |||
|dt:Region | |||
|[0..1] | |||
|<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" ... " data-collapsetext="свернуть" style="font-weight: bold; width:52em;"> | |||
<span style="white-space:nowrap; font-weight: normal;">Регион, в котором зарегистрировано животное с данным номером средства маркирования</span> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-weight: normal;"> | |||
** ACTIVE - номер нанесён (используется) | |||
** TERMINATED - номер выбыл (не используется)</div> | |||
</div> | |||
|- | |||
|007 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}} | |||
|bs:UUID | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Глобальный идентификатор записи | |||
|- | |||
|008 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}region>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|009 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}status>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}status>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}status>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}status>'''}} | ||
|dt:AnimalIDStatus | |dt:AnimalIDStatus | ||
Строка 147: | Строка 195: | ||
** UNKNOWN - неизвестный номер (не найдено данных об указанном в запросе номере средства маркирования или номер указан неверно) | ** UNKNOWN - неизвестный номер (не найдено данных об указанном в запросе номере средства маркирования или номер указан неверно) | ||
** EMITTED - номер выпущен | ** EMITTED - номер выпущен | ||
** PRODUCED - изготовлено средство маркирования с данным номером | ** PRODUCED - изготовлено средство маркирования с данным номером (не реализовано) | ||
** ACTIVE - номер нанесён (используется) | ** ACTIVE - номер нанесён (используется) | ||
** TERMINATED - номер выбыл (не используется)</div> | ** TERMINATED - номер выбыл (не используется)</div> | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |010 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}emissionDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}emissionDate>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}emissionDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}emissionDate>'''}} | ||
|xs:date | |xs:date | ||
Строка 162: | Строка 210: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |011 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}producingDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}producingDate>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}producingDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}producingDate>'''}} | ||
|xs:date | |xs:date | ||
Строка 172: | Строка 220: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |012 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}attachmentDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}attachmentDate>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}attachmentDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}attachmentDate>'''}} | ||
|xs:date | |xs:date | ||
Строка 182: | Строка 230: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |013 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}expiredDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}expiredDate>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}expiredDate>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}expiredDate>'''}} | ||
|xs:date | |xs:date | ||
Строка 192: | Строка 240: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |014 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |······{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}animalIDContent>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |······{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}animalIDContent>'''}} | ||
| | | | ||
Строка 198: | Строка 246: | ||
| style="width:52em;"| | | style="width:52em;"| | ||
|- | |- | ||
| | |015 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···{{color|#190dbf|'''</hrt:animalIDList>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···{{color|#190dbf|'''</hrt:animalIDList>'''}} | ||
| | | | ||
Строка 204: | Строка 252: | ||
| style="width:52em;"| | | style="width:52em;"| | ||
|- | |- | ||
| | |016 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···{{color|#190dbf|'''<hrt:referencedAnimalRegistrationList>'''}} | |||
|vd:AnimalRegistrationList | |||
|[0..1] | |||
|<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" ... " data-collapsetext="свернуть" style="font-weight: bold; width:52em;"> | |||
<span style="white-space:nowrap; font-weight: normal;">Список связанных учётных карточек животных</span> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-weight: normal;"> | |||
* Список учетных карточек животных / групп животных возвращается в случае: | |||
** в системе Хорриот существуют учетные карточки с номерами средств маркирования формата UNMM из списка animalIDList | |||
** указанный в запросе пользователь имеет доступ к обслуживанию ПО, на котором содержатся животное / группа животных из найденных учетных карточек</div> | |||
</div> | |||
|- | |||
|017 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |······{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}animalRegistration>'''}} | |||
|vd:AnimalRegistration | |||
|[1..*] | |||
| style="width:52em;"| Учётная карточка животного / группы животных | |||
|- | |||
|018 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}} | |||
|bs:UUID | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Глобальный идентификатор записи | |||
|- | |||
|019 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}registrationNumber>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}registrationNumber>'''}} | |||
|dt:AnimalID | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных) | |||
|- | |||
|020 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}specifiedAnimalIdentity>'''}} | |||
|vd:AnimalIdentity | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Сведения об идентификации животного | |||
|- | |||
|021 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}attachedLabel>'''}} | |||
|dt:AnimalLabel | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Сведения о маркировке животного | |||
|- | |||
|022 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}animalID format={{color|#007f15|"UNMM"}}>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}animalID>'''}} | |||
|dt:AnimalID | |||
|[0..1] | |||
|<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" ... " data-collapsetext="свернуть" style="font-weight: bold; width:52em;"> | |||
<span style="white-space:nowrap; font-weight: normal;">Номер, нанесенный на животное с помощью средства маркирования</span> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-weight: normal;"> | |||
* Номер UNMM</div> | |||
</div> | |||
|- | |||
|023 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}attachedLabel>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|024 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}specifiedAnimalIdentity>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|025 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}keepingDetails>'''}} | |||
|vd:AnimalKeepingDetails | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Сведения о содержании животного (группы животных) | |||
|- | |||
|026 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}operatorSupervisedObject>'''}} | |||
|dt:SupervisedObject | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Место содержания (поднадзорный объект) | |||
|- | |||
|027 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}} | |||
|bs:UUID | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Глобальный идентификатор ПО | |||
|- | |||
|028 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}approvalNumber>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}approvalNumber>'''}} | |||
|bs:Identifier | |||
|[1..1] | |||
| style="width:52em;"| Регистрационный номер предприятия в реестре ПО | |||
|- | |||
|029 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}operatorSupervisedObject>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|030 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}keepingDetails>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|031 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |······{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}animalRegistration>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|032 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |···{{color|#190dbf|'''</hrt:referencedAnimalRegistrationList>'''}} | |||
| | |||
| | |||
| style="width:52em;"| | |||
|- | |||
|033 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |{{color|#190dbf|'''</hrt:verifyAnimalIDResponse>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |{{color|#190dbf|'''</hrt:verifyAnimalIDResponse>'''}} | ||
| | | |
Версия 05:55, 24 октября 2024
Общие сведения
Код | Описание операции |
---|---|
AMS.HRT.2.6 | Операция предназначена для проверки статусов выпущенных в оборот номеров средств маркирования животных |
Спецификация запроса
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:verifyAnimalIDRequest> | |||
002 | ···<hrt:localTransactionId>?</hrt:localTransactionId> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе |
003 | ···<hrt:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в ВетИС, инициирующий запрос
|
004 | ······<vd:login>?</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя |
005 | ···</hrt:initiator> | |||
006 | ···<hrt:animalIDList> | dt:UnifiedAnimalIDList | [1..1] | Список номеров средств маркирования для проверки |
007 | ······<dt:animalIDContent> | dt:UnifiedAnimalID | [1..*] | Сведения о номере средства маркирования |
008 | ·········<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..1] | Номер средства маркирования определенного формата (ISO или UNMM)
|
009 | ······</dt:animalIDContent> | |||
010 | ···</hrt:animalIDList> | |||
011 | </hrt:verifyAnimalIDRequest> |
Спецификация ответа
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:verifyAnimalIDResponse> | |||
002 | ···<hrt:animalIDList> | dt:UnifiedAnimalIDList | [1..1] | Список номеров средств маркирования |
003 | ······<dt:animalIDContent> | dt:UnifiedAnimalID | [1..*] | Сведения о номере средства маркирования |
004 | ·········<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..2] | Номер средства маркирования
|
005 | ·········<dt:type>?</dt:type> | dt:AnimalMarkingMeansType | [0..1] | Тип средства маркирования
|
006 | ·········<dt:region> | dt:Region | [0..1] | Регион, в котором зарегистрировано животное с данным номером средства маркирования
|
007 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
008 | ·········</dt:region> | |||
009 | ·········<dt:status>?</dt:status> | dt:AnimalIDStatus | [1..1] | Статус номера средства маркирования
|
010 | ·········<dt:emissionDate>?</dt:emissionDate> | xs:date | [0..1] | Дата выпуска номера средства маркирования
|
011 | ·········<dt:producingDate>?</dt:producingDate> | xs:date | [0..1] | Дата производства средства маркирования с указанным номером
|
012 | ·········<dt:attachmentDate>?</dt:attachmentDate> | xs:date | [0..1] | Дата нанесения / прикрепления номера средства маркирования
|
013 | ·········<dt:expiredDate>?</dt:expiredDate> | xs:date | [0..1] | Дата вывода номера средства маркирования из оборота
|
014 | ······</dt:animalIDContent> | |||
015 | ···</hrt:animalIDList> | |||
016 | ···<hrt:referencedAnimalRegistrationList> | vd:AnimalRegistrationList | [0..1] | Список связанных учётных карточек животных
|
017 | ······<vd:animalRegistration> | vd:AnimalRegistration | [1..*] | Учётная карточка животного / группы животных |
018 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
019 | ·········<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [1..1] | Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных) |
020 | ·········<vd:specifiedAnimalIdentity> | vd:AnimalIdentity | [1..1] | Сведения об идентификации животного |
021 | ············<vd:attachedLabel> | dt:AnimalLabel | [1..1] | Сведения о маркировке животного |
022 | ···············<dt:animalID format="UNMM">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [0..1] | Номер, нанесенный на животное с помощью средства маркирования
|
023 | ············</vd:attachedLabel> | |||
024 | ·········</vd:specifiedAnimalIdentity> | |||
025 | ·········<vd:keepingDetails> | vd:AnimalKeepingDetails | [1..1] | Сведения о содержании животного (группы животных) |
026 | ············<vd:operatorSupervisedObject> | dt:SupervisedObject | [1..1] | Место содержания (поднадзорный объект) |
027 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор ПО |
028 | ···············<dt:approvalNumber>?</dt:approvalNumber> | bs:Identifier | [1..1] | Регистрационный номер предприятия в реестре ПО |
029 | ············</vd:operatorSupervisedObject> | |||
030 | ·········<vd:keepingDetails> | |||
031 | ······</vd:animalRegistration> | |||
032 | ···</hrt:referencedAnimalRegistrationList> | |||
033 | </hrt:verifyAnimalIDResponse> |
Примеры запросов
TODO
См. также
Вернуться к началу ↑
Вернуться на страницу профиля API Herriot:Services:v1.0