Обновления компонента Ассоль за 2018 год: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== | == 02.04.2018: Версия 1.8.4 == | ||
# В разделе "Управление данными" закрыта выгрузка из системы Весты за 2017 год. | # В разделе "Управление данными" закрыта выгрузка из системы Весты за 2017 год. | ||
# Реализована поддержка проб, для которых отсутствует информация о стране и регионе происхождения. В отчете, сведения по таким пробам будут относится к Российской Федерации. | # Реализована поддержка проб, для которых отсутствует информация о стране и регионе происхождения. В отчете, сведения по таким пробам будут относится к Российской Федерации. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
# Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль. | # Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль. | ||
== | == 10.01.2018: Версия 1.8.3 == | ||
# Управление данными | # В разделе "Управление данными" добавлена возможность выгрузки данных из системы Веста по конкретным лабораториям. | ||
# Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке статистики по данным мониторинга. | # Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке статистики по данным мониторинга. | ||
# Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль. | # Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль. |
Версия 11:20, 8 мая 2018
02.04.2018: Версия 1.8.4
- В разделе "Управление данными" закрыта выгрузка из системы Весты за 2017 год.
- Реализована поддержка проб, для которых отсутствует информация о стране и регионе происхождения. В отчете, сведения по таким пробам будут относится к Российской Федерации.
- Реализована блокировка одновременного запуска нескольких выгрузок из системы Весты для одного пользователя.
- При переходе по страницам, относящимся к плану мониторинга, сведения, заданные в фильтре, будут сохранены.
- Исправлен дефект, в результате которого у пользователя могли сбрасываться специальные права при синхронизации сведений о пользователе с системой Паспорт.
- Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке плана мониторинга.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль.
10.01.2018: Версия 1.8.3
- В разделе "Управление данными" добавлена возможность выгрузки данных из системы Веста по конкретным лабораториям.
- Оптимизация скорости выполнения операции по загрузке статистики по данным мониторинга.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в системе Ассоль.