ProcessIncomingConsignment v2: различия между версиями
| Строка 3234: | Строка 3234: | ||
|- | |- | ||
|378 | |378 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}relatedDocument | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}relatedDocument>'''}} | ||
|[[Document_v2.0|vd:Document]] | |[[Document_v2.0|vd:Document]] | ||
|[0..5] | |[0..5] | ||
| Строка 7391: | Строка 7391: | ||
|- | |- | ||
|566 | |566 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}relatedDocument | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}relatedDocument>'''}} | ||
|[[Document_v2.0|vd:Document]] | |[[Document_v2.0|vd:Document]] | ||
|[0..5] | |[0..5] | ||
Версия 10:18, 13 марта 2018
Общие сведения
Операция ProcessIncomingConsignmentOperation предназначена для оформления в системе Меркурий входящей партии - гашения входящих ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Поддерживается гашение как электронных ВСД, так и бумажных, оформленных на бланках строгой отчетности.
При выполнении операции ProcessIncomingConsignmentOperation на вход системы в зависимости от сценария передаются следующие сведения:
- информация о пользователе - инициаторе запроса;
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие;
- информация о бумажном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие;
- фактические сведения о принимаемой партии;
- акт несоответствия, в случае если фактические сведения о продукции отличаются от сведений, указанных в ВСД;
- возвратный ВСД, в случае если на весь объем или на его часть оформляется возврат.
Результатом выполнения данной операции является:
- оформление электронного ВСД, в случае, если продукция поступила по бумажному входящему документу;
- гашение электронного ВСД;
- добавление записи в журнал входящей продукции;
- возвратный ВСД (формируется в случае, если принимается не весь объем продукции);
- акт несоответствия (формируется в случае, если фактические сведения о продукции не совпадают с указанными в ВСД).
Возможные сценарии приемки входящей партии (перейти к примерам запросов)
Общие сведения
При выполнении операции возможны следующие основные сценарии:
- ВСД присутствует в системе "Меркурий" в электронном виде.
- Сведения, указанные во входящем ВСД соответствуют фактически принимаемой партии продукции.
- Партия продукции принимается в полном объеме.
- Партия продукции принимается частично, на часть объема оформляется возврат.
- Партия продукции не принимается, оформляется возврат на весь объем продукции.
- Сведения, указанные во входящем ВСД не соответствуют фактически принимаемой партии продукции.
- Партия продукции принимается в полном объеме.
- Партия продукции принимается частично, на часть объема оформляется возврат.
- Партия продукции не принимается, оформляется возврат на весь объем продукции.
- Сведения, указанные во входящем ВСД соответствуют фактически принимаемой партии продукции.
- Партия входящей продукции сопровождается бумажным ВСД.
- Сведения, указанные во входящем ВСД соответствуют фактически принимаемой партии продукции.
- Партия продукции принимается в полном объеме.
- Партия продукции принимается частично, на часть объема оформляется возврат.
- Партия продукции не принимается, оформляется возврат на весь объем продукции.
- Сведения, указанные во входящем ВСД не соответствуют фактически принимаемой партии продукции.
- Партия продукции принимается в полном объеме.
- Партия продукции принимается частично, на часть объема оформляется возврат.
- Партия продукции не принимается, оформляется возврат на весь объем продукции.
- Сведения, указанные во входящем ВСД соответствуют фактически принимаемой партии продукции.
На вход системы, в зависимости от сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- информация о бумажном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate);
- фактические сведения о принимаемой партии (объект delivery/consignment);
- акт несоответствия, в случае если фактические сведения о продукции отличаются от сведений, указанных в ВСД (объект discrepancyReport);
- возвратный ВСД, в случае если на весь объем или на его часть оформляется возврат (объект returnedDelivery).
| Объект deliveryFacts Сценарий приемки определяется сведениями, которые пользователь передает в объекте deliveryFacts. Заполнение полей в deliveryFacts влияет на заполнение полей в других объектах.
|
Описание общих объектов, обязательно используемых для всех сценариев:
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/deliveryDate | Дата | Указывается дата поступления груза. |
| delivery/consignor | UUID или GUID ХС и предприятия (площадки) | Указываются сведения об отправителе груза. |
| delivery/consignee | UUID или GUID ХС и предприятия (площадки) | Указываются сведения о получателе груза. |
Описание вариативных объектов, задающих сценарий операции:
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Сведения о принимаемой партии продукции. | Указываются сведения о принимаемой по факту продукции. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Если ВСД присутствует в системе в электронном виде, дополнительные сведения в объекте VetCertificate передавать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC/PAPER | Указывается вид ветеринарного сертификата: электронный или бумажный. |
| deliveryFacts/docInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Соответствуют ли сведения о партии, указанные в документе, фактическим: соответствуют/не соответствуют/проверка не проводилась. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Осуществлён ли контроль груза вет.врачом на соответствие ветеринарным требованиям: груз соответствует/не соответствует/осмотр не проводился. |
| deliveryFacts/decision | ACCEPT_ALL/PARTIALLY/RETURN_ALL | Принятое решение о дальнейшей судьбе партии: принимается/принимается частично/возвращается полностью. |
| discrepancyReport | Данные акта, причина и описание несоответствия. | Заполняется в зависимости от наличия расхождений в сертификате и фактически принимаемом грузе. |
| returnedDelivery | Данные возвратного сертификата. | Заполняется в случае оформления возвратного сертификата. |
Ветеринарный сертификат присутствует в системе "Меркурий" в электронном виде
Сценарий 1.1.1. Сведения во входящем ВСД соответствуют фактическим, партия принимается в полном объеме.
Описание бизнес-операции.
Продукция, которая поступает на предприятие, сопровождается электронным ветеринарным документом. Сведения о партии соответствуют указанным в ВСД, расхождения по объему либо отсутствуют, либо составляют не более 5%. Партия принимается в полном объёме. При расхождении объема, как в большую так и в меньшую сторону в пределах 5% акт несоответствия составлен не будет. 5% - допустимая погрешность, на которую система не реагирует.
Входные данные.
На вход системы при выполнении данного сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- фактические сведения о принимаемой партии (объект delivery/consignment);
Использование объектов запроса для сценария
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Сведения о принимаемой партии продукции. | Объём принимаемого груза, соответствующий указанному в ВСД или отличный от него не более чем на 5%. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Остальные данные объекта vetCertificate для данного сценария указывать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC | Указывается вид ветеринарного сертификата: электронный или бумажный. |
| deliveryFacts/docInspection/result | CORRESPONDS | Данные о грузе соответствуют указанным в ВСД. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Сведения о результате ветеринарного осмотра партии продукции. |
| deliveryFacts/decision | ACCEPT_ALL | Партия принимается полностью. |
| discrepancyReport | Не заполняется | Расхождений сведений указанных в ВСД с фактическими нет, акта для этого сценария не требуется. |
| returnedDelivery | Не заполняется | Возврат продукции не оформляется, сведения о возвратном сертификате не требуются. |
Результат выполнения операции:.
- Входящий ВСД переходит в статус "погашен".
- В складском журнале продукции появляется новая запись, которая содержит сведения о поступившей продукции.
Сценарий 1.1.2. Сведения во входящем ВСД соответствуют фактическим, партия принимается частично, на часть объема оформляется возврат.
Описание бизнес-операции.
Продукция, которая поступает на предприятие, сопровождается электронным ветеринарным документом. Сведения о партии соответствуют указанным в ВСД, расхождения по объему либо отсутствуют, либо составляют не более 5%. Партия принимается не в полном объеме, на часть оформляется возвратный сертификат.
Входные данные.
На вход системы при выполнении данного сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- фактические сведения о принимаемой партии (объект delivery/consignment);
- информация о возвратном ВСД (объект returnedDelivery).
Использование объектов запроса для сценария
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Сведения о принимаемой партии продукции. | Объём принимаемого груза, соответствующий указанному в ВСД или отличный от него не более чем на 5%. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Остальные данные объекта vetCertificate для данного сценария указывать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC | Сертификат в электронном виде. |
| deliveryFacts/docInspection/result | CORRESPONDS | Данные о грузе соответствуют указанным в ВСД. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Сведения о результате ветеринарного осмотра партии продукции. |
| deliveryFacts/decision | PARTIALLY | Партия принимается частично. На часть партии оформляется возврат. |
| discrepancyReport | Не заполняется | Расхождений сведений указанных в ВСД с фактическими нет, акта для этого сценария не требуется. |
| returnedDelivery | Оформляется возвратный ВСД | Объем возвращаемой партии плюс объем принимаемой партии должен быть равен объему партии, указанному во входящем электронном ВСД или отличаться от него не более чем на 5%. Если общий объём отличается от указанного в ВСД более,чем на 5%, выдаётся ошибка об отсутствии акта о несоответствии. |
Результат выполнения операции:
- Входящий ВСД переходит в статус "погашен".
- В складском журнале продукции появляется новая запись, которая содержит сведения о поступившей продукции с тем объемом, который был указан в поле delivery/consignment/volume.
- Оформлен возвратный ВСД. В возвратном ВСД объем указывается в поле returnedDelivery/consignment/volume. Объём возвращаемой партии плюс объем принимаемой партии должен быть равен объёму партии, указанному во входящем электронном ВСД или отличаться от него не более, чем на 5%. В случае отличия на этапе обработки заявки система выдаст ошибку о несоответствии объёма и необходимости оформить акт несоответствия.
Сценарий 1.1.3. Сведения во входящем ВСД соответствуют фактическим, партия не принимается, на весь объем входящей партии оформляется возврат.
Описание бизнес-операции.
Продукция, которая поступает на предприятие, сопровождается электронным ветеринарным документом. Сведения о партии соответствуют указанным в ВСД, расхождения по объему либо отсутствуют, либо составляют не более 5%. Партия не принимается, на весь объем оформляется возврат.
Входные данные.
На вход системы при выполнении данного сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- возвратный ВСД, в случае если на весь объем или на его часть оформляется возврат (объект returnedDelivery).
Использование объектов запроса для сценария:
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Не заполняется | При оформлении полного возврата блок сведений о принимаемой партии не требуется. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Остальные данные объекта vetCertificate для данного сценария указывать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC | Указывается вид ветеринарного сертификата: электронный или бумажный. |
| deliveryFacts/docInspection/result | CORRESPONDS | Данные о грузе соответствуют указанным в ВСД. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Сведения о результате ветеринарного осмотра партии продукции. |
| deliveryFacts/decision | RETURN_ALL | На всю партию оформляется возврат. |
| discrepancyReport | Не заполняется | Расхождений сведений указанных в ВСД с фактическими нет, акта для этого сценария не требуется. |
| returnedDelivery | Объём возвращаемой партии. | В данном случае объем возвращаемой партии должен быть равен объему партии, указанному во входящем электронном ВСД, или отличаться не более чем на 5%. Если возвращаемый объём отличается от указанного в ВСД более чем на 5%, вернется отказ в выполнении операции. |
Результат выполнения операции.
- Входящий ВСД переходит в статус "погашен".
- Оформлен возвратный ВСД. В возвратном ВСД установлен объем, равный объему партии, указанному во входящем электронном ВСД или отличающийся от него не более чем на 5%.
Сценарий 1.2.1. Сведения во входящем ВСД не соответствуют фактическим, партия принимается в полном объеме.
Описание бизнес-операции.
Продукция, которая поступает на предприятие, сопровождается электронным ветеринарным документом. Сведения о партии не соответствуют указанным в ВСД. Обратите внимание, что допустимо расхождение следующих сведений:
- номер и дата ТТН;
- номер транспортного средства;
- объем (как в большую, так и в меньшую сторону);
- срок годности продукции;
- маркировка;
- 4 уровень иерархического справочника продукции (productItem).
Если было выявлено расхождение в данных сведениях, то продукция может быть принята на предприятие, при этом будет составлен акт несоответствия, где будут зафиксированы расхождения.
Входные данные:
На вход системы при выполнении данного сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- фактические сведения о принимаемой партии (объект delivery/consignment);
- сведения для оформления акта несоответствия (объект discrepancyReport).
Использование объектов запроса для сценария:
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Фактические сведения о входящей партии. | Указываются фактические сведения о принимаемой продукции. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Остальные данные объекта vetCertificate для данного сценария указывать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC | Указывается вид ветеринарного сертификата: электронный или бумажный. |
| deliveryFacts/docInspection/result | MISMATCH | Данные о грузе не соответствуют указанным в ВСД. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Сведения о результате ветеринарного осмотра партии продукции. |
| deliveryFacts/decision | ACCEPT_ALL | Партия принимается полностью. |
| discrepancyReport | Указывается причина несоответствия и опционально серия/номер/дата бумажного акта, если таковой составляется | Данная причина будет указана в составленном акте несоответствия, акт составляется автоматически, если в объекте с фактическими сведениями передается информация отличная от указанной в ветеринарном сертификате. |
| returnedDelivery | Не заполняется | Возврат продукции не оформляется, сведения о возвратном сертификате не требуются. |
Результат выполнения операции.
- Входящий ВСД переходит в статус "погашен".
- В складском журнале продукции появляется новая запись, которая содержит фактические сведения о поступившей продукции.
- Создан акт несоответствия, в котором фиксируются расхождения и указывается причина несоответствия.
Сценарий 1.2.2. Сведения во входящем ВСД не соответствуют фактическим, партия принимается частично, на часть объема оформляется возврат.
Описание бизнес-операции.
Продукция, которая поступает на предприятие, сопровождается электронным ветеринарным документом. Сведения о партии не соответствуют указанным в ВСД. Партия принимается частично, на часть партии оформляется возврат. Обратите внимание, что допустимо расхождение следующих сведений:
- номер и дата ТТН;
- номер транспортного средства;
- объем (как в большую, так и в меньшую сторону);
- срок годности продукции;
- маркировка;
- 4 уровень иерархического справочника продукции (productItem).
Если было выявлено расхождение в данных сведениях, то продукция может быть принята на предприятие, при этом будет составлен акт несоответствия, где будут зафиксированы расхождения.
Входные данные:
На вход системы при выполнении данного сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- фактические сведения о принимаемой партии (объект delivery/consignment);
- сведения для оформления акта несоответствия (объект discrepancyReport);
- информация о возвратном ВСД (объект returnedDelivery).
Использование объектов запроса для сценария:
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Фактические сведения о входящей партии. | Указываются фактические сведения о принимаемой продукции. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Остальные данные объекта vetCertificate для данного сценария указывать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC | Указывается вид ветеринарного сертификата: электронный или бумажный. |
| deliveryFacts/docInspection/result | MISMATCH | Данные о грузе не соответствуют указанным в ВСД. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Сведения о результате ветеринарного осмотра партии продукции. |
| deliveryFacts/decision | PARTIALLY | Партия принимается частично, на часть партии оформляется возврат. |
| discrepancyReport | Указывается причина несоответствия и опционально серия/номер/дата бумажного акта, если таковой составляется | Данная причина будет указана в составленном акте несоответствия, акт составляется автоматически, если в объекте с фактическими сведениями передается информация отличная от указанной в ветеринарном сертификате. |
| returnedDelivery | Оформляется возвратный ВСД | Указываются сведения о возвращаемой партии продукции. |
Результат выполнения операции:
- Входящий ВСД переходит в статус "погашен".
- В складском журнале продукции появляется новая запись, которая содержит сведения о поступившей продукции с теми данными, которые были указаны в поле delivery/consignment.
- Оформлен возвратный ВСД.
- Создан акт несоответствия, в котором фиксируются расхождения и указывается причина несоответствия.
Сценарий 1.2.3. Сведения во входящем ВСД не соответствуют фактическим, партия не принимается, на весь объем входящей партии оформляется возврат.
Описание бизнес-операции. Продукция, которая поступает на предприятие, сопровождается электронным ветеринарным документом. Сведения о партии не соответствуют указанным в ВСД. Партия не принимается, на весь объем входящей партии оформляется возврат.
Входные данные. На вход системы при выполнении данного сценария, передаются следующие сведения:
- информация об электронном ВСД, по которому продукция поступила на предприятие (объект /delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID);
- фактические сведения о партии (объект delivery/consignment);
- информация о возвратном ВСД (объект returnedDelivery).
Использование объектов запроса для сценария:
| Название поля | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| delivery/consignment | Не заполняется | При оформлении полного возврата блок сведений о принимаемой партии не требуется. |
| delivery/accompanyingForms/vetCertificate/UUID | Идентификатор электронного документа. | Остальные данные объекта vetCertificate для данного сценария указывать не требуется. |
| deliveryFacts/vetCertificatePresence | ELECTRONIC | Указывается вид ветеринарного сертификата: электронный или бумажный. |
| deliveryFacts/docInspection/result | MISMATCH | Данные о грузе не соответствуют указанным в ВСД. |
| deliveryFacts/vetInspection/result | CORRESPONDS/MISMATCH/UNSUPERVISED | Сведения о результате ветеринарного осмотра партии продукции. |
| deliveryFacts/decision | RETURN_ALL | На весь объем партии оформляется возврат. |
| discrepancyReport | Не заполняется | Вся партия возвращается, указание акта несоответствия не требуется. |
| returnedDelivery | Оформляется возвратный ВСД | Указываются сведения о возвращаемой партии продукции. |
Результат выполнения операции:
- Создан возвратный ВСД.
Мультимодальная перевозка
В случае если отправителем не были указаны номера всех ТС, в которых осуществлялась перевозка, то получатель должен указать их перед гашением. Без указания номеров ТС гашение ВСД будет невозможно.
Правила регионализации для возвратных ВСД
- перемещение запрещено;
- перемещение разрешено;
- перемещение разрешено при выполнении дополнительных условий.
Используемые пространства имён и типы
Данные запроса
Общая информация
1. Гашение бумажного ВСД отличается от гашения электронного необходимостью заполнять блок delivery/accompanyingForms/vetCertificate, в который переносятся данные из бумажного ВСД. То есть объект vetCertificate заполняется с бумажного носителя и гасится с указанием фактических сведений о партии продукции по тем же правилами, что и при гашении электронного ВСД.
2. Оптимизация объемов передаваемых данных в операции гашения запланирована на следующие версии интеграционного шлюза - Предварительный перечень функций, запланированных на второе поколение системы (версии 2.x шлюза)
Гашение электронного ВСД
| # | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | <merc:processIncomingConsignmentRequest> | |||
| 002 | ···<merc:localTransactionId>A0001</merc:localTransactionId> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе. |
| 003 | ···<merc:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в системе Меркурий, инициирующий запрос к шлюзу.
|
| 004 | ······<vd:login>user_ab_150101</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя, зарегистрированного в системе Меркурий. |
| 005 | ···</merc:initiator> | |||
| 006 | ···<merc:delivery> | vd:Delivery | [1..1] | Фактические сведения о принимаемой партии продукции или группе животных. |
| 007 | ······<vd:deliveryDate>2017-07-07T12:00:00</vd:deliveryDate> | xs:dateTime | [0..1] | Дата оформления входящей партии. |
| 008 | ······<vd:consignor> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения об отправителе (владельце). |
| 009 | ·········<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-отправителе транспортной партии.
|
| 010 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. |
| 011 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. |
| 012 | ·········</dt:businessEntity> | |||
| 013 | ·········<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии-отправителе транспортной партии.
|
| 014 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии предприятия. |
| 015 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор предприятия. |
| 016 | ·········</dt:enterprise> | |||
| 017 | ·········<dt:globalID>4607009526782</dt:globalID> | dt:GLNType | [0..*] | Global Location Number - уникальный номер площадки хозяйствующего субъекта. |
| 018 | ······</vd:consignor> | |||
| 019 | ······<vd:consignee> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения о получателе продукции.
|
| 020 | ·········<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-получателе транспортной партии.
|
| 021 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. |
| 022 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. |
| 023 | ·········</dt:businessEntity> | |||
| 024 | ·········<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии-получателе транспортной партии.
|
| 025 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии предприятия. |
| 026 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор предприятия. |
| 027 | ·········</dt:enterprise> | |||
| 028 | ·········<dt:globalID>3208009521724</dt:globalID> | dt:GLNType | [0..1] | Global Location Number - уникальный номер площадки хозяйствующего субъекта. |
| 029 | ······</vd:consignee> | |||
| 030 | ······<vd:consignment> | vd:Consignment | [0..1] | Сведения о принимаемой партии продукции или группе животных.
|
| 031 | ·········<vd:productType>1</vd:productType> | dt:ProductType | [1..1] | Тип продукции. Первый уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. |
| 032 | ·········<vd:product> | dt:Product | [1..1] | Продукция. Второй уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий.
|
| 033 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии продукции. |
| 034 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор продукции. |
| 035 | ·········</vd:product> | |||
| 036 | ·········<vd:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | Вид продукции. Третий уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий.
|
| 037 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии вида продукции. |
| 038 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор вида продукции. |
| 039 | ·········</vd:subProduct> | |||
| 040 | ·········<vd:productItem> | dt:ProductItem | [1..1] | Наименование продукции.
|
| 041 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии номенклатуры. |
| 042 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор номенклатуры. |
| 043 | ············<dt:globalID>4607147136201</dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) - идентификационный номер продукции производителя. |
| 044 | ············<dt:name>Наименование продукции</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование продукции. |
| 045 | ············<dt:code>А12345</dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя. |
| 046 | ············<dt:packaging> | dt:Packaging | [0..1] | Фасовка. |
| 047 | ···············<dt:packagingType> | dt:PackingType | [1..1] | Тип упаковки.
|
| 048 | ··················<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии типа упаковки. |
| 049 | ··················<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор упаковки. |
| 050 | ··················<dt:globalID>BE</dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [0..1] | Уникальный идентификатор упаковки. |
| 051 | ···············</dt:packagingType> | |||
| 052 | ···············<dt:quantity>10</dt:quantity> | xs:int | [0..1] | Количество единиц упаковки. |
| 053 | ···············<dt:volume>50</dt:volume> | bs:Decimal | [0..1] | Объём единицы упаковки товара. |
| 054 | ···············<dt:unit> | dt:Unit | [0..1] | Единица измерения объёма единицы упаковки товара.
|
| 055 | ··················<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения. |
| 056 | ··················<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения. |
| 057 | ···············</dt:unit> | |||
| 058 | ············</dt:packaging> | |||
| 059 | ·········</vd:productItem> | |||
| 060 | ·········<vd:volume>10</vd:volume> | bs:Decimal | [1..1] | Объём принимаемой продукции.
|
| 061 | ·········<vd:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения объема партии продукции.
|
| 062 | ············<bs:uuid>UUID</bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии единицы измерения. |
| 063 | ············<bs:guid>GUID</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор единицы измерения. |
| 064 | ·········</vd:unit> | |||
| 065 | ·········<vd:dateOfProduction> | vd:GoodsDate | [1..1] | Дата выработки продукции.
|
| 066 | ············<vd:firstDate> | dt:ComplexDate | [1..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата. |
| 067 | ···············<dt:year>2017</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год. |
| 068 | ···············<dt:month>7</dt:month> | dt:Month | [1..1] | Месяц. |
| 069 | ···············<dt:day>7</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. |
| 070 | ···············<dt:hour>12</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. |
| 071 | ············</vd:firstDate> | |||
| 072 | ············<vd:secondDate> | dt:ComplexDate | [0..1] | Конечная дата в интервале. |
| 073 | ···············<dt:year>2017</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год. |
| 074 | ···············<dt:month>7</dt:month> | dt:Month | [1..1] | Месяц. |
| 075 | ···············<dt:day>7</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. |
| 076 | ···············<dt:hour>23</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. |
| 077 | ············</vd:secondDate> | |||
| 078 | ·········</vd:dateOfProduction> | |||
| 079 | ·········<vd:expiryDate> | vd:GoodsDate | [0..1] | Дата окончания срока годности продукции.
|
| 080 | ············<vd:firstDate> | dt:ComplexDate | [1..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата. |
| 081 | ···············<dt:year>2017</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год. |
| 082 | ···············<dt:month>7</dt:month> | dt:Month | [1..1] | Месяц. |
| 083 | ···············<dt:day>10</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. |
| 084 | ···············<dt:hour>12</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. |
| 085 | ············</vd:firstDate> | |||
| 086 | ············<vd:secondDate> | dt:ComplexDate | [0..1] | Конечная дата в интервале. |
| 087 | ···············<dt:year>2017</dt:year> | dt:Year | [1..1] | Год. |
| 088 | ···············<dt:month>7</dt:month> | dt:Month | [1..1] | Месяц. |
| 089 | ···············<dt:day>10</dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. |
| 090 | ···············<dt:hour>23</dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. |
| 091 | ············</vd:secondDate> | |||
| 092 | ·········</vd:expiryDate> | |||
| 093 | ·········<vd:batchID>ПП64219</vd:batchID> | bs:String255 | [0..*] | Идентификатор производственной партии продукции.
|
| 094 | ·········<vd:perishable>true</vd:perishable> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли продукция скоропортящейся.
|
| 095 | ·········<vd:origin> | vd:BatchOrigin | [1..1] | Сведения о происхождении продукции. |
