GetVetDocumentListOperation v2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 26: | Строка 26: | ||
:: • Некорректный запрос. | :: • Некорректный запрос. | ||
:: • Внутренняя ошибка системы. | :: • Внутренняя ошибка системы. | ||
===Используемые пространства имен === | |||
{{столбцы}} | |||
{{столбец}} | |||
{{столбцы/конец}} | |||
== Данные запроса == | == Данные запроса == | ||
Версия 16:24, 17 июля 2017
Общие сведения
Операция GetVetDocumentListOperation предназначена для получения всех ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) предприятия. При этом список ВСД может быть отфильтрован по следующим критериям:
- Тип ВСД:
- входящий ВСД;
- исходящий ВСД;
- производственный ВСД;
- транспортный ВСД;
- возвратный ВСД.
- Статус ВСД:
- оформлен;
- погашен;
- аннулирован.
На вход системы передаются следующие сведения:
- информация о пользователе - инициаторе запроса;
- информация о предприятии и хозяйствующем субъекте, где осуществляется поиск ВСД;
- параметры, по которым будет отфильтрован список ВСД.
Результатом выполнения данной операции является:
- сведения о запрашиваемых ВСД.
Возможные сценарии
При обработке запроса возможны следующие сценарии:
- 1.1. Запрос успешно обработан. Пользователю вернулись все ВСД для запрашиваемой площадки.
- 1.2. Произошла ошибка при обработке запроса.
- • Некорректный запрос.
- • Внутренняя ошибка системы.
Используемые пространства имен
|
|
Данные запроса
| # | Название XML-элемента | Тип | Кардинальность | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <merc:getVetDocumentListRequest> | ||||
| 2 | ···<merc:localTransactionId> | xs:NCName | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе. | <bs:guid>A00001</bs:guid> |
| 3 | ···<merc:initiator> | dt:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в системе Меркурий и инициирующий запрос к шлюзу. Является ответственным за выполнение бизнес-операции. Здесь потребуется логин ветврача или пользователя ХС. Логин для базовой аутентификации не подойдёт. | |
| 4 | ······<dt:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя, зарегистрированного в системе Меркурий. | <dt:login>user_ab_150101</dt:login> |
| 5 | ···</merc:initiator> | ||||
| 6 | ···<bs:listOptions> | bs:ListOptions | [0..1] | Параметры запрашиваемого списка. | |
| 7 | ······<bs:count> | xs:nonNegativeInteger | [0..1] | Максимальное запрашиваемое количество объектов в списке.
|
<bs:count>10</bs:count> |
| 8 | ······<bs:offset> | xs:nonNegativeInteger | [0..1] | Номер элемента, по которому осуществляется смещение первого элемента списка.
|
<bs:offset>2</bs:offset> |
| 9 | ···<bs:listOptions> | ||||
| 10 | ···<vd:vetDocumentType> | vd:VetDocumentType | [0..1] | Тип ВСД.
|
<vd:vetDocumentType>INCOMING</vd:vetDocumentType> |
| 11 | ···<vd:vetDocumentStatus> | vd:VetDocumentStatus | [0..1] |
|
<vd:vetDocumentStatus>CONFIRMED</vd:vetDocumentStatus> |
| 12 | ···<dt:enterpriseGuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор предприятия, по которому производится поиск документа. | <dt:enterpriseGuid>851cf860-e9a3-4981-b83e-3dc6cb06cf07</dt:enterpriseGuid> |
| 13 | </merc:getVetDocumentListRequest> |
Данные ответа
| # | Название XML-элемента | Тип | Кардинальность | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <merc:getVetDocumentListResponse> | ||||
| 2 | ···<vd:vetDocumentList> | vd:VetDocumentList | [1..1] | ||
| 3 | ······<vd:vetDocument> | vd:VetDocument | [0..*] | Сведения о ВСД. | |
| 4 | ·········<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор документа. | <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> |
| 5 | ·········<vd:issueSeries> | bs:String255 | [0..1] | Серия бланка строгой отчётности.
|
<vd:issueSeries>238</vd:issueSeries> |
| 6 | ·········<vd:issueNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер бланка строгой отчётности.
|
<vd:issueNumber>79498-97</vd:issueNumber> |
| 7 | ·········<vd:issueDate> | xs:date | [0..1] | Дата оформления ветеринарного сопроводительного документа.
|
<vd:issueDate>2017-07-07</vd:issueDate> |
| 8 | ·········<vd:issuer> | dt:Organization | [0..1] | Организация, оформившая документ. | |
| 9 | ············<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование учреждения. | <dt:name>ООО "Рога и копыта"</dt:name> |
| 10 | ············<dt:address> | dt:Address | [0..1] | Адрес учреждения. | |
| 11 | ···············<dt:addressView> | bs:String255 | [0..1] | Представление адреса. | <dt:addressView>Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ленина ул., д. 44</dt:addressView> |
| 12 | ············</dt:address> | ||||
| 13 | ·········</vd:issuer> | ||||
| 14 | ·········<vd:vetDForm> | vd:VetDocumentForm | [1..1] | Форма ветеринарного сопроводительного документа. | <vd:vetDForm>LIC2</vd:vetDForm> |
| 15 | ·········<vd:vetDType> | vd:VetDocumentType | [1..1] | Тип ВСД. | <vd:vetDType>TRANSPORT</vd:vetDType> |
| 16 | ·········<vd:vetDStatus> | vd:VetDocumentStatus | [1..1] | Статус ВСД на момент подписания. | <vd:vetDStatus>CONFIRMED</vd:vetDStatus> |
| 17 | ·········<vd:finalized> | xs:boolean | [0..1] | Флаг того, что сертификат закрыт. | <vd:finalized>true</vd:finalized> |
| 18 | ·········<vd:lastUpdateDate> | xs:dateTime | [0..1] | Дата и время последнего обновления сертификата. Дата обновления изменяется при изменении статуса сертификата, а также при обновлении объёма производственного сертификата в случае незавершенного производства. | <vd:lastUpdateDate>2017-07-07T12:00:00</vd:lastUpdateDate> |
| 19 | ·········<vd:certifiedConsignment> | vd:CertifiedConsignment | [0..1] | Сертифицированная транспортная партия. | |
| 20 | ············<vd:consignor> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения об отправителе (владельце). Содержит сведения о хозяйствующем субъекте-владельце продукции и предприятии-отправителе.
|
|
| 21 | ···············<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-отправителе транспортной партии. | |
| 22 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. | <bs:uuid>2e0a43a6-5b2b-2e6a-be39-a44f99001575</bs:uuid> |
| 23 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. | <bs:guid>1219489c-2426-9f74-8fc6-abbbc7c15a89</bs:guid> |
| 24 | ···············</dt:businessEntity> | ||||
| 25 | ···············<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии-отправителе транспортной партии. | |
| 26 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. | <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> |
| 27 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор предприятия. | <bs:guid>12f04ea3-e236-4b71-b427-e04d41b26de4</bs:guid> |
| 28 | ···············</dt:enterprise> | ||||
| 29 | ···············<dt:globalID> | dt:GLNType | [0..1] | Global Location Number - уникальный номер площадки хозяйствующего субъекта, на которой он осуществляет деятельность. См. http://www.gs1.org/gln. | <dt:globalID>4607009526782</dt:globalID> |
| 30 | ············</vd:consignor> | ||||
| 31 | ············<vd:consignee> | dt:BusinessMember | [1..1] | Сведения о получателе продукции (хозяйствующем субъекте-получателе продукции и предприятии-получателе).
|
|
| 32 | ···············<dt:businessEntity> | dt:BusinessEntity | [1..1] | Информация о хозяйствующем субъекте-получателе транспортной партии. | |
| 33 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта. | <bs:uuid>9b7082e2-2d20-4182-be1a-c93974f8b8c6</bs:uuid> |
| 34 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта. | <bs:guid>6956009e-0e30-4427-8623-91ddebf47471</bs:guid> |
| 35 | ···············</dt:businessEntity> | ||||
| 36 | ···············<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятии-получателе транспортной партии. | |
| 37 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии предприятия. | <bs:uuid>c9781d68-8f7d-4fb6-a007-d7a14f0815f6</bs:uuid> |
| 38 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор предприятия. | <bs:guid>8aaaac24-8e10-499e-b1a2-cda0bf3f5855</bs:guid> |
| 39 | ···············</dt:enterprise> | ||||
| 40 | ···············<dt:globalID> | dt:GLNType | [0..1] | Global Location Number - уникальный номер площадки хозяйствующего субъекта, на которой он осуществляет деятельность. См. http://www.gs1.org/gln. | <dt:globalID>3208009521724</dt:globalID> |
| 41 | ············</vd:consignee> | ||||
| 42 | ············<vd:broker> | dt:BusinessEntity | [0..1] | Фирма-посредник (перевозчик продукции). | |
| 43 | ···············<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта - перевозчика продукции (посредника). | <bs:uuid>dc400640-0496-4f06-b83c-d00107edc744</bs:uuid> |
| 44 | ···············<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта - перевозчика продукции (посредника). | <bs:guid>879b525c-248d-46a5-bbde-2ee02d4d0bf9</bs:guid> |
| 45 | ············</vd:broker> | ||||
| 46 | ············<vd:transportInfo> | dt:TransportInfo | [1..1] | Информация о транспорте. | |
| 47 | ···············<vd:transportType> | dt:TransportType | [1..1] | Тип транспортного средства. | <vd:transportType>1</vd:transportType> |
| 48 | ···············<vd:transportNumber> | dt:TransportNumber | [1..1] | Номер транспортного средства. | |
| 49 | ··················<vd:containerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер контейнера (при автомобильной перевозке). | <vd:containerNumber>п962но65</vd:containerNumber> |
| 50 | ··················<vd:wagonNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер вагона. | <vd:wagonNumber>72543291</vd:wagonNumber> |
| 51 | ··················<vd:vehicleNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер автомобиля. | <vd:vehicleNumber>а514ко33</vd:vehicleNumber> |
| 52 | ··················<vd:trailerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер прицепа (полуприцепа). | <vd:trailerNumber>о721ен24</vd:trailerNumber> |
| 53 | ··················<vd:shipName> | bs:String255 | [0..1] | Название судна (или номер контейнера). | <vd:shipName>AMTU4003372</vd:shipName> |
| 54 | ··················<vd:flightNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер авиарейса. | <vd:flightNumber>YC-464</vd:flightNumber> |
| 55 | ···············</vd:transportNumber> | ||||
| 56 | ············</vd:transportInfo> | ||||
| 57 | ············<vd:transportStorageType> | dt:TransportationStorageType | [1..1] | Способ хранения продукции при перевозке. | <vd:transportStorageType>FROZEN</vd:transportStorageType> |
| 58 | ············<vd:shipmentRoute> | vd:ShipmentRoute | [0..1] | Сведения о маршруте следования (пунктах перегрузки). | |
| 59 | ···············<vd:routePoint> | vd:ShipmentRoutePoint | [0..*] | Сведения о точке маршрута. Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей, либо location либо enterprise. | |
| 60 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии точки маршрута. | <bs:uuid>cbd91ac0-bec2-4308-a395-33b68871d76b</bs:uuid> |
| 61 | ··················<vd:sqnId> | bs:SequenceNumber | [1..1] | Порядовый номер точки маршрута. Устанавливается системой автоматически. Может быть использован для идентификации точки при изменении параметров маршрута. | <vd:sqnId>3</vd:sqnId> |
| 62 | ··················<vd:location> | dt:Location | [0..1] | Сведения о точке маршрута. | |
| 63 | ·····················<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Название точки маршрута. | <dt:name>Перегрузочный пункт №812</dt:name> |
| 64 | ·····················<dt:address> | ||||
| 65 | ························<dt:country> | dt:Country | [1..1] | Описание страны. | |
| 66 | ···························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии страны. | <bs:uuid>cbd91ac0-bec2-4308-a395-33b68871d76b</bs:uuid> |
| 67 | ···························<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор страны. | <bs:guid>3aa0c3ce-8d01-4779-bfb7-df7f234cf86f</bs:guid> |
| 68 | ························</dt:country> | ||||
| 69 | ························<dt:region> | dt:Region | [0..1] | Регион страны. | |
| 70 | ···························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии региона. | <bs:uuid>0ae56b5c-6844-4c87-9a57-07a9d8979a7a</bs:uuid> |
| 71 | ···························<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор региона. | <bs:guid>0d4ab22b-0461-4ef1-a151-05162558d89c</bs:guid> |
| 72 | ························</dt:region> | ||||
| 73 | ························<dt:district> | dt:District | [0..1] | Район региона. | |
| 74 | ···························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии района. | <bs:uuid>851cf860-e9a3-4981-b83e-3dc6cb06cf07</bs:uuid> |
| 75 | ···························<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор района. | <bs:guid>c9862fa8-e7cb-4b01-a62f-eba8328a6a2c</bs:guid> |
| 76 | ························</dt:district> | ||||
| 77 | ························<dt:locality> | dt:Locality | [0..1] | Населённый пункт. | |
| 78 | ···························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии населенного пункта. | <bs:uuid>d9d008eb-057a-4cd4-8cb2-d69364318bbe</bs:uuid> |
| 79 | ···························<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор населенного пункта. | <bs:guid>6f5feda1-a3d4-4dfd-8625-de62777a205e</bs:guid> |
| 80 | ························</dt:locality> | ||||
| 81 | ························<dt:subLocality> | dt:Locality | [0..1] | Населённый пункт, подчинённый населённому пункту. | |
| 82 | ···························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии населенного пункта. | <bs:uuid>53557240-35e7-48c8-81ce-8b9948cfef90</bs:uuid> |
| 83 | ···························<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор населенного пункта. | <bs:guid>2c779c29-1fc2-44a6-8add-92752657f089</bs:guid> |
| 84 | ························</dt:subLocality> | ||||
| 85 | ·····················</dt:address> | ||||
| 86 | ··················</vd:location> | ||||
| 87 | ··················<vd:enterprise> | dt:Enterprise | [0..1] | Сведения о предприятии, которое является точкой маршрута. | |
| 88 | ·····················<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии предприятия. | <bs:uuid>53557240-35e7-48c8-81ce-8b9948cfef90</bs:uuid> |
| 89 | ·····················<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор предприятия. | <bs:guid>2c779c29-1fc2-44a6-8add-92752657f089</bs:guid> |
| 90 | ··················</vd:enterprise> | ||||
| 91 | ··················<vd:transshipment> | xs:boolean | [1..1] | Признак того, осуществляется ли в данной точке перегрузка. | <vd:transshipment>true</vd:transshipment> |
| 92 | ··················<vd:nextTransport> | dt:TransportInfo | [0..1] | Сведения о дальнейшем транспорте. | |
| 93 | ·····················<vd:transportType> | dt:TransportType | [1..1] | Тип транспортного средства. | <vd:transportType>2</vd:transportType> |
| 94 | ·····················<vd:transportNumber> | dt:TransportNumber | [1..1] | Номер транспортного средства. | |
| 95 | ························<vd:containerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер контейнера (при автомобильной перевозке). | <vd:containerNumber>п962но65</vd:containerNumber> |
| 96 | ························<vd:wagonNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер вагона. | <vd:wagonNumber>72543291</vd:wagonNumber> |
| 97 | ························<vd:vehicleNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер автомобиля. | <vd:vehicleNumber>а514ко33</vd:vehicleNumber> |
| 98 | ························<vd:trailerNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер прицепа (полуприцепа). | <vd:trailerNumber>о721ен24</vd:trailerNumber> |
| 99 | ························<vd:shipName> | bs:String255 | [0..1] | Название судна (или номер контейнера). | <vd:shipName>AMTU4003372</vd:shipName> |
| 100 | ························<vd:flightNumber> | bs:String255 | [0..1] | Номер авиарейса. | <vd:flightNumber>YC-464</vd:flightNumber> |
| 101 | ·····················</vd:transportNumber> | ||||
| 102 | ··················</vd:nextTransport> | ||||
| 103 | ···············</vd:routePoint> | ||||
| 104 | ············</vd:shipmentRoute> | ||||
| 105 | ············<vd:batch> | vd:Batch | [1..1] | Сведения о партии продукции. | |
| 106 | ···············<vd:productType> | dt:ProductType | [1..1] | Тип продукции. Первый уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. | <vd:productType>1</vd:productType> |
| 107 | ···············<vd:product> | dt:Product | [1..1] | Продукция. Второй уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. | |
| 108 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии продукции. | <bs:uuid>53557240-35e7-48c8-81ce-8b9948cfef90</bs:uuid> |
| 109 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор продукции. | <bs:guid>2c779c29-1fc2-44a6-8add-92752657f089</bs:guid> |
| 110 | ··················<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование продукции. | <dt:name>говядина</dt:name> |
| 111 | ···············</vd:product> | ||||
| 112 | ···············<vd:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | Вид продукции. Третий уровень иерархического справочника продукции ИС Меркурий. | |
| 113 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии вида продукции. | <bs:uuid>d9d008eb-057a-4cd4-8cb2-d69364318bbe</bs:uuid> |
| 114 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор вида продукции. | <bs:guid>6f5feda1-a3d4-4dfd-8625-de62777a205e</bs:guid> |
| 115 | ··················<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование вида продукции. | <dt:name>говядина на кости охлажденная</dt:name> |
| 116 | ···············</vd:subProduct> | ||||
| 117 | ···············<vd:volume> | bs:Decimal | [1..1] | Объем продукции. | <dt:volume>50</dt:volume> |
| 118 | ···············<vd:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения объема партии продукции. | |
| 119 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии еиницы измерения. | <bs:uuid>c9781d68-8f7d-4fb6-a007-d7a14f0815f6</bs:uuid> |
| 120 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор еиницы измерения. | <bs:guid>8aaaac24-8e10-499e-b1a2-cda0bf3f5855</bs:guid> |
| 121 | ··················<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование единицы измерения. | <dt:name>кг.</dt:name> |
| 122 | ···············</vd:unit> | ||||
| 123 | ···············<vd:dateOfProduction> | vd:GoodsDate | [1..1] | Дата выработки продукции. Может быть указана датой или диапазоном дат. В случае точной даты выработки указывается только первая компонента - firstDate. | |
| 124 | ··················<vd:firstDate> | dt:ComplexDate | [1..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата. | |
| 125 | ·····················<dt:year> | dt:Year | [0..1] | Год. | <dt:year>2017</dt:year> |
| 126 | ·····················<dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц. | <dt:month>07</dt:month> |
| 127 | ·····················<dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. | <dt:day>07</dt:day> |
| 128 | ·····················<dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. | <dt:hour>12</dt:hour> |
| 129 | ·····················<dt:minute> | dt:Minute | [0..1] | Минута. | <dt:minute>41</dt:minute> |
| 130 | ··················</vd:firstDate> | ||||
| 131 | ··················<vd:secondDate> | dt:ComplexDate | [1..1] | Конечная дата в интервале. | |
| 132 | ·····················<dt:year> | dt:Year | [0..1] | Год. | <dt:year>2017</dt:year> |
| 133 | ·····················<dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц. | <dt:month>07</dt:month> |
| 134 | ·····················<dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. | <dt:day>08</dt:day> |
| 135 | ·····················<dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. | <dt:hour>12</dt:hour> |
| 136 | ·····················<dt:minute> | dt:Minute | [0..1] | Минута. | <dt:minute>41</dt:minute> |
| 137 | ··················</vd:secondDate> | ||||
| 138 | ···············</vd:dateOfProduction> | ||||
| 139 | ···············<vd:expiryDate> | vd:GoodsDate | [1..1] | Дата окончания срока годности продукции. Может быть указана датой или диапазоном дат. В случае точной даты выработки указывается только первая компонента - firstDate. | |
| 140 | ··················<vd:firstDate> | dt:ComplexDate | [1..1] | Начальная дата в интервале, либо единичная дата. | |
| 141 | ·····················<dt:year> | dt:Year | [0..1] | Год. | <dt:year>2018</dt:year> |
| 142 | ·····················<dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц. | <dt:month>07</dt:month> |
| 143 | ·····················<dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. | <dt:day>08</dt:day> |
| 144 | ·····················<dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. | <dt:hour>12</dt:hour> |
| 145 | ·····················<dt:minute> | dt:Minute | [0..1] | Минута. | <dt:minute>41</dt:minute> |
| 146 | ··················</vd:firstDate> | ||||
| 147 | ··················<vd:secondDate> | dt:ComplexDate | [1..1] | Конечная дата в интервале. | |
| 148 | ·····················<dt:year> | dt:Year | [0..1] | Год. | <dt:year>2018</dt:year> |
| 149 | ·····················<dt:month> | dt:Month | [0..1] | Месяц. | <dt:month>09</dt:month> |
| 150 | ·····················<dt:day> | dt:Day | [0..1] | День. | <dt:day>08</dt:day> |
| 151 | ·····················<dt:hour> | dt:Hour | [0..1] | Час. | <dt:hour>12</dt:hour> |
| 152 | ·····················<dt:minute> | dt:Minute | [0..1] | Минута. | <dt:minute>41</dt:minute> |
| 153 | ··················</vd:secondDate> | ||||
| 154 | ···············</vd:expiryDate> | ||||
| 155 | ···············<vd:productionBatchID> | bs:String255 | [0..*] | Уникальный идентификатор производственной партии продукции. | <vd:productionBatchID>ПП64219</vd:productionBatchID> |
| 156 | ···············<vd:perishable> | xs:boolean | [1..1] | Описывает, является ли продукция скоропортящейся:
|
<vd:perishable>false</vd:perishable> |
| 157 | ···············<vd:origin> | vd:BatchOrigin | [0..1] | Сведения о происхождении продукции. | |
| 158 | ··················<vd:productItem> | dt:ProductItem | [0..1] | Наименование продукции в номенклатуре производителя. | |
| 159 | ·····················<bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии номенклатуры продукции. | <bs:uuid>53557240-35e7-48c8-81ce-8b9948cfef90</bs:uuid> |
| 160 | ·····················<bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор номенклатуры продукции. | <bs:guid>2c779c29-1fc2-44a6-8add-92752657f089</bs:guid> |
| 161 | ·····················<dt:globalID> | dt:GTINType | [0..1] | Trade Identification Number (GTIN) - уникальный идентификационный номер продукции производителя. В отличие от поля code GTIN уникален для продукции всех производителей. Уникальность обеспечивается использованием префикса компании-производителя в составе GTIN. | <dt:globalID>85672854</dt:globalID> |
| 162 | ·····················<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование продукции. | <dt:name>Наименование</dt:name> |
| 163 | ·····················<dt:code> | bs:String255 | [0..1] | Артикул (код) продукции в соответствии с внутренним кодификатором производителя. Артикул продукции должен быть уникальным в пределах одного производителя. | <dt:code>12</dt:code> |
| 164 | ··················</vd:productItem> | ||||
| 165 | ··················<vd:country> | dt:Country | [0..1] | Страна происхождения партии продукции. | |
| 166 | ·····················<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии страны. | <bs:uuid>cbd91ac0-bec2-4308-a395-33b68871d76b</bs:uuid> |
| 167 | ·····················<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор страны. | <bs:guid>3aa0c3ce-8d01-4779-bfb7-df7f234cf86f</bs:guid> |
| 168 | ·····················<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование страны происхождения партии продукции. | <dt:name>Российская федерация</dt:name> |
| 169 | ··················</vd:country> | ||||
| 170 | ··················<dt:producer> | dt:Producer | [0..*] | Производитель продукции. | |
| 171 | ·····················<dt:enterprise> | dt:Enterprise | [1..1] | Информация о предприятие-производителе продукции. Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей, либо UUID, либо GUID. При указании обоих полей, приоритет у UUID. | |
| 172 | ························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии предприятия. | <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> |
| 173 | ························<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор предприятия. | <bs:guid>12f04ea3-e236-4b71-b427-e04d41b26de4</bs:guid> |
| 174 | ························<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование производителя. | <dt:name>Мясной цех №36</dt:name> |
| 175 | ·····················</dt:enterprise> | ||||
| 176 | ·····················<dt:role> | dt:EnterpriseRole | [1..1] | Роль предприятия-производителя продукции. | <dt:role>PRODUCER</dt:role> |
| 177 | ··················</dt:producer> | ||||
| 178 | ···············</vd:origin> | ||||
| 179 | ···············<vd:lowGradeCargo> | xs:boolean | [1..1] | Является ли груз некачественным.
|
<vd:lowGradeCargo>false</vd:lowGradeCargo> |
| 180 | ···············<vd:packageList> | dt:PackageList | [0..1] | Список физической упаковки. | |
| 181 | ··················<dt:package> | dt:Package | [0..*] | Описание упаковки. Поддерживается указание многоуровневой упаковки и маркировки партии продукции. Всего предусмотрено шесть уровней упаковки (см. тип dt:PackageLevelType). Количество единиц упаковки и маркировка партии указывается для каждой упаковки конкретного уровня отдельно. На каждом уровне может быть произвольное количество типов упаковки, в том числе и ни одного, т.е. какого-то уровня упаковки в описании партии продукции может не быть. | |
| 182 | ·····················<dt:level> | dt:PackageLevelType | [1..1] | Уровень упаковки. | <vd:level>4</vd:level> |
| 183 | ·····················<dt:packingType> | dt:PackingType | [1..1] | Тип упаковки. | <vd:packingType>1</vd:packingType> |
| 184 | ························<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии упаковки. | <bs:uuid>9c706614-b995-4bdd-bda3-8fa9de70803a</bs:uuid> |
| 185 | ························<dt:globalID> | dt:PackingCodeType | [1..1] | Уникальный идентификатор упаковки. | <dt:globalID>7B</dt:globalID> |
| 186 | ························<dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Наименование упаковки. | <dt:name>Деревянный ящик</dt:name> |
| 187 | ·····················</dt:packingType> | ||||
| 188 | ·····················<dt:quantity> | xs:int | [0..1] | Количество единиц упаковки. | <vd:quantity>1</vd:quantity> |
| 189 | ·····················<dt:productMarks class="UNDEFINED"> | dt:ProductMarks | [0..*] | Маркировка партии продукции. | <vd:productMarks class="BN">ПАРТИЯ1251</vd:productMarks> |
| 190 | ··················</dt:package> | ||||
| 191 | ···············</vd:packageList> | ||||
| 192 | ···············<vd:owner> | dt:BusinessEntity | [0..1] | Фирма-владелец продукции. | |
| 193 | ··················<bs:uuid> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор версии хозяйствующего субъекта-владельца. | <bs:uuid>dc400640-0496-4f06-b83c-d00107edc744</bs:uuid> |
| 194 | ··················<bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор хозяйствующего субъекта-владельца. | <bs:guid>879b525c-248d-46a5-bbde-2ee02d4d0bf9</bs:guid> |
| 195 | ··················<dt:fullName> | bs:String255 | [0..1] | Полное наименование хозяйствующего субъекта. | <dt:fullName>Общество с ограниченной ответственностью "Первая торговая компания"</dt:fullName> |
| 196 | ··················<dt:fio> | bs:String255 | [0..1] | ФИО хозяйствующего субъекта. | <dt:fio>Иванов Сергей Петрович</dt:fio> |
| 197 | ··················<dt:juridicalAddress> | dt:Address | [0..1] | Адрес фирмы. | |
| 198 | ·····················<dt:addressView> | bs:String255 | [0..1] | Представление адреса. | <dt:addressView>Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ленина ул., д. 44</dt:addressView> |
| 199 | ··················</dt:juridicalAddress> | ||||
| 200 | ···············</vd:owner> | ||||
| 201 | ············</vd:batch> | ||||
| 202 | ·········</vd:certifiedConsignment> | ||||
| 203 | ·········<vd:certifiedBatch> | vd:CertifiedBatch | [0..1] | Сертифицированная производственная партия продукции. | |
