Обновления компонента Атлас за 2018 год: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== 22.05.2018: Версия 1.1.4 == | == 22.05.2018: Версия 1.1.4 == | ||
* Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной | * Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной компонента Цербер. | ||
* Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в | * Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Атлас. | ||
== 15.03.2018: Версия 1.1.3 == | == 15.03.2018: Версия 1.1.3 == | ||
* Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной | * Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной компоненте Веста. | ||
* Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в | * Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Атлас. | ||
== 01.03.2018: Версия 1.1.2 == | == 01.03.2018: Версия 1.1.2 == | ||
* Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной | * Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной компоненте Ассоль. | ||
* Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в | * Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Атлас. | ||
[[#top|Вернуться к началу ↑]] | [[#top|Вернуться к началу ↑]] | ||
[[Category: | [[Category:Ветис.Атлас]] |
Текущая версия на 12:53, 12 августа 2020
22.05.2018: Версия 1.1.4
- Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной компонента Цербер.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Атлас.
15.03.2018: Версия 1.1.3
- Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной компоненте Веста.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Атлас.
01.03.2018: Версия 1.1.2
- Добавление нового куба для составления аналитических отчетов по данным из информационной компоненте Ассоль.
- Небольшие улучшения и исправления выявленных дефектов в компоненте Атлас.