Herriot:VerifyAnimalID:v1.0: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 171: | Строка 171: | ||
|- | |- | ||
|006 | |006 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}status>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}status>'''}} | |||
|dt:AnimalIDStatus | |||
|[1..1] | |||
|<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" ... " data-collapsetext="свернуть" style="font-weight: bold; width:52em;"> | |||
<span style="white-space:nowrap; font-weight: normal;">Статус номера средства маркирования</span> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="font-weight: normal;"> | |||
* Возможные значения: | |||
** UNKNOWN - неизвестный номер (не найдено данных об указанном в запросе номере средства маркирования или номер указан неверно) | |||
** EMITTED - номер выпущен | |||
** PRODUCED - изготовлено средство маркирования с данным номером | |||
** ACTIVE - номер нанесён (используется) | |||
** TERMINATED - номер выбыл (не используется)</div> | |||
</div> | |||
|- | |||
|007 | |||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}region>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|dt:}}region>'''}} | ||
|dt:Region | |dt:Region | ||
Строка 182: | Строка 197: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |008 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |············{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|bs:}}guid>'''}} | ||
|bs:UUID | |bs:UUID | ||
Строка 188: | Строка 203: | ||
| style="width:52em;"|{{color|#ff0000|'''[NEW]'''}} Глобальный идентификатор записи | | style="width:52em;"|{{color|#ff0000|'''[NEW]'''}} Глобальный идентификатор записи | ||
|- | |- | ||
| | |009 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}region>'''}} | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|dt:}}region>'''}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="width:52em;"| | | style="width:52em;"| | ||
|- | |- | ||
|010 | |010 |
Текущая версия на 08:09, 9 декабря 2024
Общие сведения
Код | Описание операции |
---|---|
AMS.HRT.2.6 | Операция предназначена для проверки статусов выпущенных в оборот номеров средств маркирования животных |
Спецификация запроса
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:verifyAnimalIDRequest> | |||
002 | ···<hrt:localTransactionId>?</hrt:localTransactionId> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе |
003 | ···<hrt:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в ВетИС, инициирующий запрос
|
004 | ······<vd:login>?</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя |
005 | ···</hrt:initiator> | |||
006 | ···<hrt:animalIDList> | dt:UnifiedAnimalIDList | [1..1] | Список номеров средств маркирования для проверки |
007 | ······<dt:animalIDContent> | dt:UnifiedAnimalID | [1..*] | Сведения о номере средства маркирования |
008 | ·········<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..1] | Номер средства маркирования определенного формата (ISO или UNMM)
|
009 | ······</dt:animalIDContent> | |||
010 | ···</hrt:animalIDList> | |||
011 | </hrt:verifyAnimalIDRequest> |
Спецификация ответа
Легенда | Описание |
---|---|
[NEW] | Новый объект / параметр, который не поддерживается в релизной версии сервиса и будет доступен в следующих версиях. |
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:verifyAnimalIDResponse> | |||
002 | ···<hrt:animalIDList> | dt:UnifiedAnimalIDList | [1..1] | Список номеров средств маркирования |
003 | ······<dt:animalIDContent> | dt:UnifiedAnimalID | [1..*] | Сведения о номере средства маркирования |
004 | ·········<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..2] | Номер средства маркирования
|
005 | ·········<dt:type>?</dt:type> | dt:AnimalMarkingMeansType | [0..1] | [NEW] Тип средства маркирования
|
006 | ·········<dt:status>?</dt:status> | dt:AnimalIDStatus | [1..1] | Статус номера средства маркирования
|
007 | ·········<dt:region> | dt:Region | [0..1] | [NEW] Регион, в котором зарегистрировано животное с данным номером средства маркирования
|
008 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | [NEW] Глобальный идентификатор записи |
009 | ·········</dt:region> | |||
010 | ·········<dt:emissionDate>?</dt:emissionDate> | xs:date | [0..1] | Дата выпуска номера средства маркирования
|
011 | ·········<dt:producingDate>?</dt:producingDate> | xs:date | [0..1] | Дата производства средства маркирования с указанным номером
|
012 | ·········<dt:attachmentDate>?</dt:attachmentDate> | xs:date | [0..1] | Дата нанесения / прикрепления номера средства маркирования
|
013 | ·········<dt:expiredDate>?</dt:expiredDate> | xs:date | [0..1] | Дата вывода номера средства маркирования из оборота
|
014 | ······</dt:animalIDContent> | |||
015 | ···</hrt:animalIDList> | |||
016 | ···<hrt:referencedAnimalRegistrationList> | vd:AnimalRegistrationList | [0..1] | [NEW] Список связанных учётных карточек животных
|
017 | ······<vd:animalRegistration> | vd:AnimalRegistration | [1..*] | [NEW] Учётная карточка животного / группы животных |
018 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | [NEW] Глобальный идентификатор записи |
019 | ·········<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [1..1] | [NEW] Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных) |
020 | ·········<vd:specifiedAnimalIdentity> | vd:AnimalIdentity | [1..1] | [NEW] Сведения об идентификации животного |
021 | ············<vd:attachedLabel> | dt:AnimalLabel | [1..1] | [NEW] Сведения о маркировке животного |
022 | ···············<dt:animalID format="UNMM">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [1..1] | [NEW] Номер, нанесенный на животное с помощью средства маркирования
|
023 | ············</vd:attachedLabel> | |||
024 | ·········</vd:specifiedAnimalIdentity> | |||
025 | ·········<vd:keepingDetails> | vd:AnimalKeepingDetails | [1..1] | [NEW] Сведения о содержании животного (группы животных) |
026 | ············<vd:operatorSupervisedObject> | dt:SupervisedObject | [1..1] | [NEW] Место содержания (поднадзорный объект) |
027 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | [NEW] Глобальный идентификатор ПО |
028 | ···············<dt:approvalNumber>?</dt:approvalNumber> | bs:Identifier | [1..1] | [NEW] Регистрационный номер предприятия в реестре ПО |
029 | ············</vd:operatorSupervisedObject> | |||
030 | ·········</vd:keepingDetails> | |||
031 | ······</vd:animalRegistration> | |||
032 | ···</hrt:referencedAnimalRegistrationList> | |||
033 | </hrt:verifyAnimalIDResponse> |
Примеры запросов
TODO
См. также
Вернуться к началу ↑
Вернуться на страницу профиля API Herriot:Services:v1.0