Herriot:GetAnimalRegistrationByUuid:v1.0: различия между версиями
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align:left;"|Код !! style="text-align:left;"|Описание операции | |||
|- | |||
| '''AMS.HRT.1.10''' | |||
| Операция предназначена для получения редакции основных сведений о регистрации животного или группы животных по идентификатору конкретной версии (редакции). | |||
|- | |||
|} | |||
== Спецификация запроса == | == Спецификация запроса == | ||
Строка 1369: | Строка 1377: | ||
|- | |- | ||
|197 | |197 | ||
|style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a| | |style="font-weight: ; font-family: Courier;" |·········{{color|#190dbf|'''<{{color|#660e7a|vd:}}issueNumber>'''}}{{color|#131313|?}}{{color|#190dbf|'''</{{color|#660e7a|vd:}}issueNumber>'''}} | ||
|bs:String255 | |bs:String255 | ||
|[1..1] | |[1..1] |
Текущая версия на 00:45, 19 ноября 2024
Общие сведения
Код | Описание операции |
---|---|
AMS.HRT.1.10 | Операция предназначена для получения редакции основных сведений о регистрации животного или группы животных по идентификатору конкретной версии (редакции). |
Спецификация запроса
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:getAnimalRegistrationByUuidRequest> | |||
002 | ···<hrt:localTransactionId>?</hrt:localTransactionId> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор заявки в клиентской системе |
003 | ···<hrt:initiator> | vd:User | [1..1] | Пользователь, зарегистрированный в ВетИС, инициирующий запрос
|
004 | ······<vd:login>?</vd:login> | xs:NCName | [1..1] | Логин пользователя |
005 | ···</hrt:initiator> | |||
006 | ···<hrt:animalRegistrationUuid>?</hrt:animalRegistrationUuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии учётной карточки животного (группы животных) |
007 | </hrt:getAnimalRegistrationByUuidRequest> |
Спецификация ответа
# | Название XML-элемента | Тип | Обязат. | Описание (нажмите [...] для отображения дополнительного описания) |
---|---|---|---|---|
001 | <hrt:getAnimalRegistrationByUuidResponse> | |||
002 | ···<hrt:animalRegistration> | vd:AnimalRegistration | [1..1] | Сведения регистрации (учётная карточка) животного или группы животных |
003 | ······<bs:uuid>?</bs:uuid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор версии записи |
004 | ······<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
005 | ······<bs:active>?</bs:active> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли запись активной |
006 | ······<bs:last>?</bs:last> | xs:boolean | [1..1] | Флаг: является ли версия последней |
007 | ······<bs:status>?</bs:status> | bs:VersionStatus | [1..1] | Статус версии записи |
008 | ······<bs:createDate>?</bs:createDate> | xs:dateTime | [1..1] | Дата создания записи |
009 | ······<bs:updateDate>?</bs:updateDate> | xs:dateTime | [1..1] | Дата последнего изменения записи |
010 | ······<bs:previous>?</bs:previous> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор предыдущей версии записи |
011 | ······<bs:next>?</bs:next> | bs:UUID | [0..1] | Идентификатор следующей версии записи |
012 | ······<vd:identityType>?</vd:identityType> | vd:AnimalIdentityType | [1..1] | Тип идентификации/учёта: индивидуальная/групповая
|
013 | ······<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [0..1] | Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных)
|
014 | ······<vd:registrationStatus>?</vd:registrationStatus> | vd:AnimalRegistrationStatus | [1..1] | Статус учётной карточки животного (группы животных)
|
015 | ······<vd:initialIdentificationType>?</vd:initialIdentificationType> | vd:AnimalIdentificationEventType | [1..1] | Причина первичной идентификации: рождение, импорт, другое
|
016 | ······<vd:specifiedAnimal> | dt:Animal | [0..1] | Сведения о животном (в случае индивидуальной идентификации) |
017 | ·········<dt:species> | dt:AnimalSpecies | [1..1] | Биологический вид животного |
018 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
019 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование биологического вида |
020 | ············<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [1..1] | Код биологического вида |
021 | ·········</dt:species> | |||
022 | ·········<dt:breed> | dt:AnimalBreed | [0..1] | Порода животного |
023 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
024 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование породы |
025 | ·········</dt:breed> | |||
026 | ·········<dt:colour> | dt:AnimalColour | [0..1] | Масть/окрас животного |
027 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование масти/кокраса животного |
028 | ·········</dt:colour> | |||
029 | ·········<dt:gender>?</dt:gender> | dt:AnimalGender | [1..1] | Пол животного Возможные значения:
|
030 | ·········<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [0..1] | Кличка животного |
031 | ·········<dt:weight> | dt:Measure | [0..1] | Вес животного |
032 | ············<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [1..1] | Значение веса животного |
033 | ············<dt:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения |
034 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
035 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование единицы измерения |
036 | ············</dt:unit> | |||
037 | ·········</dt:weight> | |||
038 | ·········<dt:birthDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Дата рождения животного |
039 | ············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
040 | ············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
041 | ············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
042 | ·········</dt:birthDate> | |||
043 | ·········<dt:birthLocation> | dt:AnimalKeepingLocation | [0..1] | Место рождения |
044 | ············<dt:supervisedObject> | dt:SupervisedObject | [0..1] | Поднадзорный объект (ПО) |
045 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор ПО |
046 | ···············<dt:approvalNumber>?</dt:approvalNumber> | bs:Identifier | [1..1] | Регистрационный номер предприятия в реестре ПО |
047 | ···············<dt:approvedName>?</dt:approvedName> | bs:String255 | [1..1] | Наименование ПО |
048 | ············</dt:supervisedObject> | |||
049 | ·········</dt:birthLocation> | |||
050 | ······</vd:specifiedAnimal> | |||
051 | ······<vd:specifiedAnimalGroup> | dt:AnimalGroup | [0..1] | Сведения о животном (в случае групповой идентификации) |
052 | ·········<dt:species> | dt:AnimalSpecies | [1..1] | Биологический вид животного |
053 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
054 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование биологического вида |
055 | ············<dt:code>?</dt:code> | bs:String255 | [1..1] | Код биологического вида |
056 | ·········</dt:species> | |||
057 | ·········<dt:breed> | dt:AnimalBreed | [0..1] | Порода животного |
058 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
059 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование породы |
060 | ·········</dt:breed> | |||
061 | ·········<dt:gender>?</dt:gender> | dt:AnimalGender | [1..1] | Пол животного Возможные значения:
|
062 | ·········<dt:size>?</dt:size> | xs:nonNegativeInteger | [1..1] | Численность группы животных |
063 | ·········<dt:weight> | dt:Measure | [0..1] | Суммарный вес животных |
064 | ············<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [1..1] | Значение веса животного |
065 | ············<dt:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения |
066 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
067 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование единицы измерения |
068 | ············</dt:unit> | |||
069 | ·········</dt:weight> | |||
070 | ·········<dt:birthDatePeriod> | bs:ComplexDatePeriod | [0..1] | Интервал дат рождения животных |
071 | ············<bs:startDate> | bs:ComplexDate | [1..1] | Дата начала интервала |
072 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
073 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
074 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
075 | ············</bs:startDate> | |||
076 | ············<bs:endDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Дата окончания интервала |
077 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
078 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
079 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
080 | ············</bs:endDate> | |||
081 | ·········</dt:birthDatePeriod> | |||
082 | ······</vd:specifiedAnimalGroup> | |||
083 | ······<vd:specifiedAnimalIdentity> | vd:AnimalIdentity | [0..*] | Сведения об идентификации животного |
084 | ·········<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор средства маркирования |
085 | ·········<vd:identityStatus>?</vd:identityStatus> | vd:AnimalIdentityStatus | [1..1] | Статус средства маркирования Возможные значения:
|
086 | ·········<vd:attachedLabel> | dt:AnimalLabel | [1..1] | Сведения о маркировке животного |
087 | ············<dt:animalID format="?">?</dt:animalID> | dt:AnimalID | [0..1] | Номер, нанесенный на животное с помощью средства маркирования |
088 | ············<dt:type>?</dt:type> | dt:AnimalLabelType | [1..1] | Вид маркировки: основная/дополнительная Возможные значения:
|
089 | ············<dt:markingMeans> | dt:AnimalMarkingMeans | [1..1] | Cредство маркирования |
090 | ···············<dt:type>?</dt:type> | dt:AnimalMarkingMeansType | [1..1] | Тип средства маркирования Возможные значения:
|
091 | ············</dt:markingMeans> | |||
092 | ············<dt:attachmentLocation> | dt:AnimalMarkingLocation | [1..1] | Место нанесения/прикрепления |
093 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
094 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование места нанесения |
095 | ············</dt:attachmentLocation> | |||
096 | ············<dt:description>?</dt:description> | bs:String255 | [0..1] | Описание средства маркирования |
097 | ·········</vd:attachedLabel> | |||
098 | ·········<vd:associatedMarkingEvent> | vd:AnimalMarkingEvent | [0..*] | Сведения о нанесении / выбытии средства маркирования |
099 | ············<vd:type>?</vd:type> | vd:VeterinaryEventType | [1..1] | Тип мероприятия Возможные значения:
|
100 | ············<vd:actualDate> | bs:ComplexDatePeriod | [1..1] | Дата мероприятия |
101 | ···············<bs:date> | bs:ComplexDate | [1..1] | Точное значение даты |
102 | ··················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
103 | ··················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
104 | ··················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
105 | ···············</bs:date> | |||
106 | ············</dt:actualDate> | |||
107 | ············<vd:operatorBusinessEntity> | dt:BusinessEntity | [0..1] | Сведения о физическом лице / организации, осуществлявшем мероприятие |
108 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [0..1] | Глобальный идентификатор записи |
109 | ···············<dt:fullName>?</dt:fullName> | bs:String255 | [0..1] | Наименование лица |
110 | ···············<dt:fio>?</dt:fio> | bs:String255 | [0..1] | ФИО лица |
111 | ···············<dt:inn>?</dt:inn> | bs:String255 | [0..1] | ИНН |
112 | ············</vd:operatorBusinessEntity> | |||
113 | ············<vd:occurrenceReason>?</vd:occurrenceReason> | vd:AnimalMarkingEventReason | [0..1] | Причина выбытия средства маркирования
|
114 | ·········</vd:associatedMarkingEvent> | |||
115 | ······</vd:specifiedAnimalIdentity> | |||
116 | ······<vd:specifiedGeneticPassport> | dt:AnimalGeneticPassport | [0..1] | Сведения о генетической идентификации |
117 | ·········<dt:data>?</dt:data> | bs:String255 | [1..1] | Данные генетической идентификации |
118 | ·········<dt:conclusion>?</dt:conclusion> | bs:String255 | [1..1] | Заключение по генетической идентификации |
119 | ······</vd:specifiedGeneticPassport> | |||
120 | ······<vd:importDetails> | vd:AnimalImportDetails | [0..1] | Данные о ввозе на территорию РФ |
121 | ·········<vd:importDate> | bs:ComplexDatePeriod | [1..1] | Дата ввоза |
122 | ············<bs:date> | bs:ComplexDate | [0..1] | Точная дата |
123 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
124 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
125 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
126 | ············</bs:date> | |||
127 | ············<bs:startDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Дата начала интервала |
128 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
129 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
130 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
131 | ············</bs:startDate> | |||
132 | ············<bs:endDate> | bs:ComplexDate | [0..1] | Дата окончания интервала |
133 | ···············<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
134 | ···············<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
135 | ···············<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [0..1] | День |
136 | ············</bs:endDate> | |||
137 | ·········</vd:importDate> | |||
138 | ·········<vd:importCountry> | dt:Country | [1..1] | Страна, из которой было ввезено животное (группа животных) |
139 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
140 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование страны |
141 | ·········</vd:importCountry> | |||
142 | ······</vd:importDetails> | |||
143 | ······<vd:keepingDetails> | vd:AnimalKeepingDetails | [0..1] | Сведения о содержании животного (группы животных) |
144 | ·········<vd:operatorSupervisedObject> | dt:SupervisedObject | [1..1] | Место содержания (поднадзорный объект) |
145 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор ПО |
146 | ············<dt:approvalNumber>?</dt:approvalNumber> | bs:Identifier | [1..1] | Регистрационный номер предприятия в реестре ПО |
147 | ············<dt:approvedName>?</dt:approvedName> | bs:String255 | [1..1] | Наименование ПО |
148 | ·········</vd:operatorSupervisedObject> | |||
149 | ·········<vd:keepingType> | dt:AnimalKeepingType | [1..1] | Тип содержания животного (группы животных) |
150 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
151 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование типа содержания |
152 | ·········</vd:keepingType> | |||
153 | ·········<vd:keepingPurpose> | dt:AnimalKeepingPurpose | [1..*] | Цель содержания животного (группы животных) |
154 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
155 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование цели содержания |
156 | ·········</vd:keepingPurpose> | |||
157 | ·········<vd:facilityDescription>?</vd:facilityDescription> | bs:String255 | [0..1] | Описание объекта (отделение, строение, корпус) содержания |
158 | ······</vd:keepingDetails> | |||
159 | ······<vd:breedingValueType>?</vd:breedingValueType> | dt:AnimalBreedingValueType | [1..1] | Племенная ценность Возможные значения:
|
160 | ······<vd:specifiedProductivity> | dt:AnimalProductivity | [0..*] | Сведения о продуктивности животного (группы животных) |
161 | ·········<dt:subProduct> | dt:SubProduct | [1..1] | Вид получаемой продукции |
162 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
163 | ············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование вида продукции |
164 | ·········</dt:subProduct> | |||
165 | ·········<dt:output> | dt:ComplexMeasure | [1..1] | Значение продуктивности животного по указанному виду продукции |
166 | ············<dt:value>?</dt:value> | bs:Decimal | [1..1] | Значение |
167 | ············<dt:unit> | dt:Unit | [1..1] | Единица измерения |
168 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Глобальный идентификатор записи |
169 | ···············<dt:name>?</dt:name> | bs:String255 | [1..1] | Наименование единицы измерения |
170 | ············</dt:unit> | |||
171 | ·········</dt:output> | |||
172 | ······</vd:specifiedProductivity> | |||
173 | ······<vd:additionalAttribute> | dt:UnmeasuredAttribute | [0..*] | Дополнительные атрибуты учётной карточки |
174 | ·········<dt:attrID>?</dt:attrID> | bs:Identifier | [1..1] | Идентификатор атрибута |
175 | ·········<dt:attrName>?</dt:attrName> | bs:NText | [1..1] | Наименование атрибута |
176 | ·········<dt:attrValue>?</dt:attrValue> | bs:Text | [1..1] | Значение атрибута |
177 | ······</vd:additionalAttribute> | |||
178 | ······<vd:pedigreeInfo> | vd:AnimalPedigreeInfo | [0..1] | Сведения о родословной животного
|
179 | ·········<vd:parent> | vd:AnimalRegistration | [1..*] | Идентификатор карточки учёта животного, являющегося родителем зарегистрированного животного |
180 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор карточки животного |
181 | ············<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [0..1] | Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных)
|
182 | ·········</vd:parent> | |||
183 | ······</vd:pedigreeInfo> | |||
184 | ······<vd:unitInfo> | vd:AnimalUnitInfo | [0..1] | Сведения о животных, входящих в состав группы
|
185 | ·········<vd:individualMember> | vd:AnimalRegistration | [1..*] | Идентификатор карточки индивидуального учёта животного, входящего в зарегистрированную группу |
186 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор карточки животного |
187 | ············<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [0..1] | Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных)
|
188 | ·········</vd:individualMember> | |||
189 | ······</vd:unitInfo> | |||
190 | ······<vd:membershipInfo> | vd:AnimalGroupMembershipInfo | [0..1] | Сведения о членстве в зарегистрированных группах животных
|
191 | ·········<vd:parentGroup> | vd:AnimalRegistration | [1..*] | Идентификатор карточки группового учёта животного |
192 | ············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор зарегистрированной карточки животного |
193 | ············<vd:registrationNumber>?</vd:registrationNumber> | dt:AnimalID | [0..1] | Регистрационный номер учётной карточки животного (группы животных)
|
194 | ·········</vd:parentGroup> | |||
195 | ······</vd:membershipInfo> | |||
196 | ······<vd:referencedDocument> | vd:ReferencedDocument | [0..1] | Сведения о связанном документе
|
197 | ·········<vd:issueNumber>?</vd:issueNumber> | bs:String255 | [1..1] | Номер документа |
198 | ·········<vd:type>56</vd:type> | dt:DocumentType | [1..1] | Тип документа (56 - иностранный идентификационный номер животного) |
199 | ·········<vd:relationshipType>6</vd:relationshipType> | dt:ReferenceType | [1..1] | Тип связи документа |
200 | ······</vd:referencedDocument> | |||
201 | ······<vd:lifecycleEventList> | vd:AnimalLifecycleEventList | [0..1] | Сведения о выбытии животных |
202 | ·········<vd:animalLifecycleEvent> | vd:AnimalLifecycleEvent | [1..1] | Событие выбытия |
203 | ············<vd:type>?</vd:type> | vd:VeterinaryEventType | [1..1] | Тип выбытия Возможные значения:
|
204 | ············<vd:actualDate> | bs:ComplexDatePeriod | [1..1] | Дата события |
205 | ···············<bs:date> | bs:ComplexDate | [1..1] | Точная дата |
206 | ··················<bs:year>?</bs:year> | bs:Year | [1..1] | Год |
207 | ··················<bs:month>?</bs:month> | bs:Month | [1..1] | Месяц |
208 | ··················<bs:day>?</bs:day> | bs:Day | [1..1] | День |
209 | ···············</bs:date> | |||
210 | ············</vd:actualDate> | |||
211 | ············<vd:occurrenceReason> | vd:AnimalLifecycleEventReason | [0..1] | Основание (причина) выбытия
|
212 | ···············<bs:guid>?</bs:guid> | bs:UUID | [1..1] | Идентификатор причины выбытия
|
213 | ············</vd:occurrenceReason> | |||
214 | ·········</vd:animalLifecycleEvent> | |||
215 | ······</vd:lifecycleEventList> | |||
216 | ···</hrt:animalRegistration> | |||
217 | </hrt:getAnimalRegistrationByUuidResponse> |
Примеры запросов
TODO
См. также
Вернуться к началу ↑
Вернуться на страницу профиля API Herriot:Services:v1.0