Обновления компонента Ассоль за 2023 год: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «== Обновления компонента за предыдущие годы == Обновления компонента Ассоль за 2022 год|2022...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==13.01.2023: Версия 1.10.9== | |||
'''Основные изменения''' | |||
#Обновлен справочник допустимых исследований по Пищевому мониторингу на 2023 год для продукции '''«Корма и кормовые добавки»'''. | |||
#Актуализированы названия лабораторий в выгрузке планов по мониторингам. | |||
'''Исправлены дефекты''' | |||
#Исправлен дефект, в результате которого при просмотре сотрудниками Центрального Аппарата Россельхознадзора раздела «Статистика реализации» могла удаляться информация об ошибках выгрузки из Весты по незавершенным исследованиям. | |||
#Исправлен дефект, в результате которого при просмотре сотрудниками Центрального Аппарата Россельхознадзора раздела "Статистика реализации" в разделе «Эпизоотологический мониторинг» отображались лаборатории не участвующие в данном мониторинге. | |||
== Обновления компонента за предыдущие годы == | == Обновления компонента за предыдущие годы == | ||
[[Обновления компонента Ассоль за 2022 год|2022 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2021 год|2021 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2020 год|2020 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2019 год|2019 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2018 год|2018 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2017 год|2017 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2016 год|2016 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2015 год|2015 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2014 год|2014 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2013 год|2013 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2012 год|2012 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2022 год|2022 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2021 год|2021 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2020 год|2020 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2019 год|2019 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2018 год|2018 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2017 год|2017 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2016 год|2016 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2015 год|2015 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2014 год|2014 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2013 год|2013 год]] | [[Обновления компонента Ассоль за 2012 год|2012 год]] |
Версия 14:34, 13 января 2023
13.01.2023: Версия 1.10.9
Основные изменения
- Обновлен справочник допустимых исследований по Пищевому мониторингу на 2023 год для продукции «Корма и кормовые добавки».
- Актуализированы названия лабораторий в выгрузке планов по мониторингам.
Исправлены дефекты
- Исправлен дефект, в результате которого при просмотре сотрудниками Центрального Аппарата Россельхознадзора раздела «Статистика реализации» могла удаляться информация об ошибках выгрузки из Весты по незавершенным исследованиям.
- Исправлен дефект, в результате которого при просмотре сотрудниками Центрального Аппарата Россельхознадзора раздела "Статистика реализации" в разделе «Эпизоотологический мониторинг» отображались лаборатории не участвующие в данном мониторинге.
Обновления компонента за предыдущие годы
2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | 2012 год