Региональный план: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 4: | Строка 4: | ||
После этого откроется страница, где для добавления записи плана необходимо нажать на кнопку '''«Добавить запись»''' (рис. 2). | После этого откроется страница, где для добавления записи плана необходимо нажать на кнопку '''«Добавить запись»''' (рис. 2). | ||
[[Image:Regional plan eat.png|center|frame|Рис. 2. Добавление записи регионального плана в системе «Ассоль»]] | [[Image:Regional plan eat.png|center|frame|Рис. 2. Добавление записи регионального плана в системе «Ассоль»]] | ||
В открывшемся окне укажите следующую информацию: | |||
# '''Регион''' - регион, | |||
# '''Лаборатория''' - подведомственная лаборатория, | |||
# '''Продукция''' - продукция, | |||
# '''Кол-во проб: РФ''' - количество планируемых проб, | |||
# '''из них проб по АПК''' - количество планируемых проб АПК, | |||
# '''Кол-во иссследований: РФ''' - планируемое количество исследований, | |||
# '''из них по АПК''' - планируемое количество исследований АПК, | |||
# '''Кол-во проб: импорт''' - планируемое количество проб экспортируемой продукции, | |||
# '''Кол-во исследований: импорт''' - планируемое количество исследований экспортируемой продукции, | |||
# '''Кол-во проб: ЕАЭС''' - планируемое количество проб продукции экспортируемой в страны ЕАЭС, | |||
# '''Кол-во исследований: ЕАЭС''' - планируемое количество исследований продукции экспортируемой в страны ЕАЭС. | |||
После заполнения информации нажмите '''«Сохранить»''', если нужно добавить только одну запись, или нажмите '''«Сохранить и продолжить»''' для перехода к добавлению еще одной записи (рис. 3). | |||
[[Image:Save info regplan.png|center|frame|Рис. 3. Добавление записи регионального плана в системе «Ассоль»]] |
Версия 10:10, 15 февраля 2022
В компоненте ФГИС «ВетИС» - «Ассоль» для сотрудников территориальных управлений Россельхознадзора реализована возможность ведения плана по проведению исследований лабораториями своего региона. Для начала работы с поиском на главной странице подведите курсор к разделу «Пищевой мониторинг» и выберите в выпадающем списке пункт «Региональный план» (рис. 1).
После этого откроется страница, где для добавления записи плана необходимо нажать на кнопку «Добавить запись» (рис. 2).
В открывшемся окне укажите следующую информацию:
- Регион - регион,
- Лаборатория - подведомственная лаборатория,
- Продукция - продукция,
- Кол-во проб: РФ - количество планируемых проб,
- из них проб по АПК - количество планируемых проб АПК,
- Кол-во иссследований: РФ - планируемое количество исследований,
- из них по АПК - планируемое количество исследований АПК,
- Кол-во проб: импорт - планируемое количество проб экспортируемой продукции,
- Кол-во исследований: импорт - планируемое количество исследований экспортируемой продукции,
- Кол-во проб: ЕАЭС - планируемое количество проб продукции экспортируемой в страны ЕАЭС,
- Кол-во исследований: ЕАЭС - планируемое количество исследований продукции экспортируемой в страны ЕАЭС.
После заполнения информации нажмите «Сохранить», если нужно добавить только одну запись, или нажмите «Сохранить и продолжить» для перехода к добавлению еще одной записи (рис. 3).