Стоимость исследований для Лабораторий: различия между версиями
(Новая страница: «В системе Ассоль [[Раздел Лабораторий|для сотрудни…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В системе [[Автоматизированная система Ассоль| | В системе [[Автоматизированная система Ассоль|«Ассоль»]] [[Раздел Лабораторий|для сотрудников лабораторий]] реализована возможность ведения справочника '''«Стоимость исследований»'''. | ||
Сотрудники лабораторий заранее могут задать стоимость проведения исследований по каждому показателю безопасности. Указанные значения в дальнейшем будут использоваться при добавлении информации о конкретных исследованиях. Рекомендуется заполнить справочник до добавления данных об исследованиях, чтобы стоимость исследований не проставлять вручную. | Сотрудники лабораторий заранее могут задать стоимость проведения исследований по каждому показателю безопасности. Указанные значения в дальнейшем будут использоваться при добавлении информации о конкретных исследованиях. Рекомендуется заполнить справочник до добавления данных об исследованиях, чтобы стоимость исследований не проставлять вручную. | ||
Заполнение справочника не является обязательным. | Заполнение справочника не является обязательным. | ||
Для работы со справочником на главной странице подведите курсор к разделу ''' | Для работы со справочником на главной странице подведите курсор к разделу '''«Пищевой мониторинг»''' и выберите в выпадающем списке пункт '''«Стоимость исследований»''' (рис. 1). | ||
[[Image:assol-lab-costplan-1.png|center|frame|Рис. 1. Главная страница для Лабораторий в системе | [[Image:assol-lab-costplan-1.png|center|frame|Рис. 1. Главная страница для Лабораторий в системе «Ассоль»]] | ||
После этого откроется страница ''' | После этого откроется страница '''«Стоимость исследований»''' (рис. 2). | ||
На данной странице выберите исследуемый показатель из выпадающего списка и ввести стоимость проведения одного исследования по этому показателю, далее нажмите кнопку ''' | На данной странице выберите исследуемый показатель из выпадающего списка и ввести стоимость проведения одного исследования по этому показателю, далее нажмите кнопку '''«Добавить»'''. | ||
Заполнять справочник ''' | Заполнять справочник '''«Стоимость исследований»''' целесообразно только для тех показателей, стоимость исследований которых одинакова для всех видов продукции. | ||
[[Image:assol-lab-costplan-2.png|center|frame|Рис. 2. Форма добавления стоимости проведения исследований по показателям для Лабораторий в системе | [[Image:assol-lab-costplan-2.png|center|frame|Рис. 2. Форма добавления стоимости проведения исследований по показателям для Лабораторий в системе «Ассоль»]] | ||
После добавления информации по всем необходимым показателям сохраните полученный список (рис. | После добавления информации по всем необходимым показателям сохраните полученный список (рис. 3). | ||
[[Image:assol-lab-costplan-3.png|center|frame|Рис. 3. Форма добавления стоимости проведения исследований по показателям для Лабораторий в системе | [[Image:assol-lab-costplan-3.png|center|frame|Рис. 3. Форма добавления стоимости проведения исследований по показателям для Лабораторий в системе «Ассоль»]] | ||
После сохранения вы автоматически переходите к списку месячных отчетов в разделе пищевого мониторинга. Сообщение в верхней части страницы свидетельствует об успешном внесении изменений. | После сохранения вы автоматически переходите к списку месячных отчетов в разделе пищевого мониторинга. Сообщение в верхней части страницы свидетельствует об успешном внесении изменений. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* https://assol.vetrf.ru - Веб-интерфейс системы | * https://assol.vetrf.ru - Веб-интерфейс системы «Ассоль» (новая версия). | ||
* https://assol.vetrf.ru/food/costplan/2012/ - страница со стоимостью исследований на 2012 год. | * https://assol.vetrf.ru/food/costplan/2012/ - страница со стоимостью исследований на 2012 год. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
[[#top|Вернуться к началу ↑]] | [[#top|Вернуться к началу ↑]] | ||
Текущая версия на 14:38, 11 января 2021
В системе «Ассоль» для сотрудников лабораторий реализована возможность ведения справочника «Стоимость исследований».
Сотрудники лабораторий заранее могут задать стоимость проведения исследований по каждому показателю безопасности. Указанные значения в дальнейшем будут использоваться при добавлении информации о конкретных исследованиях. Рекомендуется заполнить справочник до добавления данных об исследованиях, чтобы стоимость исследований не проставлять вручную. Заполнение справочника не является обязательным.
Для работы со справочником на главной странице подведите курсор к разделу «Пищевой мониторинг» и выберите в выпадающем списке пункт «Стоимость исследований» (рис. 1).
После этого откроется страница «Стоимость исследований» (рис. 2).
На данной странице выберите исследуемый показатель из выпадающего списка и ввести стоимость проведения одного исследования по этому показателю, далее нажмите кнопку «Добавить».
Заполнять справочник «Стоимость исследований» целесообразно только для тех показателей, стоимость исследований которых одинакова для всех видов продукции.
После добавления информации по всем необходимым показателям сохраните полученный список (рис. 3).
После сохранения вы автоматически переходите к списку месячных отчетов в разделе пищевого мониторинга. Сообщение в верхней части страницы свидетельствует об успешном внесении изменений.
Ссылки
- https://assol.vetrf.ru - Веб-интерфейс системы «Ассоль» (новая версия).
- https://assol.vetrf.ru/food/costplan/2012/ - страница со стоимостью исследований на 2012 год.