Работа с задержанными грузами в Аргус.ТУ: различия между версиями
м |
|||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|Предприятие не аттестовано для поставок в Таможенный союз | |Предприятие не аттестовано для поставок в Таможенный союз | ||
| + | | + | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|3 | |3 | ||
|Отсутствие предварительной электронной информации о подтверждении факта отгрузки в адрес российского получателя | |Отсутствие предварительной электронной информации о подтверждении факта отгрузки в адрес российского получателя | ||
| | | - | ||
| + | | + | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|Поступление продукции с предприятий, в отношении которых введены временные ограничения | |Поступление продукции с предприятий, в отношении которых введены временные ограничения | ||
| + | | + | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|При проведении лабораторных исследований в продукции выявлены запрещенные вещества | |При проведении лабораторных исследований в продукции выявлены запрещенные вещества | ||
| + | | + | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|11 | |11 | ||
|Отказ от права собственности фирмой-импортером на продукцию в пользу другой организации | |Отказ от права собственности фирмой-импортером на продукцию в пользу другой организации | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Запрет на ввоз, транзит в Таможенный союз с территорий, неблагополучных по заразным болезням животных | |Запрет на ввоз, транзит в Таможенный союз с территорий, неблагополучных по заразным болезням животных | ||
| + | | + | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|25 | |25 | ||
|Иные нарушения | |Иные нарушения | ||
| | | - | ||
| + | | + | ||
|} | |} |
Версия 13:46, 7 марта 2019
В Пограничном ветеринарном контрольном пункте при выявлении каких-либо нарушений при ввозе груз может быть задержан. В случае задержания груза окончательное решение о выявленных нарушениях принимается в Территориальном управлении (ТУ) или Центральном аппарате в пределах своих полномочий (см. табл. 1).
После задержания груза сотрудник Территориального управления в подсистеме «Аргус.ТУ» с ролью «Администратор» может погасить (снять или подтвердить) нарушения, выявленные ветеринарным инспектором.
Обратите внимание! В зависимости от нарушения сотрудник Территориального управления может либо только снять нарушение, либо только подтвердить, либо выбрать один из двух вариантов (см. табл. 1).
|
Знак «+» в колонке «Возврат продукции в страну-экспортер» означает, что данное нарушение может быть подтверждено (тогда ввоз будет запрещен). Знак «+» в колонке «Дальнейшее использование на территории РФ» означает, что данное нарушение может быть снято (тогда ввоз может быть разрешен, если все другие нарушения будут сняты).
Таблица 1. Полномочия по гашению нарушений
№ п/п | Вид нарушений | Территориальные управления Россельхознадзора | |
---|---|---|---|
Возврат продукции в страну-экспортер | Дальнейшее использование на территории РФ | ||
1 | Предприятие не аттестовано для поставок в Таможенный союз | + | - |
2 | Отсутствие гарантий ветслужб стран экспортеров о полном соответствии продукции ветсантребованиям Таможенного союза | + | + |
3 | Отсутствие предварительной электронной информации о подтверждении факта отгрузки в адрес российского получателя | - | + |
4 | Отсутствие ветсопроводительных документов на ввоз | + | + |
5 | Отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз | + | + |
6 | Ветсертификаты оформлены с нарушениями действующих правил и ошибками, а также с опечатками и техническими ошибками | + | + |
7 | Поступление продукции с предприятий, в отношении которых введены временные ограничения | + | - |
8 | При проведении лабораторных исследований в продукции выявлены запрещенные вещества | + | - |
9 | Истечение срока реализации продукции | + | + |
10 | Отсутствие ветеринарных транзитных уведомлений | + | + |
11 | Отказ от права собственности фирмой-импортером на продукцию в пользу другой организации | - | - |
12 | Запрет на ввоз, транзит в Таможенный союз с территорий, неблагополучных по заразным болезням животных | + | - |
13 | Нарушение ветсанправил при транспортировке продукции | + | + |
14 | Несоответствие наименования продукции, заявленной в сопровождавших грузы ветеринарных сертификатах, фактическому | + | + |
15 | Несоответствие номеров транспортных средствах, заявленных в сопровождавших грузы ветеринарных сертификатах, фактическим | + | + |
16 | Сопровождающие ветеринарные сертификаты не гарантируют выполнение ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза | + | + |
17 | Поступление продукции с предприятий, не заявленных в сопровождавших грузы ветеринарных сертификатах | + | + |
18 | Несоответствие номеров предприятий-изготовителей, заявленных в сопровождавших грузы ветеринарных сертификатах, номерам, указанным на маркировочных этикетках | + | + |
19 | Поступление продукции с датами выработки, не заявленными в сопровождавших грузы ветеринарных сертификатах | + | + |
20 | Несоответствие номеров пломб, выявленных на транспортных средствах, номерам пломб, заявленным в сопровождавших грузы ветеринарных | + | + |
21 | Несоответствие количества мест и веса ввозимых товаров количеству мест и весу, заявленным в сопровождавших грузы ветеринарных сертификатах | + | + |
22 | Поступление продукции без оригиналов ветеринарных сертификатов или в сопровождении копий | + | + |
23 | Поступление продукции в сопровождении ветеринарных сертификатов, не заверенных печатью ветеринарного врача, их оформивших | + | + |
24 | Несоответствие товара товаросопроводительным документам | + | + |
25 | Иные нарушения | - | + |
Гашение нарушений в «Аргус.ТУ» выполняется следующим образом:
- В разделе «Журнал» перейдите к списку задержанных грузов, они обозначены пиктограммой «STOP» (рис. 1). При нажатии на пиктограмму появятся записи журнала, по которым принято решение «Груз задержан» в Пограничном ветеринарном контрольном пункте.
- Выберите необходимую запись и нажмите кнопку «Просмотр», откроется страница «Просмотр информации о досмотре», содержащая все сведения о грузе и выявленные нарушения. Чтобы погасить нарушение нажмите на статус «Добавлено» (рис. 2). После выполненных действий откроется форма «Просмотр информации о выявленном нарушении» (рис. 3). Далее вы снимаете (либо подтверждаете) нарушение согласно ваших полномочий (см. табл. 1), при этом указывая причину принятого решения. Данная возможность доступна только сотрудникам с ролью «Администратор».
- После гашения всех выявленных нарушений возвращаемся на страницу «Просмотр информации о досмотре». Теперь в подсистемах «Аргус.УВН», «Аргус.ТУ» и «Аргус.ПВКП» сотрудники видят, что нарушение снято, либо подтверждено и по какой причине (рис. 4).
Решение о снятии или подтверждении нарушения может быть отправлено на доработку. Для этого после принятия решения на форме «Просмотр информации о выявленном нарушении» нажмите кнопку «Отправить на доработку» и укажите причину. При этом в историю решений по выявленному нарушению добавляется соответствующая запись. После этого можно изменить решение на новое. Если решение отправлено на доработку, то нарушение считается не погашенным.
После того, как все нарушения были явно сняты или не сняты в подсистеме «Аргус.ТУ», ветеринарный инспектор в «Аргус.ПВКП» может указать окончательное решение по грузу.
Ссылки
- http://argus.vetrf.ru/tu - Веб-интерфейс подсистемы «Аргус.ТУ».