Регистрация груза по уведомлению в Аргус.ПВКП: различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В целях оптимизации и ускорения проведения пограничного ветеринарного контроля поднадзорной продукции хозяйствующий субъект может отправлять уведомления о прибытии груза в пункт пропуска для удобства сотрудников ПВКП и сокращения времени, затрачиваемого на осуществление пограничного ветеринарного контроля. | В целях оптимизации и ускорения проведения пограничного ветеринарного контроля поднадзорной продукции хозяйствующий субъект может отправлять уведомления о прибытии груза в пункт пропуска для удобства сотрудников ПВКП и сокращения времени, затрачиваемого на осуществление пограничного ветеринарного контроля. | ||
Созданные хозяйствующим субъектом уведомления доступны сотрудникам пограничного пункта пропуска, через который планируется ввоз груза, и территориального управления, к которому относится данный пограничный пункт пропуска в разделе ''' | Созданные хозяйствующим субъектом уведомления доступны сотрудникам пограничного пункта пропуска, через который планируется ввоз груза, и территориального управления, к которому относится данный пограничный пункт пропуска в разделе '''«Уведомления»'''.<br /> | ||
Для регистрации прохождения груза в журнале по уведомлению необходимо в разделе '''«Уведомления»''' найти нужную запись и нажать '''«Просмотр сведений»'''. (рис. 1): | |||
[[Image:Argus-pvkp-notification-1.png|center|frame|Рис. 1. Список уведомлений в подсистеме | [[Image:Argus-pvkp-notification-1.png|center|frame|Рис. 1. Список уведомлений в подсистеме «Аргус.ПВКП» (08.04.2013 Версия: 3.4.0.1)]] | ||
После выполненных действий откроется страница ''' | После выполненных действий откроется страница '''«Просмотр уведомления»''', для регистрации груза по этому уведомлению нажмите кнопку '''«Оформить груз»''' (рис. 2): | ||
[[Image:Argus-pvkp-notification-2.png|center|frame|Рис. 2. Просмотр уведомления в подсистеме | [[Image:Argus-pvkp-notification-2.png|center|frame|Рис. 2. Просмотр уведомления в подсистеме «Аргус.ПВКП» (08.04.2013 Версия: 3.4.0.1)]] | ||
После чего откроется страница ''' | После чего откроется страница '''«Оформление груза»''', где необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные красной звездочкой. <br /> | ||
[[Image:Argus-pvpk-notification-4.png|center|frame|Рис. 3. Оформление груза в подсистеме | Поля '''«Учтённый объем»''' и '''«Номер транспортного средства»''' заполняются автоматически на основе данных, введенных в уведомлении. (рис. 3). | ||
Дальнейшая процедура оформления груза по уведомлению аналогична [[Регистрация груза по разрешению в Аргус.ПВКП|оформлению груза по разрешению в | [[Image:Argus-pvpk-notification-4.png|center|frame|Рис. 3. Оформление груза в подсистеме «Аргус.ПВКП» (08.04.2013 Версия: 3.4.0.1)]] | ||
Дальнейшая процедура оформления груза по уведомлению аналогична [[Регистрация груза по разрешению в Аргус.ПВКП#Выбор предприятия-производителя|оформлению груза по разрешению в «Аргус.ПВКП»]]. | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* http://argus.vetrf.ru/pvkp - Веб-интерфейс подсистемы | * http://argus.vetrf.ru/pvkp - Веб-интерфейс подсистемы «Аргус.ПВКП» | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[:Категория:Аргус| Перечень всей справочной информации по системе Аргус]] | * [[:Категория:Аргус| Перечень всей справочной информации по системе Аргус]] |
Текущая версия на 13:36, 2 ноября 2018
В целях оптимизации и ускорения проведения пограничного ветеринарного контроля поднадзорной продукции хозяйствующий субъект может отправлять уведомления о прибытии груза в пункт пропуска для удобства сотрудников ПВКП и сокращения времени, затрачиваемого на осуществление пограничного ветеринарного контроля.
Созданные хозяйствующим субъектом уведомления доступны сотрудникам пограничного пункта пропуска, через который планируется ввоз груза, и территориального управления, к которому относится данный пограничный пункт пропуска в разделе «Уведомления».
Для регистрации прохождения груза в журнале по уведомлению необходимо в разделе «Уведомления» найти нужную запись и нажать «Просмотр сведений». (рис. 1):
После выполненных действий откроется страница «Просмотр уведомления», для регистрации груза по этому уведомлению нажмите кнопку «Оформить груз» (рис. 2):
После чего откроется страница «Оформление груза», где необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные красной звездочкой.
Поля «Учтённый объем» и «Номер транспортного средства» заполняются автоматически на основе данных, введенных в уведомлении. (рис. 3).
Дальнейшая процедура оформления груза по уведомлению аналогична оформлению груза по разрешению в «Аргус.ПВКП».
Ссылки
- http://argus.vetrf.ru/pvkp - Веб-интерфейс подсистемы «Аргус.ПВКП»