TransportNumber: различия между версиями

Материал из Справочная система Россельхознадзора
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
Строка 9: Строка 9:
! Поле !! Описание !! Тип !! Обязательность
! Поле !! Описание !! Тип !! Обязательность
|-
|-
|'''containerNumber''' || Номер контейнера. || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|'''containerNumber''' || Номер контейнера (при автомобильной перевозке). || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|-
|-
|'''wagonNumber''' || Номер вагона. || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|'''wagonNumber''' || Номер вагона. || [[String255|bs:String255]] || 0..1
Строка 17: Строка 17:
|'''trailerNumber''' || Номер прицепа (полуприцепа). || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|'''trailerNumber''' || Номер прицепа (полуприцепа). || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|-
|-
|'''shipName''' || Название судна. || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|'''shipName''' || Название судна (или номер контейнера). || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|-
|-
|'''flightNumber''' || Номер авиарейса. || [[String255|bs:String255]] || 0..1
|'''flightNumber''' || Номер авиарейса. || [[String255|bs:String255]] || 0..1

Текущая версия на 09:05, 13 марта 2017

Описание

Тип, описывающий номер транспортного средства.
Пространство имён: shp (http://api.vetrf.ru/schema/cdm/argus/shipment).
Основные методы: TransportOperation.

Поля

Поле Описание Тип Обязательность
containerNumber Номер контейнера (при автомобильной перевозке). bs:String255 0..1
wagonNumber Номер вагона. bs:String255 0..1
vehicleNumber Номер автомобиля. bs:String255 0..1
trailerNumber Номер прицепа (полуприцепа). bs:String255 0..1
shipName Название судна (или номер контейнера). bs:String255 0..1
flightNumber Номер авиарейса. bs:String255 0..1