IncorporationForm: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список значений организационно-правовых форм (на основе Общероссийского классификатора организационно-правовых форм
(Новая страница: «===Описание=== Описание: тип, описывающий организационно-правовую форму организации. <br /> Н…») |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
| '''shortName''' || Короткое название организационно-правовой формы (например, ООО) || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | | '''shortName''' || Короткое название организационно-правовой формы (например, ООО) || [[String255|bs:String255]] || 0..1 | ||
|} | |} | ||
===Список значений организационно-правовых форм (на основе Общероссийского классификатора организационно-правовых форм <br /> ОК 028-2012)=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Идентификатор !! Код !! Название организационно-правовой формы | |||
|- | |||
|00117b16-d2d5-575f-62f4-aff0b15fd616 || 20615 || Адвокатские бюро | |||
|- | |||
|023762e4-d107-92bc-5f65-87141c742bdc || 20601 || Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|02e65c7e-69fd-4154-a7b1-f88914e91a3d || 50202 || Нотариусы, занимающиеся частной практикой | |||
|- | |||
|02fc941e-8c2f-3df8-be17-857259c2b2aa || 20608 || Союзы потребительских обществ | |||
|- | |||
|040682ef-49d7-493e-aa15-0249325c35f4 || 65243 || Муниципальные унитарные предприятия | |||
|- | |||
|048038d9-4ee2-4a2b-bb7b-7fa962259eb4 || 65200 || Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | |||
|- | |||
|0991f296-b705-4c5b-a93b-d7e71fc2b2fa || 21200 || Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации | |||
|- | |||
|0b1042c2-196b-0784-8bec-6cf6830b7161 || 75500 || Частные учреждения | |||
|- | |||
|0b611067-8b6e-a716-604b-f45fc3ccc4f0 || 20901 || Муниципильные автономные учреждения | |||
|- | |||
|0e8a63d3-9d92-4c4a-4c19-ed2188db8a9f || 30008 || Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды) | |||
|- | |||
|10c2c8f5-c69b-d2e4-9951-36ed98456f21 || 28006 || Казачьи общества | |||
|- | |||
|12d9d441-e125-79a4-cfe7-411fe0d976ea || 20701 || Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | |||
|- | |||
|149f8d21-f14f-4542-9157-0727d9d9aae6 || 14100 || Сельскохозяйственные производственные кооперативы | |||
|- | |||
|14c2817b-1451-2fb0-8441-859a042a7afc || 15300 || Крестьянские (фермерские) хозяйства | |||
|- | |||
|1730d089-768c-6e32-8b31-d8ea4839ee9a || 75300 || Государственные академии наук | |||
|- | |||
|17667f58-ca24-4186-b95e-6558194f27e0 || 75404 || Муниципальные казенные учреждения | |||
|- | |||
|1a2e8c5e-8567-4d1f-ba54-22858c7ae282 || 71600 || Публично-правовые компании | |||
|- | |||
|1b061af6-f04c-4172-ac77-98e9e502034a || 75201 || Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|1d589c22-0416-bf6e-a6ff-b503d435154a || 20610 || Нотариальные палаты | |||
|- | |||
|1d8c02ab-b003-8a29-280f-5831ef542c24 || 70403 || Общественные фонды | |||
|- | |||
|1f22ddbb-1e99-4905-8b09-cf286a042bed || 12166 || Общества с дополнительной ответственностью | |||
|- | |||
|2051850f-d762-9234-aa74-e622ed8430ad || 20904 || Муниципильные казенные учреждения | |||
|- | |||
|214a0c6e-2a04-caee-5df1-80a1c52a056e || 20603 || Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|22ff7519-54cf-1b27-8847-2f06303922a7 || 20614 || Некоммерческие партнерства | |||
|- | |||
|23ad627b-08f8-1c82-495c-d897ac8d4338 || 75104 || Федеральные государственные казенные учреждения | |||
|- | |||
|23fc30f1-568f-46fd-a24e-e3bf23deab68 || 11000 || Хозяйственные товарищества | |||
|- | |||
|25ad4bf3-5777-47fa-81bc-71c264afc664 || 50200 || Организационно-правовые формы для деятельности граждан, не отнесенной к предпринимательству | |||
|- | |||
|2c0a1537-6a84-4898-bee5-54705d260ce9 || 30000 || ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | |||
|- | |||
|2f2909e5-c384-e28a-ee1b-082ad62644d0 || 13000 || Хозяйственные партнерства | |||
|- | |||
|32b86758-b4ff-f58e-431c-b4593a75a1ed || 20716 || Товарищества собственников жилья | |||
|- | |||
|33f77d8c-50c6-41ce-9103-71eb042b757b || 28000 || Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не включенные в другие группировки | |||
|- | |||
|369ba796-b5dc-f163-dc4a-11e26b5b199f || 30003 || Обособленные подразделения юридических лиц | |||
|- | |||
|373fe03e-b954-19c0-c388-1b307b5d227d || 71601 || Государственные корпорации | |||
|- | |||
|38165478-fb32-42eb-a6a1-e21033f8f22f || 20618 || Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | |||
|- | |||
|381f9ea8-2ad2-4ade-976c-dadaa4111542 || 65242 || Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|3961aba8-c8c1-47c9-deb9-fc2880787aac || 20104 || Кредитные потребительские кооперативы | |||
|- | |||
|39c6cc0b-d393-ca5a-9c3c-3a58ee9eab3f || 20108 || Общества взаимного страхования | |||
|- | |||
|3bdeb851-ef00-8b3d-e8f2-da4be93ab990 || 70402 || Негосударственные пенсионные фонды | |||
|- | |||
|40835216-c468-4b10-8411-063421318930 || 50102 || Индивидуальные предприниматели | |||
|- | |||
|40b5a23e-0580-4e23-95f3-80ee0a38f2c8 || 65141 || Федеральные казенные предприятия | |||
|- | |||
|44079543-4ce6-ec5a-4eef-1957c50f37c1 || 20617 || Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства | |||
|- | |||
|4440de4e-35f4-4c96-b7c2-158eec9316e4 || 14000 || Производственные кооперативы (артели) | |||
|- | |||
|490e12cc-b2f0-f9a2-e8c4-939c4f140fba || 20202 || Профсоюзные организации | |||
|- | |||
|491cf6f0-df9f-e53c-ea96-d171bf6aaba3 || 71400 || Автономные некоммерческие организации | |||
|- | |||
|4a0685cf-864b-224e-975c-4bce9e762290 || 28013 || Объединения (союзы) крестьянских (фермерских) хозяйств | |||
|- | |||
|4abcd2de-4de6-5d64-31a9-effe87cad37d || 20120 || Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы | |||
|- | |||
|4b15ab76-e5d2-432d-b14b-e0d3630ce1ef || 75200 || Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации | |||
|- | |||
|4dec0a7f-be56-4987-a463-f14d92b3cd40 || 12100 || Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью | |||
|- | |||
|4e2769fd-0cb8-4d60-8895-3d3744131240 || 50201 || Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет | |||
|- | |||
|4e93c6ae-f3d8-4db2-ad76-4f6d9d6ee17d || 20200 || Общественные организации | |||
|- | |||
|50652143-e98f-2f78-209e-1defb4bbb4e4 || 20609 || Адвокатские палаты | |||
|- | |||
|50dfe0ef-b2e5-4964-992b-c6f2798db6e1 || 40000 || Организационно-правовые формы международных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации | |||
|- | |||
|516fabcf-16c5-407d-8ddd-3255a4a9d1f4 || 40002 || Неправительственные международные организации | |||
|- | |||
|52883cd5-842e-c8a3-2b23-08fdefe0e33d || 20106 || Кредитные кооперативы второго уровня | |||
|- | |||
|5512e3c5-9c3b-4e4a-ae0d-d13d32bf73e7 || 75400 || Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения) | |||
|- | |||
|55a14b53-b324-cfbe-d1f1-2588c572aaf0 || 75103 || Федеральные государственные бюджетные учреждения | |||
|- | |||
|5ec71fdd-0fa0-348a-104c-086ac97ce447 || 20903 || Государственные бюджетные учреждения | |||
|- | |||
|5f7e56ed-7fab-92dd-48c0-dfd85cc19450 || 20115 || Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы | |||
|- | |||
|64c11878-884a-3f5e-1ff0-2c31d10d85ef || 20605 || Союзы (ассоциации) кооперативов | |||
|- | |||
|64c7e329-a25b-4f53-a2ac-c02e3e0faea7 || 20613 || Объединения фермерских хозяйств | |||
|- | |||
|685664aa-0f2e-7cc2-ad33-e0d6dc627d75 || 20611 || Торгово-промышленные палаты | |||
|- | |||
|696d4cfc-5473-4393-a5fd-9640eb1e3d69 || 75403 || Муниципальные бюджетные учреждения | |||
|- | |||
|6a53775d-cb98-4d24-94b0-d066abe884c1 || 12000 || Хозяйственные общества | |||
|- | |||
|6a631573-52f4-475c-9421-c6327a8ec502 || 21100 || Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | |||
|- | |||
|6b13f5a8-fd99-c967-a0fc-64d74c5a84e7 || 30002 || Филиалы юридических лиц | |||
|- | |||
|6d9c1319-32e6-8b30-e040-0a65f57f42cc || 30001 || Представительства юридических лиц | |||
|- | |||
|73bd4f7d-a22b-4a61-9cda-2a157a21c19f || 20700 || Товарищества собственников недвижимости | |||
|- | |||
|752445a1-b777-d952-e7b3-b99c9397561c || 20211 || Органы общественной самодеятельности | |||
|- | |||
|75d50cd2-5ce8-119c-4e10-a3dc86dc4601 || 14154 || Рыболовецкие артели (колхозы) | |||
|- | |||
|765eda31-4855-c711-c1f6-e10bc076cce2 || 20102 || Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | |||
|- | |||
|7702d66d-48ad-e2a8-4521-8557a40689d7 || 20616 || Коллегии адвокатов | |||
|- | |||
|7945e0ce-7a5c-4d8b-b968-eafa441cd4af || 65143 || Муниципальные казенные предприятия | |||
|- | |||
|79e3d3a1-e00d-5ff0-ff25-185f9e6e349b || 75505 || Общественные учреждения | |||
|- | |||
|7a3184c4-b284-4150-a4ce-250b15fc54bd || 75401 || Муниципальные автономные учреждения | |||
|- | |||
|7c22742c-3a5e-a3e2-3424-3222858e8a9f || 30005 || Паевые инвестиционные фонды | |||
|- | |||
|831ddce0-857b-0d6b-55df-d9086c6bd80c || 20113 || Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы | |||
|- | |||
|85f483f1-4089-568a-dfe0-19397fec9f5a || 20607 || Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов | |||
|- | |||
|878f75ab-20be-4932-b708-a3b07862641a || 75000 || Учреждения | |||
|- | |||
|8f12772d-b5a3-c3f3-aab8-80bf3f019dd8 || 20901 || Государственные автономные учреждения | |||
|- | |||
|90ab0b80-1d8d-66f2-fb8c-2f2874d90935 || 20907 || Учреждения академий наук | |||
|- | |||
|93e58fb8-2b67-4914-aa95-2548d3395528 || 11051 || Полные товарищества | |||
|- | |||
|947e71f6-4bc2-4bfe-847e-62a29a35feab || 50101 || Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | |||
|- | |||
|94d15cb5-5e4f-4842-bece-186d86d17704 || 20000 || ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | |||
|- | |||
|95bf84e8-9b62-a45c-d15a-77ba99549bd3 || 30006 || Простые товарищества | |||
|- | |||
|9daa905b-8231-e6e6-9e30-a829004ed52a || 14153 || Сельскохозяйственные артели (колхозы) | |||
|- | |||
|9fb15a38-cad3-4351-b497-1056c9848736 || 20620 || Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций | |||
|- | |||
|9fe6e3a1-ea3a-00dc-9bf7-491ab29bb7f7 || 20904 || Государственные казенные учреждения | |||
|- | |||
|a13bd68f-6e10-43db-a3f4-a4dff81d16d1 || 65100 || Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) | |||
|- | |||
|a2dc89e9-4bdb-478f-b41e-772ba7248f00 || 50100 || Организационно-правовые формы для коммерческой деятельности граждан | |||
|- | |||
|a37a554e-0213-4546-8348-7cf7181edd76 || 20600 || Ассоциации (союзы) | |||
|- | |||
|a53211ad-bfe7-5df5-f14c-c3d251182b62 || 30004 || Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц | |||
|- | |||
|a81c19bf-0f18-21fa-a1d6-9ab5e2abfd70 || 20111 || Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы | |||
|- | |||
|a9335e40-4818-5ebf-4acd-37e2eb913625 || 20112 || Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы | |||
|- | |||
|aa194ec0-b466-43a5-b7d4-0a7d49cfc4c7 || 30008 || Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды) | |||
|- | |||
|ab590413-b53a-6c2a-6c33-8dc19bb4f030 || 75502 || Благотворительные учреждения | |||
|- | |||
|aee89b00-3a9a-4ef3-913c-451e8adb4fe1 || 60000 || ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | |||
|- | |||
|af6fb71d-a1fb-8092-ab72-dbe975739188 || 20109 || Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы | |||
|- | |||
|b00993e4-aba9-f6e5-60c0-25f4ce33c2bb || 65000 || Унитарные предприятия | |||
|- | |||
|b1a247ba-44c3-4b87-86f2-7c67281ea040 || 12267 || Закрытое акционерное общество | |||
|- | |||
|b31f4e0b-176e-706c-a88f-8c7db045838b || 29000 || Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки | |||
|- | |||
|b4abd0cf-693b-4497-82f9-21fae97cec80 || 12200 || Акционерные общества | |||
|- | |||
|b7615252-4cea-0924-ef53-48331b3484f7 || 20110 || Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы | |||
|- | |||
|b92cc44d-f072-4aa5-9ba7-721e0fb674c0 || 75204 || Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|b9fc0a8d-ae07-3b4d-e73d-76250275b72c || 20604 || Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов | |||
|- | |||
|bb058830-46d2-4eaa-a952-58622f45a76d || 12247 || Открытое акционерное общество | |||
|- | |||
|bc834688-4df2-6b12-0f87-bbbcf26db98f || 20201 || Политические партии | |||
|- | |||
|bdb5097b-8148-8b84-16a9-51680d2894b7 || 70404 || Экологические фонды | |||
|- | |||
|bf27dc9f-c458-a1c4-0df8-ed8371a5fdf0 || 19000 || Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | |||
|- | |||
|bf7d38e7-2d87-37b2-71f2-ef6d79c99277 || 20101 || Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | |||
|- | |||
|bfb3a04d-f692-49e0-bac9-768a24bb3eb5 || 12247 || Публичные акционерные общества | |||
|- | |||
|c314b780-8fa9-262a-c909-8e55e8ccc34d || 20103 || Жилищные накопительные кооперативы | |||
|- | |||
|c4cc76e1-1d82-4eab-966b-dc129a0e3019 || 75203 || Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|c521d7b7-c13b-2032-9e6d-9a1eaca47962 || 20210 || Общественные движения | |||
|- | |||
|c637b88c-d1ee-f082-f284-af121cd3fa76 || 20908 || Учреждения религиозных организаций | |||
|- | |||
|c734918d-e14d-4e58-972d-6820c3c99be0 || 65142 || Казенные предприятия субъектов Российской Федерации | |||
|- | |||
|c9dc1a8d-930b-44b1-9d4f-e1718250ca2c || 20619 || Саморегулируемые организации | |||
|- | |||
|ca8ce73b-c217-632b-6222-23ae0fb81d74 || 28010 || Общины коренных малочисленных народов | |||
|- | |||
|d1d1a748-bb90-7f8b-43ee-259d65b2abf1 || 20105 || Кредитные потребительские кооперативы граждан | |||
|- | |||
|d328ee44-147f-41ab-8a65-265ee5b8b841 || 75100 || Учреждения, созданные Российской Федерацией | |||
|- | |||
|d631c2d4-de5d-5edf-6f2a-21ad6728cd35 || 20107 || Потребительские общества | |||
|- | |||
|d7c88ff6-22d7-457b-b87e-265e3b5d616b || 65241 || Федеральные государственные унитарные предприятия | |||
|- | |||
|da785e88-9b0a-71b8-4054-d060600893e8 || 20217 || Территориальные общественные самоуправления | |||
|- | |||
|da82f7af-b518-6cbf-ed80-656b00bf6855 || 20606 || Союзы (ассоциации) общественных объединений | |||
|- | |||
|dcca7eb1-6b57-bbb5-eb2c-874fa83b21e4 || 20114 || Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы | |||
|- | |||
|dd320603-9dbf-57fc-5857-480dcfb375ce || 14200 || Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | |||
|- | |||
|de7fbe53-ecd6-d29a-a5fd-b58f49f23481 || 71610 || Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций | |||
|- | |||
|df9880c4-d7c1-277c-6b2e-03fad4e97ca9 || 71602 || Государственные компании | |||
|- | |||
|e4775e72-fe73-47dc-bac0-f34b2c343b37 || 20121 || Фонды проката | |||
|- | |||
|e7900b72-3f36-7337-3e4e-a232d7bc8825 || 20903 || Муниципильные бюджетные учреждения | |||
|- | |||
|e831397c-d5c4-4b24-b604-b954379d7a3b || 12267 || Непубличные акционерные общества | |||
|- | |||
|ea8d8bc5-259a-423e-b2b6-2dddb0c14013 || 20100 || Потребительские кооперативы | |||
|- | |||
|eaad6dc2-e59f-7fdc-3918-fd768c8d2414 || 75101 || Федеральные государственные автономные учреждения | |||
|- | |||
|ef017fc2-ef03-40f2-83a3-ad6aeeed4b7b || 21000 || Садоводческие, огороднические или дачные объединения граждан | |||
|- | |||
|efffef96-8cc8-4d8b-9c39-2ef9834e8fd4 || 70400 || Фонды | |||
|- | |||
|f0c11f4c-8764-49cc-b097-1e2b8facfe21 || 10000 || ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | |||
|- | |||
|f3267cf3-38fe-438b-0cb5-04ea345c2f86 || 71500 || Религиозные организации | |||
|- | |||
|f35dd2ab-235b-43de-9e22-07a47a45916c || 70000 || ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | |||
|- | |||
|f381ed23-8afd-447b-8c45-652a1d6c2d0b || 12300 || Общества с ограниченной ответственностью | |||
|- | |||
|f50d2a8c-0fbc-f03f-1393-07240a281fc5 || 20612 || Объединения работодателей | |||
|- | |||
|f663b375-1223-481d-9ee7-f04b73599032 || 20800 || Палаты | |||
|- | |||
|f7059c19-5152-4ac3-a7a4-d79ef44285db || 11064 || Товарищества на вере (коммандитные товарищества) | |||
|- | |||
|f7cbe348-5900-5a6f-917e-5a77e0937c5e || 70401 || Благотворительные фонды | |||
|- | |||
|fa290d20-d9f4-f19c-ce67-e9f03ecfab07 || 14155 || Кооперативные хозяйства (коопхозы) | |||
|- | |||
|fc21160d-d6e5-47bc-81ed-a6ecc3d884c7 || 40001 || Межправительственные международные организации | |||
|} | |||
[[Category: Типы данных Ветис.API]] | |||
[[Category: Ветис.API]] | |||
[[Category:EnterpriseService]] | |||
[[Category: изменение реестра хозяйствующих субъектов]] |
Текущая версия на 08:46, 16 декабря 2016
Описание
Описание: тип, описывающий организационно-правовую форму организации.
Наследуется от bs:GenericEntity
Полноквалифицированное имя: http://api.vetrf.ru/schema/cdm/cerberus/enterprise {IncorporationForm}
Поля
Поле | Описание | Тип данных | Обязательность |
---|---|---|---|
name | Название организационно-правовой формы | bs:String255 | 1 |
code | Код организационно-правовой формы. Назначается согласно справочнику ОПФ. | bs:String255 | 0..1 |
shortName | Короткое название организационно-правовой формы (например, ООО) | bs:String255 | 0..1 |
Список значений организационно-правовых форм (на основе Общероссийского классификатора организационно-правовых форм
ОК 028-2012)
Идентификатор | Код | Название организационно-правовой формы |
---|---|---|
00117b16-d2d5-575f-62f4-aff0b15fd616 | 20615 | Адвокатские бюро |
023762e4-d107-92bc-5f65-87141c742bdc | 20601 | Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации |
02e65c7e-69fd-4154-a7b1-f88914e91a3d | 50202 | Нотариусы, занимающиеся частной практикой |
02fc941e-8c2f-3df8-be17-857259c2b2aa | 20608 | Союзы потребительских обществ |
040682ef-49d7-493e-aa15-0249325c35f4 | 65243 | Муниципальные унитарные предприятия |
048038d9-4ee2-4a2b-bb7b-7fa962259eb4 | 65200 | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения |
0991f296-b705-4c5b-a93b-d7e71fc2b2fa | 21200 | Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации |
0b1042c2-196b-0784-8bec-6cf6830b7161 | 75500 | Частные учреждения |
0b611067-8b6e-a716-604b-f45fc3ccc4f0 | 20901 | Муниципильные автономные учреждения |
0e8a63d3-9d92-4c4a-4c19-ed2188db8a9f | 30008 | Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды) |
10c2c8f5-c69b-d2e4-9951-36ed98456f21 | 28006 | Казачьи общества |
12d9d441-e125-79a4-cfe7-411fe0d976ea | 20701 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества |
149f8d21-f14f-4542-9157-0727d9d9aae6 | 14100 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы |
14c2817b-1451-2fb0-8441-859a042a7afc | 15300 | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
1730d089-768c-6e32-8b31-d8ea4839ee9a | 75300 | Государственные академии наук |
17667f58-ca24-4186-b95e-6558194f27e0 | 75404 | Муниципальные казенные учреждения |
1a2e8c5e-8567-4d1f-ba54-22858c7ae282 | 71600 | Публично-правовые компании |
1b061af6-f04c-4172-ac77-98e9e502034a | 75201 | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации |
1d589c22-0416-bf6e-a6ff-b503d435154a | 20610 | Нотариальные палаты |
1d8c02ab-b003-8a29-280f-5831ef542c24 | 70403 | Общественные фонды |
1f22ddbb-1e99-4905-8b09-cf286a042bed | 12166 | Общества с дополнительной ответственностью |
2051850f-d762-9234-aa74-e622ed8430ad | 20904 | Муниципильные казенные учреждения |
214a0c6e-2a04-caee-5df1-80a1c52a056e | 20603 | Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации |
22ff7519-54cf-1b27-8847-2f06303922a7 | 20614 | Некоммерческие партнерства |
23ad627b-08f8-1c82-495c-d897ac8d4338 | 75104 | Федеральные государственные казенные учреждения |
23fc30f1-568f-46fd-a24e-e3bf23deab68 | 11000 | Хозяйственные товарищества |
25ad4bf3-5777-47fa-81bc-71c264afc664 | 50200 | Организационно-правовые формы для деятельности граждан, не отнесенной к предпринимательству |
2c0a1537-6a84-4898-bee5-54705d260ce9 | 30000 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА |
2f2909e5-c384-e28a-ee1b-082ad62644d0 | 13000 | Хозяйственные партнерства |
32b86758-b4ff-f58e-431c-b4593a75a1ed | 20716 | Товарищества собственников жилья |
33f77d8c-50c6-41ce-9103-71eb042b757b | 28000 | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не включенные в другие группировки |
369ba796-b5dc-f163-dc4a-11e26b5b199f | 30003 | Обособленные подразделения юридических лиц |
373fe03e-b954-19c0-c388-1b307b5d227d | 71601 | Государственные корпорации |
38165478-fb32-42eb-a6a1-e21033f8f22f | 20618 | Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений |
381f9ea8-2ad2-4ade-976c-dadaa4111542 | 65242 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации |
3961aba8-c8c1-47c9-deb9-fc2880787aac | 20104 | Кредитные потребительские кооперативы |
39c6cc0b-d393-ca5a-9c3c-3a58ee9eab3f | 20108 | Общества взаимного страхования |
3bdeb851-ef00-8b3d-e8f2-da4be93ab990 | 70402 | Негосударственные пенсионные фонды |
40835216-c468-4b10-8411-063421318930 | 50102 | Индивидуальные предприниматели |
40b5a23e-0580-4e23-95f3-80ee0a38f2c8 | 65141 | Федеральные казенные предприятия |
44079543-4ce6-ec5a-4eef-1957c50f37c1 | 20617 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства |
4440de4e-35f4-4c96-b7c2-158eec9316e4 | 14000 | Производственные кооперативы (артели) |
490e12cc-b2f0-f9a2-e8c4-939c4f140fba | 20202 | Профсоюзные организации |
491cf6f0-df9f-e53c-ea96-d171bf6aaba3 | 71400 | Автономные некоммерческие организации |
4a0685cf-864b-224e-975c-4bce9e762290 | 28013 | Объединения (союзы) крестьянских (фермерских) хозяйств |
4abcd2de-4de6-5d64-31a9-effe87cad37d | 20120 | Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы |
4b15ab76-e5d2-432d-b14b-e0d3630ce1ef | 75200 | Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации |
4dec0a7f-be56-4987-a463-f14d92b3cd40 | 12100 | Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью |
4e2769fd-0cb8-4d60-8895-3d3744131240 | 50201 | Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет |
4e93c6ae-f3d8-4db2-ad76-4f6d9d6ee17d | 20200 | Общественные организации |
50652143-e98f-2f78-209e-1defb4bbb4e4 | 20609 | Адвокатские палаты |
50dfe0ef-b2e5-4964-992b-c6f2798db6e1 | 40000 | Организационно-правовые формы международных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации |
516fabcf-16c5-407d-8ddd-3255a4a9d1f4 | 40002 | Неправительственные международные организации |
52883cd5-842e-c8a3-2b23-08fdefe0e33d | 20106 | Кредитные кооперативы второго уровня |
5512e3c5-9c3b-4e4a-ae0d-d13d32bf73e7 | 75400 | Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения) |
55a14b53-b324-cfbe-d1f1-2588c572aaf0 | 75103 | Федеральные государственные бюджетные учреждения |
5ec71fdd-0fa0-348a-104c-086ac97ce447 | 20903 | Государственные бюджетные учреждения |
5f7e56ed-7fab-92dd-48c0-dfd85cc19450 | 20115 | Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы |
64c11878-884a-3f5e-1ff0-2c31d10d85ef | 20605 | Союзы (ассоциации) кооперативов |
64c7e329-a25b-4f53-a2ac-c02e3e0faea7 | 20613 | Объединения фермерских хозяйств |
685664aa-0f2e-7cc2-ad33-e0d6dc627d75 | 20611 | Торгово-промышленные палаты |
696d4cfc-5473-4393-a5fd-9640eb1e3d69 | 75403 | Муниципальные бюджетные учреждения |
6a53775d-cb98-4d24-94b0-d066abe884c1 | 12000 | Хозяйственные общества |
6a631573-52f4-475c-9421-c6327a8ec502 | 21100 | Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
6b13f5a8-fd99-c967-a0fc-64d74c5a84e7 | 30002 | Филиалы юридических лиц |
6d9c1319-32e6-8b30-e040-0a65f57f42cc | 30001 | Представительства юридических лиц |
73bd4f7d-a22b-4a61-9cda-2a157a21c19f | 20700 | Товарищества собственников недвижимости |
752445a1-b777-d952-e7b3-b99c9397561c | 20211 | Органы общественной самодеятельности |
75d50cd2-5ce8-119c-4e10-a3dc86dc4601 | 14154 | Рыболовецкие артели (колхозы) |
765eda31-4855-c711-c1f6-e10bc076cce2 | 20102 | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы |
7702d66d-48ad-e2a8-4521-8557a40689d7 | 20616 | Коллегии адвокатов |
7945e0ce-7a5c-4d8b-b968-eafa441cd4af | 65143 | Муниципальные казенные предприятия |
79e3d3a1-e00d-5ff0-ff25-185f9e6e349b | 75505 | Общественные учреждения |
7a3184c4-b284-4150-a4ce-250b15fc54bd | 75401 | Муниципальные автономные учреждения |
