Шаблон:Карточка системы Тор: различия между версиями

Материал из Справочная система Россельхознадзора
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<includeonly> {{Карточка системы |style = background-color: rgb(162, 85, 30); color: white; |namestyle = color: rg…»)
 
м
 
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
<includeonly>
<includeonly>
{{Карточка системы  
{{Карточка системы  
  |style                  = background-color: rgb(162, 85, 30); color: white;
  |style                  = background-color: rgb(185, 85, 13); color: white;
  |namestyle              = color: rgb(162, 85, 30);
  |namestyle              = color: rgb(185, 85, 13);
  |name                  = Тор
  |name                  = Тор
  |logo                  = [[Файл:Tor.png|142px]]
  |logo                  = [[Файл:Tor-mini.png|144px]]
  |screenshot            =  
  |screenshot            =  
  |caption                = Государственная информационная система в сфере ветеринарии
  |caption                = Государственная информационная система в сфере ветеринарии
  |genre                  = [[Справочная система#Специальные информационные системы|Информационный реестр]]
  |genre                  = [[Справочная система#Информационные реестры|Информационный реестр]]
  |operator              = [http://www.fsvps.ru '''Россельхознадзор'''] (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору)
  |operator              = [http://www.fsvps.ru '''Россельхознадзор'''] (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору)
  |developer              = [http://www.arriah.ru '''ФГБУ "ВНИИЗЖ"'''] (Федеральный центр охраны здоровья животных, г.Владимир)
  |developer              = [http://www.arriah.ru '''ФГБУ "ВНИИЗЖ"'''] (Федеральный центр охраны здоровья животных, г.Владимир)
  |author                =  
  |author                =  
  |released              = 22 августа 2012 года
  |released              = 25 ноября 2012
  |status                = Промышленная эксплуатация
  |status                = Промышленная эксплуатация
  |version                = Икар 1.2.0 (29.07.2013)  
  |version                = Тор 1.2.0 (03.06.2013)


  |programming language  = [http://ru.wikipedia.org/wiki/Java Java 6] ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle Oracle])
  |programming language  = [http://ru.wikipedia.org/wiki/Java Java 8] ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle Oracle])
  |platform              = [http://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Enterprise_Edition Java Platform, Enterprise Edition] ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle Oracle])
  |platform              = [http://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Enterprise_Edition Java Platform, Enterprise Edition] ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle Oracle])
  |database              = [http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL MySQL] ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle Oracle])
  |database              = [http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL MySQL] ([http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle Oracle])
  |language              = Русский
  |language              = Русский
  |help                  = [[:Категория:Икар|Перечень справочной информации по системе Икар]]
  |help                  = [[:Категория:Тор|Перечень справочной информации по системе Тор]]
}}
}}
</includeonly>
</includeonly>
<noinclude>{{Карточка системы Икар }}
<noinclude>{{Карточка системы Тор }}
</noinclude>
</noinclude>

Текущая версия на 21:18, 5 февраля 2021


Тор
Tor-mini.png
Общие сведения
Тип

Информационный реестр

Оператор

Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору)

Разработчик

ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, г.Владимир)

Начало использования

25 ноября 2012

Состояние

Промышленная эксплуатация

Последняя версия

Тор 1.2.0 (03.06.2013)

Технологии
Язык программирования

Java 8 (Oracle)

Программная платформа

Java Platform, Enterprise Edition (Oracle)

СУБД

MySQL (Oracle)

Языки интерфейса

Русский

Сопровождение и поддержка
Справочные материалы

Перечень справочной информации по системе Тор